投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/11/12 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,269.88 +19.63 0.09% 11/12 15:15
TOPIX 1,671.95 -1.03 -0.06% 11/12 15:00
JPX日経400 14,804.93 +6.12 0.04% 11/12 15:00
ジャスダック指数 156.38 -1.56 -0.99% 11/12 15:00
日経ジャスダック平均 3,605.88 -19.99 -0.55% 11/12 15:00
JASDAQ TOP20 4,401.35 -78.68 -1.76% 11/12 15:00
JASDAQ スタンダード指数 338.75 -3.26 -0.95% 11/12 15:00
JASDAQ グロース指数 210.70 -4.53 -2.10% 11/12 15:00
Jストック指数 3,030.56 -61.95 -2.00% 11/12 15:00
マザーズ総合指数 965.88 -24.52 -2.48% 11/12 15:00
日経平均VI指数 19.60 -1.08 -5.22% 11/12 15:20
東証REIT指数 1,786.22 +21.87 1.24% 11/12 15:00
NYダウ 25,989.30 -201.92 -0.77% 11/09
NASDAQ 7,406.90 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,781.01 -25.82 -0.92% 11/09
英FT100指数 7,105.34 -35.34 -0.49% 11/09
仏CAC40指数 5,106.75 0.00 0.00% --
独DAX30指数 11,529.16 0.00 0.00% 11/09
ロシアRTS指数 1,121.38 -33.89 -2.93% 11/09
ブラジルボベスパ指数 85,641.21 +21.07 0.02% 11/09
インドSENSEX 35,158.55 -79.13 -0.22% 11/09
香港ハンセン指数 25,636.09 +34.17 0.13% 11/12 14:51
ハンセンH株指数 10,442.28 +10.82 0.10% 11/12 14:51
ハンセンレッドチップ指数 4,204.04 +8.61 0.21% 11/12 14:51
上海総合指数 2,629.635 +30.764 1.18% 11/12 14:51
上海A株指数 2,753.73 +32.17 1.18% 11/12 14:50
上海・香港ストックコネクト 2,547.64 +30.44 1.21% 11/12 14:50
CSI300 3,205.41 +37.97 1.20% 11/12 14:51
シンガポールST指数 3,067.60 -10.37 -0.34% 11/12 14:50
タイSET指数 1,664.66 -3.86 -0.23% 11/12 12:29
クアラルンプール総合指数 1,702.37 -5.72 -0.33% 11/12 14:51
ジャカルタ総合指数 5,802.38 -71.77 -1.22% 11/12 13:55

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 114.18 114.19 +0.36 0.32% 11/12 16:00
ユーロ/円 128.69 128.74 -0.28 -0.22% 11/12 16:00
豪ドル/円 82.21 82.23 -0.33 -0.40% 11/12 16:00
NZドル/円 76.73 76.76 -0.12 -0.16% 11/12 16:00
カナダドル/円 86.47 86.49 +0.25 0.29% 11/12 16:00
英ポンド/円 146.98 147.04 -0.47 -0.32% 11/12 16:00
スイスフラン/円 113.12 113.16 -0.05 -0.04% 11/12 16:00
香港ドル/円 14.5749 14.5766 +0.0428 0.29% 11/12 16:00
トルコリラ/円 20.7298 20.7648 -0.1102 -0.53% 11/12 16:00
南アランド/円 7.9106 7.9196 -0.0261 -0.33% 11/12 16:00
ロシアルーブル/円 1.6859 1.6868 +0.0120 0.72% 11/12 16:00
韓国ウォン/円 0.1005 0.1005 -0.0001 -0.10% 11/12 16:00
メキシコペソ/円 5.6514 5.6535 +0.0006 0.01% 11/12 16:00
ブラジルレアル/円 30.582 30.586 +0.097 0.32% 11/12 16:00
インドルピー/円 1.5633 1.5636 -0.0070 -0.45% 11/12 16:00
中国人民元/円 16.3979 16.4031 +0.0402 0.25% 11/12 16:00
シンガポールドル/円 82.5895 82.6087 +0.0754 0.09% 11/12 16:00
タイバーツ/円 3.4454 3.4478 +0.0036 0.10% 11/12 16:00
マレーシアリンギット/円 27.2571 27.2790 +0.0339 0.12% 11/12 16:00
インドネシアルピア/円 0.7723 0.7729 -0.0025 -0.32% 11/12 16:00

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 723,268 +1,826(+0.25%) 126,183億円
2 Ethereum 23,695 -83(-0.35%) 24,777億円
3 Ripple 57.128 +0.015(+0.03%) 22,912億円
4 Bitcoin Cash 57,761 -4,542(-7.30%) 10,763億円
5 Stellar 31.542 +1.068(+3.51%) 5,773億円
6 EOS 609.06 +3.34(+0.55%) 5,526億円
7 Litecoin 5,754.0 -253.2(-4.34%) 3,462億円
8 Cardano 8.556 +0.051(+0.59%) 2,239億円
9 Monero 12,004 +244(+2.09%) 1,948億円
10 TRON 2.5242 -0.0513(-2.00%) 1,711億円
11 DASH 18,368 +115(+0.63%) 1,539億円
12 MIOTA 54.98 +0.90(+1.67%) 1,517億円
13 Binance Coin 1,055.0 -14.9(-1.39%) 1,405億円
14 NEO 1,782.4 -10.1(-0.57%) 1,170億円
15 Ethereum Classic 1,044.6 -20.0(-1.89%) 1,126億円
16 NEM 10.335 -0.270(-2.54%) 952億円
17 Zcash 14,191 -528(-3.59%) 777億円
18 VeChainThor 1.13 -0.01(-1.02%) 642億円
19 Bitcoin Gold 3,239.5 -154.8(-4.57%) 589億円
20 Maker 73,091 -3,323(-4.35%) 577億円
21 OmiseGo 360.66 -11.36(-3.06%) 522億円
22 Dogecoin 0.347169 -0.020792(-5.76%) 423億円
23 Qtum 428.175 -7.784(-1.79%) 390億円
24 Ontology 181.32 -2.86(-1.55%) 383億円
25 Lisk 306.89 -3.66(-1.18%) 346億円
26 Basic Attention Token 27.817 -1.878(-6.32%) 294億円
27 BitShares 10.618 -0.016(-0.15%) 286億円
28 Nano 207.29 -0.92(-0.44%) 279億円
29 ICON 63.94 -2.65(-3.99%) 261億円
30 Siacoin 0.65094 -0.03444(-5.08%) 257億円
31 Steem 83.75 -1.52(-1.79%) 241億円
32 Verge 1.4465 -0.0252(-1.71%) 223億円
34 Waves 196.06 -3.08(-1.56%) 197億円
35 Golem 18.161 -0.423(-2.28%) 179億円
36 Augur 1,555.0 -25.7(-1.63%) 176億円
37 Stratis 161.34 -4.39(-2.65%) 164億円
38 Status 4.0286 -0.0548(-1.35%) 143億円
39 Electroneum 1.6780 -0.0463(-2.70%) 142億円
40 Waltonchain 337.19 -3.33(-0.98%) 139億円
41 MaidSafeCoin 28.620 +1.131(+4.13%) 126億円
42 Wanchain 106.39 -1.97(-1.82%) 116億円
43 KuCoin Shares 125.73 -2.44(-1.94%) 115億円
44 Bancor 149.09 -1.07(-0.71%) 99億円
45 Huobi Token 175.22 -2.34(-1.32%) 89億円
46 Loopring 11.232 +0.079(+0.71%) 89億円
47 QASH 24.70 +0.34(+1.38%) 89億円
48 Ark 80.68 -0.06(-0.08%) 86億円
49 MONA 130.398 -1.506(-1.14%) 83億円
50 Tenx 62.216 -1.174(-1.85%) 69億円
51 Dragonchain 24.895 -0.710(-2.80%) 62億円
52 Kyber Network 42.77 -1.31(-2.97%) 58億円
53 Elastos 727.6 -1.5(-0.20%) 58億円
54 Gas 556.9 -7.2(-1.28%) 58億円
55 SALT 69.29 -0.98(-1.39%) 58億円
56 Syscoin 10.249 +0.091(+0.89%) 56億円
57 Enigma 67.15 -2.92(-4.18%) 53億円
58 Dent 0.28 +0.00(+0.25%) 49億円
59 Storj 34.420 -0.317(-0.91%) 47億円
60 Factom 491.4 -1.6(-0.32%) 44億円
61 Storm 0.9330 -0.0265(-2.78%) 43億円
62 Request Network 5.6415 +0.0358(+0.64%) 40億円
63 Nucleus Vision 0.5497 -0.0130(-2.32%) 31億円
64 GameCredits 15.970 -0.955(-5.65%) 12億円
65 OKEx 132.14 -5.06(-3.69%) --

2018/11/02 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,243.66 +556.01 2.56% 11/02 15:15
TOPIX 1,658.76 +26.71 1.64% 11/02 15:00
JPX日経400 14,703.26 +258.87 1.79% 11/02 15:00
ジャスダック指数 158.07 +2.76 1.78% 11/02 15:00
日経ジャスダック平均 3,593.90 +43.12 1.21% 11/02 15:00
JASDAQ TOP20 4,488.81 +154.73 3.57% 11/02 15:00
JASDAQ スタンダード指数 342.48 +5.87 1.74% 11/02 15:00
JASDAQ グロース指数 211.46 +6.07 2.96% 11/02 15:00
Jストック指数 3,128.00 +94.49 3.11% 11/02 15:00
マザーズ総合指数 930.95 +31.36 3.49% 11/02 15:00
日経平均VI指数 25.29 -0.86 -3.29% 11/02 15:20
東証REIT指数 1,755.02 -1.06 -0.06% 11/02 15:00
NYダウ 25,380.74 +264.98 1.06% 11/01
NASDAQ 7,434.06 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,740.37 +28.63 1.06% 11/01
英FT100指数 7,114.66 -13.44 -0.19% 11/01
仏CAC40指数 5,085.78 0.00 0.00% --
独DAX30指数 11,468.54 0.00 0.00% 11/01
ロシアRTS指数 1,131.38 +5.17 0.46% 11/01
ブラジルボベスパ指数 88,419.05 +995.50 1.14% 11/01
インドSENSEX 34,431.97 -10.08 -0.03% 11/01
香港ハンセン指数 26,303.82 +887.82 3.49% 11/02 14:57
ハンセンH株指数 10,609.62 +330.30 3.21% 11/02 14:56
ハンセンレッドチップ指数 4,258.43 +90.41 2.17% 11/02 14:56
上海総合指数 2,676.002 +69.765 2.68% 11/02 14:56
上海A株指数 2,802.08 +72.77 2.67% 11/02 14:57
上海・香港ストックコネクト 2,601.10 +81.22 3.22% 11/02 14:57
CSI300 3,289.19 +112.16 3.53% 11/02 14:56
シンガポールST指数 3,101.56 +40.71 1.33% 11/02 14:56
タイSET指数 1,682.74 +15.19 0.91% 11/02 12:29
クアラルンプール総合指数 1,713.68 +6.76 0.40% 11/02 14:56
ジャカルタ総合指数 5,875.58 +39.66 0.68% 11/02 14:01

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 113.03 113.06 +0.33 0.29% 11/02 16:09
ユーロ/円 129.24 129.30 +0.69 0.54% 11/02 16:10
豪ドル/円 81.89 81.97 +0.70 0.86% 11/02 16:10
NZドル/円 75.46 75.51 +0.49 0.65% 11/02 16:10
カナダドル/円 86.55 86.60 +0.44 0.51% 11/02 16:10
英ポンド/円 147.05 147.13 +0.44 0.30% 11/02 16:10
スイスフラン/円 112.87 112.96 +0.43 0.38% 11/02 16:10
香港ドル/円 14.4213 14.4257 +0.0371 0.26% 11/02 16:10
トルコリラ/円 20.5858 20.6062 +0.1613 0.79% 11/02 16:10
南アランド/円 7.8812 7.8915 +0.0650 0.83% 11/02 16:10
ロシアルーブル/円 1.7228 1.7237 +0.0069 0.40% 11/02 16:10
韓国ウォン/円 0.1009 0.1010 +0.0007 0.70% 11/02 16:10
メキシコペソ/円 5.6358 5.6390 +0.0474 0.85% 11/02 16:10
ブラジルレアル/円 30.572 30.582 +0.158 0.52% 11/02 16:10
インドルピー/円 1.5544 1.5550 +0.0204 1.33% 11/02 16:10
中国人民元/円 16.3873 16.4088 +0.1172 0.72% 11/02 16:10
シンガポールドル/円 82.2742 82.3499 +0.4131 0.50% 11/02 16:10
タイバーツ/円 3.4415 3.4435 +0.0173 0.51% 11/02 16:10
マレーシアリンギット/円 27.1031 27.1429 +0.1567 0.58% 11/02 16:10
インドネシアルピア/円 0.7514 0.7519 +0.0066 0.89% 11/02 16:10

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 715,552 +5,168(+0.73%) 125,131億円
2 Ethereum 22,456 +307(+1.39%) 23,139億円
3 Ripple 51.470 +1.060(+2.10%) 20,512億円
4 Bitcoin Cash 47,501 +41(+0.09%) 8,328億円
5 EOS 590.64 +6.68(+1.14%) 5,380億円
6 Stellar 25.394 +0.198(+0.78%) 4,780億円
7 Litecoin 5,652.0 -13.6(-0.24%) 3,322億円
8 Cardano 7.976 +0.157(+2.01%) 2,051億円
9 NEM 10.251 +0.058(+0.57%) 1,932億円
10 Monero 11,717 +38(+0.33%) 1,928億円
11 TRON 2.5108 +0.0181(+0.73%) 1,657億円
12 MIOTA 53.15 +1.11(+2.13%) 1,461億円
13 DASH 17,253 +140(+0.82%) 1,456億円
14 Binance Coin 1,074.6 +16.7(+1.58%) 1,398億円
15 NEO 1,786.0 +75.9(+4.44%) 1,127億円
16 Ethereum Classic 1,010.2 +7.4(+0.74%) 1,074億円
17 Zcash 13,019 +208(+1.62%) 672億円
18 VeChainThor 1.17 +0.03(+2.60%) 656億円
19 Bitcoin Gold 2,977.9 +40.7(+1.39%) 515億円
20 OmiseGo 365.46 -0.34(-0.09%) 513億円
21 Maker 70,344 +2,700(+3.99%) 512億円
22 Dogecoin 0.422038 -0.004051(-0.95%) 497億円
23 Ontology 189.56 +6.69(+3.66%) 390億円
24 Qtum 435.644 +5.408(+1.26%) 387億円
25 Lisk 307.16 -1.05(-0.34%) 349億円
26 Nano 219.96 -3.24(-1.45%) 292億円
27 BitShares 10.744 +0.021(+0.19%) 287億円
28 ICON 71.96 +0.45(+0.63%) 283億円
29 Basic Attention Token 29.314 +2.093(+7.69%) 279億円
30 Siacoin 0.73678 +0.00532(+0.73%) 276億円
31 Steem 90.49 -2.54(-2.73%) 260億円
32 Verge 1.5456 -0.0031(-0.20%) 234億円
33 Waves 211.54 +4.50(+2.20%) 204億円
35 Golem 19.378 +0.282(+1.48%) 185億円
36 Augur 1,625.5 +34.7(+2.18%) 176億円
37 Stratis 178.99 +7.31(+4.26%) 173億円
38 Electroneum 2.1109 +0.0791(+3.91%) 171億円
39 Status 4.3205 -0.1535(-3.44%) 153億円
40 Waltonchain 381.03 +9.78(+2.64%) 151億円
41 Wanchain 123.11 -2.02(-1.62%) 131億円
42 MaidSafeCoin 24.135 -0.366(-1.50%) 112億円
43 KuCoin Shares 122.10 +1.69(+1.41%) 112億円
44 Loopring 13.097 +0.464(+3.67%) 105億円
45 Ark 90.45 -0.06(-0.07%) 96億円
46 Bancor 148.48 +0.63(+0.43%) 89億円
47 QASH 24.16 +0.02(+0.08%) 87億円
48 Huobi Token 170.50 +1.13(+0.66%) 86億円
49 MONA 130.001 +0.701(+0.54%) 82億円
50 Tenx 65.366 -0.521(-0.79%) 73億円
51 Kyber Network 48.06 -0.00(-0.00%) 65億円
52 SALT 76.97 +1.05(+1.39%) 63億円
53 Dragonchain 25.101 -0.152(-0.60%) 61億円
54 Syscoin 10.515 -0.144(-1.35%) 58億円
55 Gas 570.8 +14.8(+2.66%) 57億円
56 Enigma 72.24 +0.68(+0.96%) 55億円
57 Storj 37.273 -0.717(-1.89%) 53億円
58 Dent 0.31 +0.00(+0.73%) 52億円
59 Elastos 644.2 -4.1(-0.64%) 51億円
60 Storm 1.1016 +0.0009(+0.08%) 50億円
61 Factom 522.7 -3.4(-0.65%) 46億円
62 Request Network 6.1160 +0.2998(+5.16%) 44億円
63 Nucleus Vision 0.6152 +0.0257(+4.41%) 33億円
64 GameCredits 18.791 -0.840(-4.28%) 13億円
65 OKEx 137.75 +2.67(+1.98%) --

2018/10/30 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 21,457.29 +307.49 1.45% 10/30 15:15
TOPIX 1,611.46 +21.90 1.38% 10/30 15:00
JPX日経400 14,277.74 +179.56 1.27% 10/30 15:00
ジャスダック指数 151.50 +2.30 1.54% 10/30 15:00
日経ジャスダック平均 3,499.89 +34.11 0.98% 10/30 15:00
JASDAQ TOP20 4,135.22 +135.03 3.38% 10/30 15:00
JASDAQ スタンダード指数 328.36 +4.85 1.50% 10/30 15:00
JASDAQ グロース指数 200.44 +5.76 2.96% 10/30 15:00
Jストック指数 2,911.88 +69.66 2.45% 10/30 15:00
マザーズ総合指数 870.10 +32.10 3.83% 10/30 15:00
日経平均VI指数 26.65 -1.50 -5.33% 10/30 15:20
東証REIT指数 1,752.55 +1.38 0.08% 10/30 15:00
NYダウ 24,442.92 -245.39 -0.99% 10/29
NASDAQ 7,050.29 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,641.25 -17.44 -0.66% 10/29
英FT100指数 7,026.32 +86.76 1.25% 10/29
仏CAC40指数 4,989.35 0.00 0.00% --
独DAX30指数 11,335.48 0.00 0.00% 10/29
ロシアRTS指数 1,112.61 +14.30 1.30% 10/29
ブラジルボベスパ指数 83,796.71 -1923.17 -2.24% 10/29
インドSENSEX 34,067.40 +718.09 2.15% 10/29
香港ハンセン指数 24,629.59 -182.45 -0.74% 10/30 14:53
ハンセンH株指数 9,998.84 -13.79 -0.14% 10/30 14:53
ハンセンレッドチップ指数 4,019.34 -26.95 -0.67% 10/30 14:53
上海総合指数 2,567.460 +25.356 1.00% 10/30 14:54
上海A株指数 2,688.12 +25.97 0.97% 10/30 14:54
上海・香港ストックコネクト 2,469.88 +27.53 1.13% 10/30 14:54
CSI300 3,111.47 +34.58 1.12% 10/30 14:54
シンガポールST指数 2,968.39 -13.15 -0.44% 10/30 14:53
タイSET指数 1,643.71 +6.83 0.42% 10/30 12:29
クアラルンプール総合指数 1,690.49 +6.76 0.40% 10/30 14:53
ジャカルタ総合指数 5,770.03 +15.42 0.27% 10/30 13:58

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 112.72 112.75 +0.36 0.32% 10/30 16:00
ユーロ/円 128.20 128.26 +0.42 0.33% 10/30 16:00
豪ドル/円 79.93 79.98 +0.69 0.87% 10/30 16:00
NZドル/円 73.83 73.87 +0.57 0.78% 10/30 16:00
カナダドル/円 85.94 85.99 +0.40 0.47% 10/30 16:00
英ポンド/円 144.20 144.29 +0.47 0.33% 10/30 16:00
スイスフラン/円 112.53 112.60 +0.41 0.37% 10/30 16:00
香港ドル/円 14.3700 14.3740 +0.0442 0.31% 10/30 16:00
トルコリラ/円 20.3110 20.3399 +0.1245 0.62% 10/30 16:00
南アランド/円 7.6837 7.6962 +0.0542 0.71% 10/30 16:00
ロシアルーブル/円 1.7139 1.7151 +0.0079 0.46% 10/30 16:00
韓国ウォン/円 0.0990 0.0990 +0.0008 0.81% 10/30 16:00
メキシコペソ/円 5.6141 5.6184 +0.0156 0.28% 10/30 16:00
ブラジルレアル/円 30.322 30.332 +0.111 0.37% 10/30 16:00
インドルピー/円 1.5319 1.5326 +0.0012 0.08% 10/30 16:00
中国人民元/円 16.1784 16.1867 +0.0424 0.26% 10/30 16:00
シンガポールドル/円 81.4863 81.5198 +0.3013 0.37% 10/30 16:00
タイバーツ/円 3.3891 3.3920 +0.0139 0.41% 10/30 16:00
マレーシアリンギット/円 26.9536 26.9866 +0.0861 0.32% 10/30 16:00
インドネシアルピア/円 0.7399 0.7403 +0.0019 0.26% 10/30 16:00

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 707,296 -7,554(-1.06%) 123,782億円
2 Ethereum 21,939 -692(-3.06%) 22,858億円
3 Ripple 50.013 -0.954(-1.87%) 19,998億円
4 Bitcoin Cash 46,834 -1,771(-3.66%) 8,206億円
5 EOS 574.04 -22.42(-3.76%) 5,258億円
6 Stellar 25.222 -0.476(-1.86%) 4,743億円
7 Litecoin 5,491.0 -295.1(-5.15%) 3,266億円
8 Cardano 7.823 -0.234(-2.90%) 2,038億円
9 NEM 10.054 -0.229(-2.23%) 1,932億円
10 Monero 11,345 -89(-0.78%) 1,904億円
11 TRON 2.4897 -0.0980(-3.80%) 1,646億円
12 MIOTA 50.52 -1.97(-3.75%) 1,429億円
13 DASH 16,977 -287(-1.66%) 1,421億円
14 Binance Coin 1,055.9 -9.4(-0.88%) 1,380億円
15 NEO 1,722.7 -59.3(-3.34%) 1,127億円
16 Ethereum Classic 1,006.5 -47.9(-4.55%) 1,082億円
17 Zcash 12,989 -546(-4.05%) 675億円
18 VeChainThor 1.18 -0.04(-3.37%) 661億円
19 Maker 69,960 +2,348(+3.47%) 518億円
20 Bitcoin Gold 2,944.5 -20.0(-0.67%) 512億円
21 Dogecoin 0.431451 -0.004609(-1.06%) 509億円
22 OmiseGo 348.08 -10.20(-2.87%) 488億円
23 Ontology 186.23 -6.99(-3.62%) 386億円
24 Qtum 420.417 -20.301(-4.63%) 381億円
25 Lisk 303.83 -10.81(-3.46%) 347億円
26 Siacoin 0.77803 -0.02967(-3.71%) 288億円
27 Nano 213.25 -6.92(-3.15%) 286億円
28 BitShares 10.638 -0.313(-2.87%) 286億円
29 ICON 70.38 -1.32(-1.85%) 270億円
30 Basic Attention Token 27.394 +0.594(+2.22%) 260億円
31 Steem 87.56 -0.79(-0.90%) 248億円
32 Verge 1.5278 -0.1091(-6.70%) 238億円
33 Waves 200.07 -10.18(-4.87%) 200億円
34 Augur 1,597.5 -46.0(-2.80%) 174億円
35 Golem 19.090 +0.039(+0.21%) 173億円
36 Stratis 171.02 -14.80(-8.02%) 171億円
37 Electroneum 1.9521 -0.0494(-2.47%) 161億円
39 Waltonchain 380.95 +29.59(+8.42%) 141億円
40 Status 3.9948 -0.0855(-2.10%) 138億円
41 Wanchain 120.17 +3.58(+3.07%) 122億円
42 MaidSafeCoin 25.432 -0.929(-3.53%) 117億円
43 KuCoin Shares 119.81 -2.70(-2.22%) 109億円
44 Loopring 11.875 -0.484(-3.92%) 93億円
45 Ark 87.79 +1.62(+1.89%) 91億円
46 Huobi Token 169.54 -5.18(-2.97%) 85億円
47 QASH 24.27 -0.02(-0.08%) 85億円
48 Bancor 143.94 -1.64(-1.13%) 85億円
49 MONA 130.465 -3.913(-2.92%) 82億円
50 Tenx 66.381 -1.804(-2.67%) 72億円
51 Kyber Network 47.31 -2.98(-5.94%) 64億円
52 SALT 73.49 -3.78(-4.91%) 61億円
53 Dragonchain 22.846 -0.491(-2.13%) 58億円
54 Gas 549.4 -23.7(-4.14%) 56億円
55 Syscoin 10.022 -0.500(-4.75%) 55億円
56 Enigma 70.10 -4.38(-5.91%) 52億円
57 Dent 0.31 +0.03(+8.84%) 51億円
58 Elastos 661.8 -15.6(-2.31%) 51億円
59 Storm 1.0751 -0.0043(-0.40%) 47億円
60 Storj 33.132 -2.568(-7.22%) 46億円
61 Factom 507.9 -38.1(-6.99%) 45億円
62 Request Network 5.4957 -0.2301(-4.02%) 39億円
63 Nucleus Vision 0.6082 -0.0136(-2.19%) 33億円
64 GameCredits 18.984 -0.948(-4.76%) 13億円
65 OKEx 135.62 -5.11(-3.63%)

2018/10/23 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,010.78 -604.04 -2.67% 10/23 15:15
TOPIX 1,650.72 -44.59 -2.63% 10/23 15:00
JPX日経400 14,618.24 -404.30 -2.69% 10/23 15:00
ジャスダック指数 160.14 -2.21 -1.36% 10/23 15:00
日経ジャスダック平均 3,727.68 -38.63 -1.03% 10/23 15:00
JASDAQ TOP20 4,518.94 -150.64 -3.23% 10/23 15:00
JASDAQ スタンダード指数 346.53 -4.66 -1.33% 10/23 15:00
JASDAQ グロース指数 222.77 -5.61 -2.46% 10/23 15:00
Jストック指数 3,052.33 -63.16 -2.03% 10/23 15:00
マザーズ総合指数 965.78 -15.57 -1.59% 10/23 15:00
日経平均VI指数 26.15 +4.35 19.95% 10/23 15:20
東証REIT指数 1,755.77 -9.52 -0.54% 10/23 15:00
NYダウ 25,317.41 -126.93 -0.50% 10/22
NASDAQ 7,468.63 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,755.88 -11.90 -0.43% 10/22
英FT100指数 7,042.80 -7.00 -0.10% 10/22
仏CAC40指数 5,053.31 0.00 0.00% --
独DAX30指数 11,524.34 0.00 0.00% 10/22
ロシアRTS指数 1,116.56 -10.41 -0.92% 10/22
ブラジルボベスパ指数 85,596.69 +1376.94 1.63% 10/22
インドSENSEX 34,134.38 -181.25 -0.53% 10/22
香港ハンセン指数 25,438.97 -714.18 -2.73% 10/23 14:30
ハンセンH株指数 10,227.40 -263.27 -2.51% 10/23 14:30
ハンセンレッドチップ指数 4,129.50 -115.17 -2.71% 10/23 14:30
上海総合指数 2,598.782 -56.094 -2.11% 10/23 14:30
上海A株指数 2,721.48 -58.90 -2.12% 10/23 14:31
上海・香港ストックコネクト 2,517.30 -63.19 -2.45% 10/23 14:31
CSI300 3,185.11 -85.16 -2.60% 10/23 14:30
シンガポールST指数 3,038.35 -39.71 -1.29% 10/23 14:30
タイSET指数 1,658.56 -9.35 -0.56% 10/22
クアラルンプール総合指数 1,703.77 -18.70 -1.09% 10/23 14:31
ジャカルタ総合指数 5,812.48 -27.96 -0.48% 10/23 13:36

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 112.43 112.46 -0.37 -0.33% 10/23 15:40
ユーロ/円 128.83 128.88 -0.47 -0.36% 10/23 15:40
豪ドル/円 79.43 79.48 -0.42 -0.53% 10/23 15:40
NZドル/円 73.62 73.65 -0.34 -0.46% 10/23 15:40
カナダドル/円 85.79 85.84 -0.30 -0.35% 10/23 15:40
英ポンド/円 145.70 145.78 -0.50 -0.34% 10/23 15:40
スイスフラン/円 112.86 112.95 -0.36 -0.32% 10/23 15:40
香港ドル/円 14.3433 14.3473 -0.0452 -0.31% 10/23 15:40
トルコリラ/円 19.5909 19.6173 -0.2914 -1.47% 10/23 15:40
南アランド/円 7.8202 7.8254 -0.0538 -0.68% 10/23 15:40
ロシアルーブル/円 1.7204 1.7217 -0.0092 -0.53% 10/23 15:40
韓国ウォン/円 0.0989 0.0989 -0.0005 -0.50% 10/23 15:40
メキシコペソ/円 5.7896 5.7943 -0.0221 -0.38% 10/23 15:40
ブラジルレアル/円 30.490 30.522 -0.101 -0.33% 10/23 15:40
インドルピー/円 1.5245 1.5251 -0.0088 -0.57% 10/23 15:40
中国人民元/円 16.1970 16.2046 -0.0325 -0.20% 10/23 15:40
シンガポールドル/円 81.4592 81.5105 -0.2622 -0.32% 10/23 15:40
タイバーツ/円 3.4173 3.4203 -0.0207 -0.60% 10/23 15:40
マレーシアリンギット/円 26.9875 27.0207 -0.1149 -0.42% 10/23 15:40
インドネシアルピア/円 0.7390 0.7396 -0.0036 -0.48% 10/23 15:40

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 719,326 -3,682(-0.51%) 127,355億円
2 Ethereum 22,573 -236(-1.04%) 23,798億円
3 Ripple 50.270 -0.674(-1.32%) 20,392億円
4 Bitcoin Cash 49,209 -751(-1.50%) 8,796億円
5 EOS 597.76 -6.38(-1.06%) 5,565億円
6 Stellar 27.399 +0.033(+0.12%) 5,154億円
7 Litecoin 5,812.0 -133.8(-2.28%) 3,481億円
8 Cardano 8.387 -0.057(-0.68%) 2,212億円
9 Monero 11,822 +118(+1.01%) 1,956億円
10 NEM 10.991 -0.389(-3.42%) 1,932億円
11 TRON 2.6112 -0.0712(-2.66%) 1,777億円
12 MIOTA 54.28 -0.24(-0.44%) 1,537億円
13 DASH 17,065 +2(+0.01%) 1,455億円
14 Binance Coin 1,086.8 +3.1(+0.29%) 1,442億円
15 NEO 1,832.3 -7.8(-0.42%) 1,246億円
16 Ethereum Classic 1,103.9 +29.7(+2.77%) 1,201億円
17 Zcash 13,567 -163(-1.18%) 703億円
18 VeChainThor 1.22 -0.03(-2.23%) 697億円
19 Dogecoin 0.481948 -0.016892(-3.44%) 581億円
20 Maker 75,737 -1,177(-1.55%) 560億円
21 OmiseGo 384.13 +12.20(+3.31%) 535億円
22 Bitcoin Gold 2,895.3 -15.7(-0.54%) 511億円
23 Qtum 467.562 -33.386(-6.67%) 436億円
24 Ontology 199.11 -2.83(-1.40%) 421億円
