投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/17 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 21,847.59 +12.06 0.06% 04/17 15:15
TOPIX 1,729.98 -6.24 -0.36% 04/17 15:00
JPX日経400 15,314.69 -47.73 -0.31% 04/17 15:00
ジャスダック指数 171.90 -1.10 -0.64% 04/17 15:00
日経ジャスダック平均 3,882.14 -28.85 -0.74% 04/17 15:00
JASDAQ TOP20 4,818.79 -23.23 -0.48% 04/17 15:00
JASDAQ スタンダード指数 370.54 -2.32 -0.62% 04/17 15:00
JASDAQ グロース指数 267.59 -2.68 -0.99% 04/17 15:00
Jストック指数 3,503.23 -23.21 -0.66% 04/17 15:00
マザーズ総合指数 1,114.19 -8.20 -0.73% 04/17 15:00
日経平均VI指数 16.88 -1.04 -5.80% 04/17 15:20
東証REIT指数 1,688.34 +4.83 0.29% 04/17 15:00
NYダウ 24,573.04 +212.90 0.87% 04/16
NASDAQ 7,156.28 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,677.84 +21.54 0.81% 04/16
英FT100指数 7,217.81 +19.61 0.27% 04/17 11:20
仏CAC40指数 5,339.72 +26.76 0.50% 04/17 12:20
独DAX30指数 12,505.54 +114.13 0.92% 04/17 12:19
ロシアRTS指数 1,085.16 -19.35 -1.75% 04/16
ブラジルボベスパ指数 82,861.58 -1472.83 -1.75% 04/16
インドSENSEX 34,305.43 +112.78 0.33% 04/16
香港ハンセン指数 30,062.75 -252.84 -0.83% 04/17 16:09
ハンセンH株指数 11,900.48 -107.65 -0.90% 04/17 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,388.68 -57.34 -1.29% 04/17 16:09
上海総合指数 3,066.797 -43.852 -1.41% 04/17 15:12
上海A株指数 3,211.66 -45.99 -1.41% 04/17 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,931.26 -45.33 -1.52% 04/17 16:29
CSI300 3,748.64 -60.22 -1.58% 04/17 15:12
シンガポールST指数 3,498.20 +1.01 0.03% 04/17 17:10
タイSET指数 1,755.53 -11.64 -0.66% 04/17 16:59
クアラルンプール総合指数 1,880.49 +1.73 0.09% 04/17 17:05
ジャカルタ総合指数 6,285.76 -0.99 -0.02% 04/17 16:00

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 107.04 107.06 -0.06 -0.06% 04/17 19:29
ユーロ/円 132.38 132.41 -0.20 -0.15% 04/17 19:29
豪ドル/円 83.27 83.29 -0.04 -0.05% 04/17 19:29
NZドル/円 78.57 78.62 -0.27 -0.34% 04/17 19:29
カナダドル/円 85.20 85.24 -0.03 -0.04% 04/17 19:29
英ポンド/円 153.21 153.25 -0.32 -0.21% 04/17 19:29
スイスフラン/円 111.22 111.25 -0.32 -0.29% 04/17 19:29
香港ドル/円 13.6357 13.6384 -0.0087 -0.06% 04/17 19:29
トルコリラ/円 26.0470 26.0671 -0.0793 -0.30% 04/17 19:30
南アランド/円 8.8924 8.9009 +0.0073 0.08% 04/17 19:29
ロシアルーブル/円 1.7409 1.7421 -0.0109 -0.62% 04/17 19:29
韓国ウォン/円 0.1001 0.1003 +0.0002 0.20% 04/17 19:29
メキシコペソ/円 5.9477 5.9514 +0.0044 0.07% 04/17 19:29
ブラジルレアル/円 31.305 31.312 -0.016 -0.05% 04/17 19:29
インドルピー/円 1.6297 1.6303 -0.0061 -0.37% 04/17 19:29
中国人民元/円 17.0386 17.0510 -0.0231 -0.14% 04/17 19:29
シンガポールドル/円 81.7349 81.7814 -0.0035 -0.00% 04/17 19:29
タイバーツ/円 3.4275 3.4303 -0.0033 -0.10% 04/17 19:29
マレーシアリンギット/円 27.4990 27.5325 -0.0322 -0.12% 04/17 19:29
インドネシアルピア/円 0.7775 0.7778 0.0000 0.00% 04/17 19:29

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 866,799   +5,677 (+0.66%) 147,500億円
Ethereum 55,000   +200 (+0.36%) 54,706億円
Ripple 71.620   +0.686 (+0.97%) 28,172億円
Bitcoin Cash 83,213   +1,621 (+1.99%) 14,228億円
Litecoin 14,513.01   +786.71 (+5.73%) 8,189億円
NEO 7,341.788   +271.408 (+3.84%) 4,794億円
Monero 21,201.7   +493.0 (+2.38%) 3,417億円
NEM 36.778   +0.887 (+2.47%) 3,338億円
DASH 40,002.8   +916.5 (+2.34%) 3,210億円
Ethereum Classic 1,758.64   +36.49 (+2.12%) 1,780億円

 

日経平均は56円高と続伸、シリア攻撃の影響限定的、円強含みで一時下げ転換も持ち直す=16日後場

日経平均は56円高と続伸、シリア攻撃の影響限定的、円強含みで一時下げ転換も持ち直す=16日後場| モーニングスター

心配された米英仏によるシリア攻撃の相場への影響ですが、そこまで大きいものにならないようですね。とはいえ油断は禁物ですが。

2018/4/16 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 21,835.53 +56.79 0.26% 04/16 15:15
TOPIX 1,736.22 +6.86 0.40% 04/16 15:00
JPX日経400 15,362.42 +62.54 0.41% 04/16 15:00
ジャスダック指数 173.00 -1.48 -0.85% 04/16 15:00
日経ジャスダック平均 3,910.99 -40.73 -1.03% 04/16 15:00
JASDAQ TOP20 4,842.02 -30.58 -0.63% 04/16 15:00
JASDAQ スタンダード指数 372.86 -2.87 -0.76% 04/16 15:00
JASDAQ グロース指数 270.27 -8.39 -3.01% 04/16 15:00
Jストック指数 3,526.44 -24.03 -0.68% 04/16 15:00
マザーズ総合指数 1,122.39 -34.00 -2.94% 04/16 15:00
日経平均VI指数 17.92 -0.54 -2.93% 04/16 15:20
東証REIT指数 1,683.51 -11.07 -0.65% 04/16 15:00
NYダウ 24,360.14 -122.91 -0.50% 04/13
NASDAQ 7,106.65 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,656.30 -7.69 -0.29% 04/13
英FT100指数 7,247.62 -16.94 -0.23% 04/16 10:29
仏CAC40指数 5,317.31 +2.29 0.04% 04/16 11:30
独DAX30指数 12,463.92 +21.52 0.17% 04/16 11:30
ロシアRTS指数 1,104.51 -20.58 -1.83% 04/13
ブラジルボベスパ指数 84,334.41 -1109.12 -1.30% 04/13
インドSENSEX 34,192.65 +91.52 0.27% 04/13
香港ハンセン指数 30,315.59 -492.79 -1.60% 04/16 16:09
ハンセンH株指数 12,008.13 -253.10 -2.06% 04/16 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,446.02 -45.34 -1.01% 04/16 16:09
上海総合指数 3,110.649 -48.403 -1.53% 04/16 15:12
上海A株指数 3,257.64 -50.74 -1.53% 04/16 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,976.59 -45.57 -1.51% 04/16 16:29
CSI300 3,808.86 -62.28 -1.61% 04/16 15:12
シンガポールST指数 3,497.19 -4.11 -0.12% 04/16 17:10
タイSET指数 1,767.17 +3.95 0.22% 04/12
クアラルンプール総合指数 1,878.76 +10.29 0.55% 04/16 17:05
ジャカルタ総合指数 6,286.75 +16.42 0.26% 04/16 16:06

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 107.17 107.19 -0.16 -0.15% 04/16 18:39
ユーロ/円 132.54 132.57 +0.26 0.20% 04/16 18:39
豪ドル/円 83.27 83.31 -0.04 -0.05% 04/16 18:39
NZドル/円 78.71 78.76 -0.26 -0.33% 04/16 18:39
カナダドル/円 84.97 85.02 -0.11 -0.13% 04/16 18:39
英ポンド/円 153.20 153.27 +0.42 0.27% 04/16 18:39
スイスフラン/円 111.64 111.70 +0.18 0.16% 04/16 18:39
香港ドル/円 13.6522 13.6550 -0.0153 -0.11% 04/16 18:39
トルコリラ/円 26.1741 26.2110 -0.0025 -0.01% 04/16 18:39
南アランド/円 8.8856 8.8909 -0.0039 -0.04% 04/16 18:39
ロシアルーブル/円 1.7220 1.7228 -0.0077 -0.45% 04/16 18:39
韓国ウォン/円 0.0997 0.0999 -0.0003 -0.30% 04/16 18:39
メキシコペソ/円 5.9336 5.9366 -0.0087 -0.15% 04/16 18:39
ブラジルレアル/円 31.280 31.299 -0.035 -0.11% 04/16 18:39
インドルピー/円 1.6387 1.6393 -0.0053 -0.32% 04/16 18:39
中国人民元/円 17.0498 17.0609 -0.0414 -0.24% 04/16 18:39
シンガポールドル/円 81.7156 81.7371 -0.0354 -0.04% 04/16 18:39
タイバーツ/円 3.4294 3.4312 -0.0083 -0.24% 04/16 18:39
マレーシアリンギット/円 27.5466 27.5801 -0.0948 -0.34% 04/16 18:39
インドネシアルピア/円 0.7779 0.7783 -0.0021 -0.27% 04/16 18:39

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 869,757   -20,877 (-2.34%) 147,021億円
Ethereum 55,000   -1,495 (-2.65%) 54,270億円
Ripple 71.609   -1.936 (-2.63%) 27,645億円
Bitcoin Cash 82,251   -935 (-1.12%) 14,002億円
Litecoin 13,739.66   -403.64 (-2.85%) 7,692億円
NEO 7,208.976   -254.024 (-3.40%) 4,644億円
Monero 20,866.9   -619.2 (-2.88%) 3,321億円
NEM 36.895   +0.824 (+2.28%) 3,315億円
DASH 39,166.7   -1,518.6 (-3.73%) 3,124億円
Ethereum Classic 1,729.96   -60.21 (-3.36%) 1,742億円

2018/4/13 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 21,778.74 +118.46 0.55% 04/13 15:15
TOPIX 1,729.36 +10.84 0.63% 04/13 15:00
JPX日経400 15,299.88 +92.12 0.61% 04/13 15:00
ジャスダック指数 174.48 +0.38 0.22% 04/13 15:00
日経ジャスダック平均 3,951.72 +8.97 0.23% 04/13 15:00
JASDAQ TOP20 4,872.60 -4.31 -0.09% 04/13 15:00
JASDAQ スタンダード指数 375.73 +0.85 0.23% 04/13 15:00
JASDAQ グロース指数 278.66 -0.18 -0.06% 04/13 15:00
Jストック指数 3,550.47 +5.07 0.14% 04/13 15:00
マザーズ総合指数 1,156.39 +5.13 0.45% 04/13 15:00
日経平均VI指数 18.46 -1.36 -6.86% 04/13 15:20
東証REIT指数 1,694.58 -13.68 -0.80% 04/13 15:00
NYダウ 24,483.05 +293.60 1.21% 04/12
NASDAQ 7,140.25 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,663.99 +21.80 0.83% 04/12
英FT100指数 7,253.41 -4.93 -0.07% 04/13 09:56
仏CAC40指数 5,320.30 +11.08 0.21% 04/13 10:56
独DAX30指数 12,470.47 +55.46 0.45% 04/13 10:56
ロシアRTS指数 1,125.09 +41.56 3.84% 04/12
ブラジルボベスパ指数 85,443.53 +197.94 0.23% 04/12
インドSENSEX 34,101.13 +160.69 0.47% 04/12
香港ハンセン指数 30,808.38 -22.90 -0.07% 04/13 16:08
ハンセンH株指数 12,261.23 -27.63 -0.22% 04/13 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,491.36 -34.17 -0.76% 04/13 16:08
上海総合指数 3,159.052 -21.106 -0.66% 04/13 15:11
上海A株指数 3,308.38 -22.18 -0.67% 04/13 16:29
上海・香港ストックコネクト 3,022.16 -21.43 -0.70% 04/13 16:29
CSI300 3,871.14 -27.49 -0.71% 04/13 15:11
シンガポールST指数 3,502.49 +33.88 0.98% 04/13 16:55
タイSET指数 1,767.17 +3.95 0.22% 04/12
クアラルンプール総合指数 1,868.47 -5.15 -0.27% 04/13 16:55
ジャカルタ総合指数 6,270.33 -40.48 -0.64% 04/13 16:00

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 107.56 107.60 +0.24 0.22% 04/13 18:09
ユーロ/円 132.66 132.75 +0.39 0.29% 04/13 18:10
豪ドル/円 83.88 83.92 +0.66 0.79% 04/13 18:10
NZドル/円 79.47 79.54 +0.33 0.42% 04/13 18:09
カナダドル/円 85.60 85.66 +0.33 0.39% 04/13 18:10
英ポンド/円 153.58 153.66 +0.92 0.60% 04/13 18:10
スイスフラン/円 111.83 111.92 +0.36 0.32% 04/13 18:10
香港ドル/円 13.7016 13.7077 +0.0304 0.22% 04/13 18:09
トルコリラ/円 26.3182 26.3409 +0.2139 0.82% 04/13 18:10
南アランド/円 8.9215 8.9313 +0.0284 0.32% 04/13 18:09
ロシアルーブル/円 1.7495 1.7504 +0.0198 1.14% 04/13 18:10
韓国ウォン/円 0.1005 0.1007 +0.0004 0.40% 04/13 18:10
メキシコペソ/円 5.9344 5.9386 +0.0354 0.60% 04/13 18:10
ブラジルレアル/円 31.518 31.532 +0.084 0.27% 04/13 18:09
インドルピー/円 1.6485 1.6494 +0.0050 0.30% 04/13 18:10
中国人民元/円 17.1260 17.1376 +0.0784 0.46% 04/13 18:09
シンガポールドル/円 82.0005 82.0497 +0.2578 0.32% 04/13 18:09
タイバーツ/円 3.4519 3.4554 +0.0166 0.48% 04/13 18:09
マレーシアリンギット/円 27.7109 27.7427 +0.0368 0.13% 04/13 18:09
インドネシアルピア/円 0.7820 0.7825 +0.0026 0.33% 04/13 18:09

 

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 876,200   +56,571 (+6.90%) 147,341億円
Ethereum 56,756   +7,626 (+15.52%) 55,274億円
Ripple 70.400   +9.550 (+15.69%) 26,887億円
Bitcoin Cash 82,020   +6,485 (+8.59%) 13,973億円
Litecoin 13,840.80   +919.00 (+7.11%) 7,855億円
NEO 7,237.815   +716.025 (+10.98%) 4,687億円
Monero 21,195.3   +1,507.5 (+7.66%) 3,346億円
DASH 40,604.8   +4,532.9 (+12.57%) 3,161億円
NEM 30.465   +2.655 (+9.55%) 2,770億円
Ethereum Classic 1,773.06   +142.30 (+8.73%) 1,782億円

 

2018/4/6 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 21,567.52 -77.90 -0.36% 04/06 15:15
TOPIX 1,719.30 -5.31 -0.31% 04/06 15:00
JPX日経400 15,214.06 -54.74 -0.36% 04/06 15:00
ジャスダック指数 175.26 -0.72 -0.41% 04/06 15:00
日経ジャスダック平均 3,983.39 -13.53 -0.34% 04/06 15:00
JASDAQ TOP20 4,885.48 -17.33 -0.35% 04/06 15:00
JASDAQ スタンダード指数 377.01 -1.52 -0.40% 04/06 15:00
JASDAQ グロース指数 287.96 -1.92 -0.66% 04/06 15:00
Jストック指数 3,565.35 -12.43 -0.35% 04/06 15:00
マザーズ総合指数 1,178.82 -12.06 -1.01% 04/06 15:00
日経平均VI指数 22.86 +1.23 5.69% 04/06 15:20
東証REIT指数 1,683.13 -16.47 -0.97% 04/06 15:00
NYダウ 24,505.22 +240.92 0.99% 04/05
NASDAQ 7,076.55 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,662.84 +18.15 0.69% 04/05
英FT100指数 7,182.72 -16.78 -0.23% 04/06 10:12
仏CAC40指数 5,248.97 -27.70 -0.53% 04/06 11:12
独DAX30指数 12,223.82 -81.37 -0.66% 04/06 11:12
ロシアRTS指数 1,253.47 +13.08 1.05% 04/05
ブラジルボベスパ指数 85,209.66 +849.97 1.01% 04/05
インドSENSEX 33,596.80 +577.73 1.75% 04/05
香港ハンセン指数 29,844.94 +326.25 1.11% 04/06 16:08
ハンセンH株指数 11,967.66 +110.25 0.93% 04/06 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,411.15 +54.72 1.26% 04/06 16:08
上海総合指数 3,131.111 -5.522 -0.18% 04/04
上海A株指数 3,279.07 0.00 0.00% --
上海・香港ストックコネクト 3,005.17 0.00 0.00% --
CSI300 3,854.86 -7.62 -0.20% 04/04
シンガポールST指数 3,442.50 +36.85 1.08% 04/06 17:10
タイSET指数 1,739.92 +14.94 0.87% 04/05
クアラルンプール総合指数 1,837.01 +0.88 0.05% 04/06 17:05
ジャカルタ総合指数 6,175.05 -8.18 -0.13% 04/06 16:05


外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 107.38 107.39 +0.01 0.01% 04/06 18:30
ユーロ/円 131.41 131.48 +0.01 0.01% 04/06 18:30
豪ドル/円 82.52 82.58 +0.02 0.02% 04/06 18:29
NZドル/円 77.81 77.87 -0.31 -0.40% 04/06 18:30
カナダドル/円 84.01 84.06 -0.20 -0.24% 04/06 18:29
英ポンド/円 150.43 150.46 +0.10 0.07% 04/06 18:30
スイスフラン/円 111.52 111.55 +0.09 0.08% 04/06 18:29
香港ドル/円 13.6793 13.6820 -0.0001 -0.00% 04/06 18:29
トルコリラ/円 26.4784 26.4964 -0.0150 -0.06% 04/06 18:30
南アランド/円 8.8946 8.9032 -0.0678 -0.76% 04/06 18:29
ロシアルーブル/円 1.8543 1.8550 -0.0055 -0.30% 04/06 18:29
韓国ウォン/円 0.1004 0.1006 -0.0005 -0.50% 04/06 18:30
メキシコペソ/円 5.8836 5.8873 -0.0134 -0.23% 04/06 18:30
ブラジルレアル/円 32.100 32.108 +0.009 0.03% 04/06 18:29
インドルピー/円 1.6524 1.6529 -0.0020 -0.12% 04/06 18:29
中国人民元/円 17.0269 17.0339 0.0000 0.00% 04/06 18:29
シンガポールドル/円 81.4334 81.4795 -0.1238 -0.15% 04/06 18:29
タイバーツ/円 3.4304 3.4343 -0.0043 -0.13% 04/06 18:29
マレーシアリンギット/円 27.7227 27.7494 -0.0358 -0.13% 04/06 18:29
インドネシアルピア/円 0.7793 0.7799 -0.0005 -0.06% 04/06 18:29

仮想通貨(2018/4/6 18:32現在)

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 710,640   -18,229 (-2.50%) 120,394億円
Ethereum 40,051   -782 (-1.92%) 39,194億円
Ripple 50.548   -1.877 (-3.58%) 19,700億円
Bitcoin Cash 66,716   -1,683 (-2.46%) 11,333億円
Litecoin 12,206.33   -746.57 (-5.76%) 6,809億円
NEO 4,904.127   -132.363 (-2.63%) 3,172億円
Monero 18,271.7   -372.5 (-2.00%) 2,881億円
DASH 30,983.9   -1,324.2 (-4.10%) 2,481億円
NEM 23.103   -0.440 (-1.87%) 2,090億円
Ethereum Classic 1,425.66   -28.44 (-1.96%) 1,434億円