投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/6/22 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,516.83 -176.21 -0.78% 06/22 15:15
TOPIX 1,744.83 -5.80 -0.33% 06/22 15:00
JPX日経400 15,453.90 -57.51 -0.37% 06/22 15:00
ジャスダック指数 174.69 -0.83 -0.47% 06/22 15:00
日経ジャスダック平均 3,915.78 -21.90 -0.56% 06/22 15:00
JASDAQ TOP20 4,747.71 -7.41 -0.16% 06/22 15:00
JASDAQ スタンダード指数 377.69 -1.69 -0.45% 06/22 15:00
JASDAQ グロース指数 249.25 -3.53 -1.40% 06/22 15:00
Jストック指数 3,554.41 -18.84 -0.53% 06/22 15:00
マザーズ総合指数 1,106.21 -18.63 -1.66% 06/22 15:00
日経平均VI指数 17.55 +0.88 5.28% 06/22 15:20
東証REIT指数 1,761.73 +9.05 0.52% 06/22 15:00
NYダウ 24,461.70 -196.10 -0.80% 06/21
NASDAQ 7,712.95 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,749.76 -17.56 -0.63% 06/21
英FT100指数 7,556.44 -70.96 -0.93% 06/21
仏CAC40指数 5,316.01 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,511.91 0.00 0.00% 06/21
ロシアRTS指数 1,110.79 -8.42 -0.75% 06/21
ブラジルボベスパ指数 70,074.90 -2048.52 -2.84% 06/21
インドSENSEX 35,432.39 -114.94 -0.32% 06/21
香港ハンセン指数 29,346.76 +50.71 0.17% 06/22 14:42
ハンセンH株指数 11,346.86 -17.80 -0.16% 06/22 14:42
ハンセンレッドチップ指数 4,425.56 +26.02 0.59% 06/22 14:42
上海総合指数 2,885.840 +10.031 0.35% 06/22 14:43
上海A株指数 3,022.54 +10.47 0.35% 06/22 14:43
上海・香港ストックコネクト 2,802.10 +12.33 0.44% 06/22 14:43
CSI300 3,604.54 +11.58 0.32% 06/22 14:43
シンガポールST指数 3,288.55 -11.45 -0.35% 06/22 14:42
タイSET指数 1,643.16 +8.72 0.53% 06/22 12:29
クアラルンプール総合指数 1,691.97 -0.35 -0.02% 06/22 14:42
ジャカルタ総合指数 5,796.38 -25.95 -0.45% 06/22 11:30

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 109.94 109.97 -0.04 -0.04% 06/22 15:50
ユーロ/円 127.89 127.95 +0.30 0.24% 06/22 15:50
豪ドル/円 81.34 81.41 +0.19 0.23% 06/22 15:50
NZドル/円 75.88 75.92 +0.26 0.34% 06/22 15:50
カナダドル/円 82.69 82.72 +0.10 0.12% 06/22 15:50
英ポンド/円 146.02 146.12 +0.30 0.21% 06/22 15:50
スイスフラン/円 111.03 111.13 +0.15 0.14% 06/22 15:50
香港ドル/円 14.0138 14.0184 -0.0034 -0.02% 06/22 15:49
トルコリラ/円 23.2304 23.2672 -0.0448 -0.19% 06/22 15:50
南アランド/円 8.1301 8.1383 +0.0356 0.44% 06/22 15:50
ロシアルーブル/円 1.7337 1.7345 +0.0057 0.33% 06/22 15:49
韓国ウォン/円 0.0992 0.0994 +0.0003 0.30% 06/22 15:49
メキシコペソ/円 5.4265 5.4308 +0.0170 0.31% 06/22 15:50
ブラジルレアル/円 29.179 29.206 +0.011 0.04% 06/22 15:49
インドルピー/円 1.6227 1.6234 +0.0042 0.26% 06/22 15:49
中国人民元/円 16.9185 16.9276 -0.0106 -0.06% 06/22 15:49
シンガポールドル/円 81.1006 81.1707 +0.1437 0.18% 06/22 15:50
タイバーツ/円 3.3437 3.3466 +0.0019 0.06% 06/22 15:49
マレーシアリンギット/円 27.4575 27.4994 +0.0789 0.29% 06/22 15:49
インドネシアルピア/円 0.7811 0.7816 +0.0015 0.19% 06/22 15:49

 

仮想通貨 リアルタイムレート

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 734,880 -15,221(-2.03%) 125,306億円
Ethereum 57,068 -3,241(-5.39%) 56,761億円
Ripple 58.22 -2.108(-3.49%) 22,676億円
Bitcoin Cash 93,330 -5,385(-5.45%) 16,040億円
Litecoin 10,249 -687(-6.28%) 5,886億円
NEO 4,029.347 -308.383(-7.11%) 2,626億円
DASH 28,358.9 -1,603.0(-5.39%) 2,297億円
Monero 13,419.6 -203.9(-1.50%) 2,161億円
Ethereum Classic 1,886.44 -3.94(-0.21%) 1,926億円
NEM 20.283 -1.230(-5.72%) 1,822億円

2018/6/21 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,693.04 +137.61 0.61% 06/21 15:15
TOPIX 1,750.63 -2.12 -0.12% 06/21 15:00
JPX日経400 15,511.41 -12.76 -0.08% 06/21 15:00
ジャスダック指数 175.52 +0.29 0.17% 06/21 15:00
日経ジャスダック平均 3,937.68 +16.85 0.43% 06/21 15:00
JASDAQ TOP20 4,755.12 +47.19 1.00% 06/21 15:00
JASDAQ スタンダード指数 379.38 +0.58 0.15% 06/21 15:00
JASDAQ グロース指数 252.78 +1.48 0.59% 06/21 15:00
Jストック指数 3,573.25 -10.46 -0.29% 06/21 15:00
マザーズ総合指数 1,124.84 +11.46 1.03% 06/21 15:00
日経平均VI指数 16.67 -0.67 -3.86% 06/21 15:20
東証REIT指数 1,752.68 +12.76 0.73% 06/21 15:00
NYダウ 24,657.80 -42.41 -0.17% 06/20
NASDAQ 7,781.52 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,767.32 +4.73 0.17% 06/20
英FT100指数 7,633.31 +5.91 0.08% 06/21 10:42
仏CAC40指数 5,354.14 -18.17 -0.34% 06/21 11:42
独DAX30指数 12,587.36 -107.80 -0.85% 06/21 11:42
ロシアRTS指数 1,119.21 +22.29 2.03% 06/20
ブラジルボベスパ指数 72,123.41 +729.07 1.02% 06/20
インドSENSEX 35,547.33 +260.59 0.74% 06/20
香港ハンセン指数 29,296.05 -400.12 -1.35% 06/21 16:08
ハンセンH株指数 11,364.66 -141.08 -1.23% 06/21 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,399.54 -65.24 -1.46% 06/21 16:08
上海総合指数 2,875.810 -39.922 -1.37% 06/21 15:29
上海A株指数 3,012.08 -41.81 -1.37% 06/21 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,789.77 -32.84 -1.16% 06/21 16:29
CSI300 3,592.96 -42.48 -1.17% 06/21 15:29
シンガポールST指数 3,300.00 -15.90 -0.48% 06/21 17:10
タイSET指数 1,634.44 -29.82 -1.79% 06/21 16:42
クアラルンプール総合指数 1,692.32 -17.43 -1.02% 06/21 17:05
ジャカルタ総合指数 5,822.33 -61.71 -1.05% 06/21 16:15

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 110.41 110.45 +0.06 0.05% 06/21 18:50
ユーロ/円 127.21 127.29 -0.46 -0.36% 06/21 18:49
豪ドル/円 81.31 81.37 +0.02 0.02% 06/21 18:50
NZドル/円 75.56 75.61 -0.15 -0.20% 06/21 18:49
カナダドル/円 82.87 82.91 -0.01 -0.01% 06/21 18:49
英ポンド/円 144.79 144.88 -0.55 -0.38% 06/21 18:49
スイスフラン/円 110.71 110.75 -0.03 -0.03% 06/21 18:49
香港ドル/円 14.0716 14.0756 +0.0080 0.06% 06/21 18:49
トルコリラ/円 23.2017 23.2178 -0.1099 -0.47% 06/21 18:49
南アランド/円 8.0368 8.0449 -0.0398 -0.49% 06/21 18:49
ロシアルーブル/円 1.7288 1.7296 -0.0056 -0.32% 06/21 18:49
韓国ウォン/円 0.0992 0.0994 -0.0001 -0.10% 06/21 18:49
メキシコペソ/円 5.3961 5.3978 -0.0212 -0.39% 06/21 18:49
ブラジルレアル/円 29.279 29.288 +0.024 0.08% 06/21 18:49
インドルピー/円 1.6196 1.6202 -0.0015 -0.09% 06/21 18:49
中国人民元/円 16.9817 16.9929 -0.0576 -0.34% 06/21 18:49
シンガポールドル/円 81.0230 81.0509 -0.1824 -0.22% 06/21 18:49
タイバーツ/円 3.3468 3.3497 -0.0145 -0.43% 06/21 18:49
マレーシアリンギット/円 27.4857 27.5206 -0.0536 -0.19% 06/21 18:49
インドネシアルピア/円 0.7826 0.7834 -0.0093 -1.17% 06/21 18:49

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 745,700 +11,277(+1.54%) 127,374億円
Ethereum 59,140 +822(+1.41%) 59,086億円
Ripple 59.858 +0.746(+1.26%) 23,249億円
Bitcoin Cash 96,836 +408(+0.42%) 16,663億円
Litecoin 10,879 +325(+3.09%) 6,113億円
NEO 4,212.765 -12.105(-0.29%) 2,725億円
DASH 29,529.7 +1,290.7(+4.57%) 2,393億円
Monero 13,571.7 +37.3(+0.28%) 2,176億円
NEM 21.394 -0.084(-0.39%) 1,916億円
Ethereum Classic 1,869.97 +180.06(+10.70%) 1,887億円

2018/6/18 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,680.33 -171.42 -0.75% 06/18 15:15
TOPIX 1,771.43 -17.61 -0.98% 06/18 15:00
JPX日経400 15,680.93 -154.15 -0.97% 06/18 15:00
ジャスダック指数 176.43 -1.33 -0.75% 06/18 15:00
日経ジャスダック平均 3,961.87 -20.68 -0.52% 06/18 15:00
JASDAQ TOP20 4,738.29 -33.02 -0.69% 06/18 15:00
JASDAQ スタンダード指数 381.36 -2.54 -0.66% 06/18 15:00
JASDAQ グロース指数 253.94 -7.98 -3.05% 06/18 15:00
Jストック指数 3,604.85 -37.71 -1.04% 06/18 15:00
マザーズ総合指数 1,136.27 -15.58 -1.35% 06/18 15:00
日経平均VI指数 16.24 +1.24 8.27% 06/18 15:20
東証REIT指数 1,744.63 +0.94 0.05% 06/18 15:00
NYダウ 25,090.48 -84.83 -0.34% 06/15
NASDAQ 7,746.38 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,779.66 -2.83 -0.10% 06/15
英FT100指数 7,633.91 -131.88 -1.70% 06/15
仏CAC40指数 5,501.88 0.00 0.00% --
独DAX30指数 13,010.55 0.00 0.00% 06/15
ロシアRTS指数 1,117.04 -23.93 -2.10% 06/15
ブラジルボベスパ指数 70,757.73 -663.46 -0.93% 06/15
インドSENSEX 35,622.14 +22.32 0.06% 06/15
香港ハンセン指数 30,309.49 -130.68 -0.43% 06/15
ハンセンH株指数 11,870.18 -80.52 -0.67% 06/15
ハンセンレッドチップ指数 4,576.38 -19.19 -0.42% 06/15
上海総合指数 3,021.901 -22.259 -0.73% 06/15
上海A株指数 3,165.00 0.00 0.00% --
上海・香港ストックコネクト 2,921.20 0.00 0.00% --
CSI300 3,753.43 -19.93 -0.53% 06/15
シンガポールST指数 3,324.48 -32.25 -0.96% 06/18 14:43
タイSET指数 1,683.81 -21.01 -1.23% 06/18 12:29
クアラルンプール総合指数 1,746.56 -15.22 -0.86% 06/18 14:44
ジャカルタ総合指数 5,993.63 -113.07 -1.85% 06/08

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 110.55 110.56 -0.11 -0.10% 06/18 15:49
ユーロ/円 127.98 128.04 -0.49 -0.38% 06/18 15:50
豪ドル/円 82.28 82.31 -0.06 -0.07% 06/18 15:50
NZドル/円 76.71 76.74 -0.14 -0.18% 06/18 15:50
カナダドル/円 83.85 83.88 +0.03 0.04% 06/18 15:50
英ポンド/円 146.45 146.53 -0.51 -0.35% 06/18 15:50
スイスフラン/円 110.75 110.80 -0.15 -0.14% 06/18 15:50
香港ドル/円 14.0832 14.0859 -0.0142 -0.10% 06/18 15:50
トルコリラ/円 23.5168 23.5364 +0.1249 0.53% 06/18 15:50
南アランド/円 8.2223 8.2291 -0.0117 -0.14% 06/18 15:50
ロシアルーブル/円 1.7478 1.7510 -0.0034 -0.19% 06/18 15:50
韓国ウォン/円 0.0999 0.1001 -0.0003 -0.30% 06/18 15:50
メキシコペソ/円 5.3398 5.3406 -0.0231 -0.43% 06/18 15:50
ブラジルレアル/円 29.636 29.641 -0.030 -0.10% 06/18 15:50
インドルピー/円 1.6245 1.6249 -0.0013 -0.08% 06/18 15:50
中国人民元/円 17.1640 17.1733 -0.0171 -0.10% 06/18 15:50
シンガポールドル/円 81.7738 81.8357 -0.1298 -0.16% 06/18 15:50
タイバーツ/円 3.3766 3.3790 -0.0148 -0.44% 06/18 15:50
マレーシアリンギット/円 27.6375 27.6746 -0.1142 -0.41% 06/18 15:50
インドネシアルピア/円 0.7933 0.7940 -0.0008 -0.10% 06/18 15:50

 

仮想通貨 リアルタイムレート

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 717,222   -7,859 (-1.08%) 122,278億円
Ethereum 55,183   -117 (-0.21%) 55,112億円
Ripple 58.107   -1.193 (-2.01%) 22,723億円
Bitcoin Cash 93,024   -2,103 (-2.21%) 15,959億円
Litecoin 10,514.47   -216.73 (-2.02%) 5,990億円
NEO 4,160.677   -84.673 (-1.99%) 2,709億円
DASH 28,473.7   -1,743.8 (-5.77%) 2,310億円
Monero 13,561.1   -214.9 (-1.56%) 2,194億円
NEM 21.596   -0.432 (-1.96%) 1,929億円
Ethereum Classic 1,577.89   -22.34 (-1.40%) 1,605億円

2018/6/12 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,878.35 +74.31 0.33% 06/12 15:15
TOPIX 1,792.82 +5.98 0.33% 06/12 15:00
JPX日経400 15,848.58 +63.38 0.40% 06/12 15:00
ジャスダック指数 177.97 +1.27 0.72% 06/12 15:00
日経ジャスダック平均 3,973.26 +21.03 0.53% 06/12 15:00
JASDAQ TOP20 4,791.52 +46.76 0.99% 06/12 15:00
JASDAQ スタンダード指数 384.25 +2.69 0.71% 06/12 15:00
JASDAQ グロース指数 264.34 +2.85 1.09% 06/12 15:00
Jストック指数 3,648.28 +39.79 1.10% 06/12 15:00
マザーズ総合指数 1,148.07 +16.62 1.47% 06/12 15:00
日経平均VI指数 15.28 -0.10 -0.65% 06/12 15:20
東証REIT指数 1,742.39 +4.19 0.24% 06/12 15:00
NYダウ 25,322.31 +5.78 0.02% 06/11
NASDAQ 7,659.92 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,782.00 +2.97 0.11% 06/11
英FT100指数 7,737.43 +56.36 0.73% 06/11
仏CAC40指数 5,473.91 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,842.91 0.00 0.00% 06/11
ロシアRTS指数 1,142.02 -7.17 -0.62% 06/11
ブラジルボベスパ指数 72,307.77 -634.30 -0.87% 06/11
インドSENSEX 35,483.47 +39.80 0.11% 06/11
香港ハンセン指数 31,181.58 +117.88 0.38% 06/12 14:41
ハンセンH株指数 12,238.46 +66.43 0.55% 06/12 14:41
ハンセンレッドチップ指数 4,740.17 +74.27 1.59% 06/12 14:41
上海総合指数 3,079.549 +26.766 0.88% 06/12 14:41
上海A株指数 3,225.39 +28.05 0.88% 06/12 14:41
上海・香港ストックコネクト 2,973.63 +31.83 1.08% 06/12 14:41
CSI300 3,828.53 +48.55 1.28% 06/12 14:41
シンガポールST指数 3,438.85 -2.84 -0.08% 06/12 14:40
タイSET指数 1,732.71 +9.60 0.56% 06/12 12:29
クアラルンプール総合指数 1,768.92 -6.88 -0.39% 06/12 14:41
ジャカルタ総合指数 5,993.63 -113.07 -1.85% 06/08

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 110.32 110.37 +0.30 0.27% 06/12 15:50
ユーロ/円 129.77 129.82 +0.14 0.11% 06/12 15:50
豪ドル/円 83.90 83.97 +0.19 0.23% 06/12 15:50
NZドル/円 77.55 77.60 +0.26 0.34% 06/12 15:50
カナダドル/円 84.84 84.87 +0.07 0.08% 06/12 15:50
英ポンド/円 147.28 147.34 +0.15 0.10% 06/12 15:50
スイスフラン/円 111.63 111.70 -0.01 -0.01% 06/12 15:50
香港ドル/円 14.0616 14.0643 +0.0404 0.29% 06/12 15:50
トルコリラ/円 24.2553 24.2682 -0.0478 -0.20% 06/12 15:50
南アランド/円 8.3350 8.3452 -0.0178 -0.21% 06/12 15:50
ロシアルーブル/円 1.7571 1.7598 +0.0069 0.39% 06/12 15:50
韓国ウォン/円 0.1023 0.1025 +0.0002 0.20% 06/12 15:50
メキシコペソ/円 5.3478 5.3512 +0.0065 0.12% 06/12 15:50
ブラジルレアル/円 29.739 29.743 +0.090 0.30% 06/12 15:50
インドルピー/円 1.6354 1.6358 +0.0049 0.30% 06/12 15:50
中国人民元/円 17.2288 17.2346 +0.0476 0.28% 06/12 15:50
シンガポールドル/円 82.6269 82.6406 +0.2273 0.28% 06/12 15:50
タイバーツ/円 3.4352 3.4377 +0.0035 0.10% 06/12 15:50
マレーシアリンギット/円 27.6403 27.6775 +0.0664 0.24% 06/12 15:50
インドネシアルピア/円 0.7918 0.7925 +0.0023 0.29% 06/12 15:50

 

仮想通貨 リアルタイムレート

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 763,400   +21,498 (+2.90%) 129,762億円
Ethereum 59,401   +2,206 (+3.86%) 59,035億円
Ripple 65.800   +3.055 (+4.87%) 25,805億円
Bitcoin Cash 105,471   +5,296 (+5.29%) 18,030億円
Litecoin 11,985.37   +411.67 (+3.56%) 6,731億円
NEO 5,027.737   +224.017 (+4.66%) 3,249億円
Monero 15,085.7   +247.7 (+1.67%) 2,424億円
DASH 30,108.6   +999.5 (+3.43%) 2,418億円
NEM 24.520   +0.987 (+4.19%) 2,182億円
Ethereum Classic 1,752.24   +382.72 (+27.95%) 1,783億円

2018/6/11 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,804.04 +109.54 0.48% 06/11 15:15
TOPIX 1,786.84 +5.40 0.30% 06/11 15:00
JPX日経400 15,785.20 +42.43 0.27% 06/11 15:00
ジャスダック指数 176.70 +0.64 0.36% 06/11 15:00
日経ジャスダック平均 3,952.23 +10.62 0.27% 06/11 15:00
JASDAQ TOP20 4,744.76 +9.78 0.21% 06/11 15:00
JASDAQ スタンダード指数 381.56 +1.47 0.39% 06/11 15:00
JASDAQ グロース指数 261.49 -0.89 -0.34% 06/11 15:00
Jストック指数 3,608.49 +19.95 0.56% 06/11 15:00
マザーズ総合指数 1,131.45 +2.96 0.26% 06/11 15:00
日経平均VI指数 15.38 -0.67 -4.17% 06/11 15:20
東証REIT指数 1,738.20 +1.71 0.10% 06/11 15:00
NYダウ 25,316.53 +75.12 0.30% 06/08
NASDAQ 7,645.51 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,779.03 +8.66 0.31% 06/08
英FT100指数 7,681.07 -23.33 -0.30% 06/08
仏CAC40指数 5,450.22 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,766.55 0.00 0.00% 06/08
ロシアRTS指数 1,142.90 -28.32 -2.42% 06/08
ブラジルボベスパ指数 72,942.07 -909.39 -1.23% 06/08
インドSENSEX 35,443.67 -19.41 -0.05% 06/08
香港ハンセン指数 31,074.00 +115.79 0.37% 06/11 14:40
ハンセンH株指数 12,168.46 +2.67 0.02% 06/11 14:40
ハンセンレッドチップ指数 4,667.43 +9.21 0.20% 06/11 14:40
上海総合指数 3,047.157 -19.990 -0.65% 06/11 14:40
上海A株指数 3,191.42 -20.95 -0.65% 06/11 14:40
上海・香港ストックコネクト 2,934.44 -13.45 -0.46% 06/11 14:40
CSI300 3,771.82 -7.79 -0.21% 06/11 14:40
シンガポールST指数 3,446.16 +9.79 0.28% 06/11 14:39
タイSET指数 1,722.52 +0.48 0.03% 06/11 12:29
クアラルンプール総合指数 1,786.77 +8.45 0.48% 06/11 14:39
ジャカルタ総合指数 5,993.63 -113.07 -1.85% 06/08

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 109.95 109.98 +0.42 0.38% 06/11 15:50
ユーロ/円 129.77 129.83 +0.92 0.71% 06/11 15:50
豪ドル/円 83.63 83.67 +0.32 0.38% 06/11 15:50
NZドル/円 77.35 77.41 +0.39 0.51% 06/11 15:50
カナダドル/円 84.74 84.79 +0.32 0.38% 06/11 15:50
英ポンド/円 147.56 147.66 +0.78 0.53% 06/11 15:50
スイスフラン/円 111.40 111.49 +0.25 0.22% 06/11 15:50
香港ドル/円 14.0128 14.0168 +0.0526 0.38% 06/11 15:50
トルコリラ/円 24.5085 24.5414 +0.0271 0.11% 06/11 15:50
南アランド/円 8.4449 8.4529 +0.0783 0.94% 06/11 15:50
ロシアルーブル/円 1.7665 1.7702 +0.0160 0.91% 06/11 15:50
韓国ウォン/円 0.1022 0.1024 +0.0004 0.39% 06/11 15:50
メキシコペソ/円 5.4098 5.4145 +0.0136 0.25% 06/11 15:50
ブラジルレアル/円 29.642 29.651 +0.114 0.39% 06/11 15:50
インドルピー/円 1.6322 1.6329 +0.0105 0.65% 06/11 15:50
中国人民元/円 17.1639 17.1726 +0.0771 0.45% 06/11 15:50
シンガポールドル/円 82.3657 82.4376 +0.3515 0.43% 06/11 15:50
タイバーツ/円 3.4295 3.4326 +0.0131 0.38% 06/11 15:50
マレーシアリンギット/円 27.5633 27.5985 +0.1122 0.41% 06/11 15:50
インドネシアルピア/円 0.7890 0.7898 +0.0030 0.38% 06/11 15:50

 

仮想通貨 リアルタイムレート

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 748,001   -47,805 (-6.01%) 127,435億円
Ethereum 58,615   -3,445 (-5.55%) 58,729億円
Ripple 63.900   -3.455 (-5.13%) 25,251億円
Bitcoin Cash 103,840   -8,751 (-7.77%) 17,803億円
Litecoin 11,895.00   -620.60 (-4.96%) 6,703億円
NEO 4,983.856   -375.894 (-7.01%) 3,212億円
DASH 30,247.9   -1,727.6 (-5.40%) 2,450億円
Monero 15,207.5   -906.0 (-5.62%) 2,428億円
NEM 24.579   -0.894 (-3.51%) 2,218億円
Ethereum Classic 1,429.15   -146.82 (-9.32%) 1,454億円

2018/6/8 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,694.50 -128.76 -0.56% 06/08 15:15
TOPIX 1,781.44 -7.57 -0.42% 06/08 15:00
JPX日経400 15,742.77 -79.18 -0.50% 06/08 15:00
ジャスダック指数 176.06 +0.78 0.45% 06/08 15:00
日経ジャスダック平均 3,941.61 +7.87 0.20% 06/08 15:00
JASDAQ TOP20 4,734.98 +26.84 0.57% 06/08 15:00
JASDAQ スタンダード指数 380.09 +1.42 0.37% 06/08 15:00
JASDAQ グロース指数 262.38 +6.65 2.60% 06/08 15:00
Jストック指数 3,588.54 +24.66 0.69% 06/08 15:00
マザーズ総合指数 1,128.49 +10.14 0.91% 06/08 15:00
日経平均VI指数 16.05 +1.37 9.33% 06/08 15:20
東証REIT指数 1,736.49 -6.15 -0.35% 06/08 15:00
NYダウ 25,241.41 +95.02 0.38% 06/07
NASDAQ 7,635.07 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,770.37 -1.98 -0.07% 06/07
英FT100指数 7,704.40 -7.97 -0.10% 06/07
仏CAC40指数 5,448.36 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,811.05 0.00 0.00% 06/07
ロシアRTS指数 1,171.22 -6.51 -0.55% 06/07
ブラジルボベスパ指数 73,851.46 -2265.76 -2.98% 06/07
インドSENSEX 35,463.08 +284.20 0.81% 06/07
香港ハンセン指数 30,978.60 -534.03 -1.69% 06/08 14:42
ハンセンH株指数 12,185.54 -222.26 -1.79% 06/08 14:42
ハンセンレッドチップ指数 4,655.15 -88.60 -1.87% 06/08 14:42
上海総合指数 3,061.139 -48.360 -1.56% 06/08 14:42
上海A株指数 3,205.41 -51.41 -1.58% 06/08 14:42
上海・香港ストックコネクト 2,941.23 -49.68 -1.66% 06/08 14:42
CSI300 3,770.96 -60.05 -1.57% 06/08 14:42
シンガポールST指数 3,441.51 -31.57 -0.91% 06/08 14:41
タイSET指数 1,730.30 -2.75 -0.16% 06/08 12:29
クアラルンプール総合指数 1,773.84 -11.97 -0.67% 06/08 14:41
ジャカルタ総合指数 6,055.63 -51.07 -0.84% 06/08 11:30

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 109.51 109.54 -0.18 -0.16% 06/08 15:49
ユーロ/円 128.89 128.95 -0.51 -0.39% 06/08 15:50
豪ドル/円 83.04 83.09 -0.60 -0.72% 06/08 15:50
NZドル/円 76.79 76.85 -0.28 -0.36% 06/08 15:50
カナダドル/円 84.17 84.22 -0.38 -0.45% 06/08 15:50
英ポンド/円 146.78 146.87 -0.42 -0.29% 06/08 15:50
スイスフラン/円 111.62 111.70 -0.24 -0.21% 06/08 15:50
香港ドル/円 13.9580 13.9632 -0.0218 -0.16% 06/08 15:50
トルコリラ/円 24.3680 24.4073 -0.0869 -0.36% 06/08 15:50
南アランド/円 8.3316 8.3370 -0.1037 -1.23% 06/08 15:50
ロシアルーブル/円 1.7451 1.7481 -0.0125 -0.71% 06/08 15:50
韓国ウォン/円 0.1017 0.1019 -0.0005 -0.49% 06/08 15:50
メキシコペソ/円 5.3344 5.3364 -0.0206 -0.38% 06/08 15:50
ブラジルレアル/円 28.063 28.072 +0.002 0.01% 06/08 15:50
インドルピー/円 1.6206 1.6211 -0.0061 -0.38% 06/08 15:50
中国人民元/円 17.0864 17.0953 -0.0653 -0.38% 06/08 15:50
シンガポールドル/円 82.0115 82.0647 -0.2087 -0.25% 06/08 15:50
タイバーツ/円 3.4126 3.4157 -0.0109 -0.32% 06/08 15:50
マレーシアリンギット/円 27.4806 27.5088 -0.0936 -0.34% 06/08 15:50
インドネシアルピア/円 0.7864 0.7869 -0.0042 -0.53% 06/08 15:50

 

仮想通貨 リアルタイムレート

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 839,701   -7,269 (-0.86%) 143,132億円
Ethereum 66,423   -383 (-0.57%) 66,310億円
Ripple 73.860   -0.982 (-1.31%) 28,901億円
Bitcoin Cash 123,327   -1,867 (-1.49%) 21,217億円
Litecoin 13,166.52   -260.28 (-1.94%) 7,490億円
NEO 5,777.059   -120.231 (-2.04%) 3,748億円
Monero 17,810.1   -484.7 (-2.65%) 2,885億円
DASH 34,373.2   -326.4 (-0.94%) 2,786億円
NEM 27.727   -0.587 (-2.07%) 2,482億円
Ethereum Classic 1,671.00   -1.77 (-0.11%) 1,709億円

2018/6/5 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,539.54 +63.60 0.28% 06/05 15:15
TOPIX 1,774.96 +0.27 0.02% 06/05 15:00
JPX日経400 15,696.35 +8.11 0.05% 06/05 15:00
ジャスダック指数 174.66 -0.99 -0.56% 06/05 15:00
日経ジャスダック平均 3,914.44 -22.79 -0.58% 06/05 15:00
JASDAQ TOP20 4,694.84 -29.63 -0.63% 06/05 15:00
JASDAQ スタンダード指数 377.55 -2.06 -0.54% 06/05 15:00
JASDAQ グロース指数 250.48 -3.41 -1.34% 06/05 15:00
Jストック指数 3,561.15 -21.89 -0.61% 06/05 15:00
マザーズ総合指数 1,110.66 -20.94 -1.85% 06/05 15:00
日経平均VI指数 14.59 -0.41 -2.73% 06/05 15:20
東証REIT指数 1,741.58 +5.90 0.34% 06/05 15:00
NYダウ 24,813.69 +178.48 0.72% 06/04
NASDAQ 7,606.46 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,746.87 +12.25 0.45% 06/04
英FT100指数 7,741.29 +39.52 0.51% 06/04
仏CAC40指数 5,472.91 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,770.75 0.00 0.00% 06/04
