投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/16 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 21,835.53 +56.79 0.26% 04/16 15:15
TOPIX 1,736.22 +6.86 0.40% 04/16 15:00
JPX日経400 15,362.42 +62.54 0.41% 04/16 15:00
ジャスダック指数 173.00 -1.48 -0.85% 04/16 15:00
日経ジャスダック平均 3,910.99 -40.73 -1.03% 04/16 15:00
JASDAQ TOP20 4,842.02 -30.58 -0.63% 04/16 15:00
JASDAQ スタンダード指数 372.86 -2.87 -0.76% 04/16 15:00
JASDAQ グロース指数 270.27 -8.39 -3.01% 04/16 15:00
Jストック指数 3,526.44 -24.03 -0.68% 04/16 15:00
マザーズ総合指数 1,122.39 -34.00 -2.94% 04/16 15:00
日経平均VI指数 17.92 -0.54 -2.93% 04/16 15:20
東証REIT指数 1,683.51 -11.07 -0.65% 04/16 15:00
NYダウ 24,360.14 -122.91 -0.50% 04/13
NASDAQ 7,106.65 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,656.30 -7.69 -0.29% 04/13
英FT100指数 7,247.62 -16.94 -0.23% 04/16 10:29
仏CAC40指数 5,317.31 +2.29 0.04% 04/16 11:30
独DAX30指数 12,463.92 +21.52 0.17% 04/16 11:30
ロシアRTS指数 1,104.51 -20.58 -1.83% 04/13
ブラジルボベスパ指数 84,334.41 -1109.12 -1.30% 04/13
インドSENSEX 34,192.65 +91.52 0.27% 04/13
香港ハンセン指数 30,315.59 -492.79 -1.60% 04/16 16:09
ハンセンH株指数 12,008.13 -253.10 -2.06% 04/16 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,446.02 -45.34 -1.01% 04/16 16:09
上海総合指数 3,110.649 -48.403 -1.53% 04/16 15:12
上海A株指数 3,257.64 -50.74 -1.53% 04/16 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,976.59 -45.57 -1.51% 04/16 16:29
CSI300 3,808.86 -62.28 -1.61% 04/16 15:12
シンガポールST指数 3,497.19 -4.11 -0.12% 04/16 17:10
タイSET指数 1,767.17 +3.95 0.22% 04/12
クアラルンプール総合指数 1,878.76 +10.29 0.55% 04/16 17:05
ジャカルタ総合指数 6,286.75 +16.42 0.26% 04/16 16:06

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 107.17 107.19 -0.16 -0.15% 04/16 18:39
ユーロ/円 132.54 132.57 +0.26 0.20% 04/16 18:39
豪ドル/円 83.27 83.31 -0.04 -0.05% 04/16 18:39
NZドル/円 78.71 78.76 -0.26 -0.33% 04/16 18:39
カナダドル/円 84.97 85.02 -0.11 -0.13% 04/16 18:39
英ポンド/円 153.20 153.27 +0.42 0.27% 04/16 18:39
スイスフラン/円 111.64 111.70 +0.18 0.16% 04/16 18:39
香港ドル/円 13.6522 13.6550 -0.0153 -0.11% 04/16 18:39
トルコリラ/円 26.1741 26.2110 -0.0025 -0.01% 04/16 18:39
南アランド/円 8.8856 8.8909 -0.0039 -0.04% 04/16 18:39
ロシアルーブル/円 1.7220 1.7228 -0.0077 -0.45% 04/16 18:39
韓国ウォン/円 0.0997 0.0999 -0.0003 -0.30% 04/16 18:39
メキシコペソ/円 5.9336 5.9366 -0.0087 -0.15% 04/16 18:39
ブラジルレアル/円 31.280 31.299 -0.035 -0.11% 04/16 18:39
インドルピー/円 1.6387 1.6393 -0.0053 -0.32% 04/16 18:39
中国人民元/円 17.0498 17.0609 -0.0414 -0.24% 04/16 18:39
シンガポールドル/円 81.7156 81.7371 -0.0354 -0.04% 04/16 18:39
タイバーツ/円 3.4294 3.4312 -0.0083 -0.24% 04/16 18:39
マレーシアリンギット/円 27.5466 27.5801 -0.0948 -0.34% 04/16 18:39
インドネシアルピア/円 0.7779 0.7783 -0.0021 -0.27% 04/16 18:39

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 869,757   -20,877 (-2.34%) 147,021億円
Ethereum 55,000   -1,495 (-2.65%) 54,270億円
Ripple 71.609   -1.936 (-2.63%) 27,645億円
Bitcoin Cash 82,251   -935 (-1.12%) 14,002億円
Litecoin 13,739.66   -403.64 (-2.85%) 7,692億円
NEO 7,208.976   -254.024 (-3.40%) 4,644億円
Monero 20,866.9   -619.2 (-2.88%) 3,321億円
NEM 36.895   +0.824 (+2.28%) 3,315億円
DASH 39,166.7   -1,518.6 (-3.73%) 3,124億円
Ethereum Classic 1,729.96   -60.21 (-3.36%) 1,742億円