投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/19 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,191.18 +32.98 0.15% 04/19 15:15
TOPIX 1,750.18 +0.51 0.03% 04/19 15:00
JPX日経400 15,487.14 +1.38 0.01% 04/19 15:00
ジャスダック指数 172.78 -0.64 -0.37% 04/19 15:00
日経ジャスダック平均 3,912.17 -6.38 -0.16% 04/19 15:00
JASDAQ TOP20 4,898.86 +30.15 0.62% 04/19 15:00
JASDAQ スタンダード指数 372.50 -1.26 -0.34% 04/19 15:00
JASDAQ グロース指数 267.64 -3.33 -1.23% 04/19 15:00
Jストック指数 3,503.79 -32.06 -0.91% 04/19 15:00
マザーズ総合指数 1,125.61 -10.26 -0.90% 04/19 15:00
日経平均VI指数 16.89 -0.09 -0.53% 04/19 15:20
東証REIT指数 1,708.28 +3.29 0.19% 04/19 15:00
NYダウ 24,748.07 -38.56 -0.16% 04/18
NASDAQ 7,295.24 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,708.64 +2.25 0.08% 04/18
英FT100指数 7,328.67 +11.33 0.15% 04/19 11:30
仏CAC40指数 5,390.80 +10.63 0.20% 04/19 12:31
独DAX30指数 12,587.51 -3.32 -0.03% 04/19 12:31
ロシアRTS指数 1,154.55 +33.07 2.95% 04/18
ブラジルボベスパ指数 85,776.46 +1690.34 2.01% 04/18
インドSENSEX 34,331.68 -63.38 -0.18% 04/18
香港ハンセン指数 30,708.44 +424.19 1.40% 04/19 16:09
ハンセンH株指数 12,239.84 +253.77 2.12% 04/19 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,487.15 +99.85 2.28% 04/19 16:09
上海総合指数 3,117.376 +25.977 0.84% 04/19 15:12
上海A株指数 3,264.74 +27.23 0.84% 04/19 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,980.13 +29.23 0.99% 04/19 16:29
CSI300 3,811.84 +45.56 1.21% 04/19 15:12
シンガポールST指数 3,598.73 +40.91 1.15% 04/19 17:10
タイSET指数 1,794.94 +23.38 1.32% 04/19 16:55
クアラルンプール総合指数 1,895.18 +15.86 0.84% 04/19 17:05
ジャカルタ総合指数 6,355.90 +35.90 0.57% 04/19 16:08

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 107.41 107.42 +0.18 0.17% 04/19 19:39
ユーロ/円 132.87 132.90 +0.21 0.16% 04/19 19:39
豪ドル/円 83.68 83.70 +0.23 0.28% 04/19 19:39
NZドル/円 78.42 78.47 -0.04 -0.05% 04/19 19:39
カナダドル/円 85.14 85.19 +0.25 0.29% 04/19 19:39
英ポンド/円 152.64 152.71 +0.36 0.24% 04/19 19:39
スイスフラン/円 110.96 111.02 +0.30 0.27% 04/19 19:39
香港ドル/円 13.6851 13.6874 +0.0252 0.18% 04/19 19:39
トルコリラ/円 26.6500 26.6690 -0.0920 -0.34% 04/19 19:39
南アランド/円 8.9872 8.9918 +0.0060 0.07% 04/19 19:39
ロシアルーブル/円 1.7581 1.7588 -0.0035 -0.20% 04/19 19:39
韓国ウォン/円 0.1012 0.1013 +0.0006 0.60% 04/19 19:39
メキシコペソ/円 5.9120 5.9132 -0.0139 -0.23% 04/19 19:39
ブラジルレアル/円 31.772 31.777 +0.054 0.17% 04/19 19:39
インドルピー/円 1.6336 1.6340 +0.0022 0.13% 04/19 19:39
中国人民元/円 17.1144 17.1174 +0.0303 0.18% 04/19 19:39
シンガポールドル/円 81.9986 82.0376 +0.1686 0.21% 04/19 19:39
タイバーツ/円 3.4393 3.4418 +0.0035 0.10% 04/19 19:39
マレーシアリンギット/円 27.5976 27.6215 +0.0391 0.14% 04/19 19:39
インドネシアルピア/円 0.7793 0.7795 +0.0009 0.12% 04/19 19:39

仮想通貨

 


通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 881,998   +13,805 (+1.59%) 150,406億円
Ethereum 57,600   +2,280 (+4.12%) 56,905億円
Ripple 77.502   +3.112 (+4.18%) 30,505億円
Bitcoin Cash 95,423   +157 (+0.16%) 16,394億円
Litecoin 15,086.59   +195.09 (+1.31%) 8,480億円
NEO 7,832.865   +191.755 (+2.51%) 5,109億円
Monero 24,353.8   +206.2 (+0.85%) 3,912億円
NEM 40.907   +1.469 (+3.72%) 3,665億円
DASH 44,082.3   +901.2 (+2.09%) 3,538億円
Ethereum Classic 1,897.42   +30.56 (+1.64%) 1,933億円