投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/23 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,088.04 -74.20 -0.33% 04/23 15:15
TOPIX 1,750.79 -0.34 -0.02% 04/23 15:00
JPX日経400 15,472.95 -6.48 -0.04% 04/23 15:00
ジャスダック指数 175.02 +0.93 0.53% 04/23 15:00
日経ジャスダック平均 3,937.02 +8.01 0.20% 04/23 15:00
JASDAQ TOP20 4,943.24 +36.61 0.75% 04/23 15:00
JASDAQ スタンダード指数 377.20 +1.93 0.51% 04/23 15:00
JASDAQ グロース指数 273.40 +2.69 0.99% 04/23 15:00
Jストック指数 3,572.19 +28.36 0.80% 04/23 15:00
マザーズ総合指数 1,135.63 +1.30 0.11% 04/23 15:00
日経平均VI指数 16.32 +0.32 2.00% 04/23 15:20
東証REIT指数 1,717.53 +6.71 0.39% 04/23 15:00
NYダウ 24,462.94 -201.95 -0.82% 04/20
NASDAQ 7,146.13 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,670.14 -22.99 -0.85% 04/20
英FT100指数 7,368.99 +0.82 0.01% 04/23 10:29
仏CAC40指数 5,405.46 -7.37 -0.14% 04/23 11:29
独DAX30指数 12,521.61 -18.89 -0.15% 04/23 11:29
ロシアRTS指数 1,145.80 -7.79 -0.68% 04/20
ブラジルボベスパ指数 85,550.09 -274.17 -0.32% 04/20
インドSENSEX 34,415.58 -11.71 -0.03% 04/20
香港ハンセン指数 30,254.40 -163.93 -0.54% 04/23 16:08
ハンセンH株指数 12,000.16 -54.07 -0.45% 04/23 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,405.38 -33.23 -0.75% 04/23 16:08
上海総合指数 3,068.012 -3.530 -0.11% 04/23 15:12
上海A株指数 3,213.05 -3.65 -0.11% 04/23 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,938.43 +0.57 0.02% 04/23 16:29
CSI300 3,766.33 +5.47 0.15% 04/23 15:12
シンガポールST指数 3,579.54 +6.16 0.17% 04/23 17:10
タイSET指数 1,792.31 -8.97 -0.50% 04/23 16:29
クアラルンプール総合指数 1,880.36 -7.39 -0.39% 04/23 17:05
ジャカルタ総合指数 6,308.15 -29.55 -0.47% 04/23 16:05

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 108.16 108.18 +0.51 0.47% 04/23 18:39
ユーロ/円 132.25 132.31 -0.02 -0.02% 04/23 18:40
豪ドル/円 82.59 82.62 +0.08 0.10% 04/23 18:40
NZドル/円 77.57 77.63 +0.11 0.14% 04/23 18:39
カナダドル/円 84.49 84.53 +0.10 0.12% 04/23 18:39
英ポンド/円 151.06 151.10 +0.22 0.15% 04/23 18:39
スイスフラン/円 110.69 110.75 +0.26 0.24% 04/23 18:39
香港ドル/円 13.7905 13.7935 +0.0670 0.49% 04/23 18:39
トルコリラ/円 26.3798 26.3918 -0.0238 -0.09% 04/23 18:39
南アランド/円 8.8156 8.8209 -0.0740 -0.83% 04/23 18:39
ロシアルーブル/円 1.7424 1.7431 -0.0109 -0.62% 04/23 18:39
韓国ウォン/円 0.1001 0.1003 -0.0003 -0.30% 04/23 18:40
メキシコペソ/円 5.7837 5.7859 -0.0241 -0.42% 04/23 18:40
ブラジルレアル/円 31.690 31.697 +0.150 0.48% 04/23 18:39
インドルピー/円 1.6275 1.6280 +0.0019 0.12% 04/23 18:39
中国人民元/円 17.1457 17.1540 +0.0541 0.32% 04/23 18:39
シンガポールドル/円 81.7907 81.8244 +0.0271 0.03% 04/23 18:39
タイバーツ/円 3.4326 3.4354 -0.0012 -0.03% 04/23 18:39
マレーシアリンギット/円 27.7440 27.7705 +0.1414 0.51% 04/23 18:39
インドネシアルピア/円 0.7781 0.7788 +0.0025 0.32% 04/23 18:39

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 962,365   -1,755 (-0.18%) 162,699億円
Ethereum 69,000   +856 (+1.26%) 67,711億円
Ripple 94.248   -1.353 (-1.42%) 36,837億円
Bitcoin Cash 151,077   +16,553 (+12.30%) 25,567億円
Litecoin 16,455.48   -379.52 (-2.25%) 9,136億円
NEO 8,302.756   +157.476 (+1.93%) 5,368億円
Monero 30,116.2   +424.7 (+1.43%) 4,823億円
DASH 51,352.3   +626.7 (+1.24%) 4,098億円
NEM 41.767   -0.758 (-1.78%) 3,755億円
Ethereum Classic 2,182.65   +111.45 (+5.38%) 2,210億円