投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/27 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,467.87 +148.26 0.66% 04/27 15:15
TOPIX 1,777.23 +5.10 0.29% 04/27 15:00
JPX日経400 15,712.78 +43.82 0.28% 04/27 15:00
ジャスダック指数 173.75 -1.09 -0.62% 04/27 15:00
日経ジャスダック平均 3,945.57 -10.12 -0.26% 04/27 15:00
JASDAQ TOP20 4,944.61 -3.31 -0.07% 04/27 15:00
JASDAQ スタンダード指数 374.66 -2.22 -0.59% 04/27 15:00
JASDAQ グロース指数 267.85 -3.90 -1.44% 04/27 15:00
Jストック指数 3,511.12 -42.55 -1.20% 04/27 15:00
マザーズ総合指数 1,142.07 +1.05 0.09% 04/27 15:00
日経平均VI指数 16.16 -0.78 -4.60% 04/27 15:20
東証REIT指数 1,728.48 +5.81 0.34% 04/27 15:00
NYダウ 24,322.34 +238.51 0.99% 04/26
NASDAQ 7,118.68 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,666.94 +27.54 1.04% 04/26
英FT100指数 7,421.43 +42.11 0.57% 04/26
仏CAC40指数 5,453.58 -5453.58 -100.00% 04/27 07:04
独DAX30指数 12,500.47 0.00 0.00% 04/26
ロシアRTS指数 1,146.85 +9.23 0.81% 04/26
ブラジルボベスパ指数 86,383.20 +1338.81 1.57% 04/26
インドSENSEX 34,713.60 +212.33 0.62% 04/26
香港ハンセン指数 30,225.02 +217.34 0.72% 04/27 14:34
ハンセンH株指数 12,053.23 +103.85 0.87% 04/27 14:34
ハンセンレッドチップ指数 4,448.68 +24.90 0.56% 04/27 14:34
上海総合指数 3,079.864 +4.834 0.16% 04/27 14:34
上海A株指数 3,226.06 +5.67 0.18% 04/27 14:34
上海・香港ストックコネクト 2,942.03 -2.87 -0.10% 04/27 14:34
CSI300 3,757.82 +2.32 0.06% 04/27 14:34
シンガポールST指数 3,579.39 +9.37 0.26% 04/27 14:33
タイSET指数 1,775.69 +2.49 0.14% 04/27 12:29
クアラルンプール総合指数 1,861.46 +9.19 0.50% 04/27 14:34
ジャカルタ総合指数 5,909.93 +0.73 0.01% 04/27 11:30

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 109.29 109.34 0.00 0.00% 04/27 15:49
ユーロ/円 132.19 132.25 -0.06 -0.05% 04/27 15:50
豪ドル/円 82.47 82.55 -0.07 -0.08% 04/27 15:49
NZドル/円 77.05 77.12 -0.11 -0.14% 04/27 15:49
カナダドル/円 84.84 84.89 -0.09 -0.11% 04/27 15:49
英ポンド/円 152.09 152.19 -0.03 -0.02% 04/27 15:49
スイスフラン/円 110.34 110.41 -0.13 -0.12% 04/27 15:49
香港ドル/円 13.9287 13.9329 -0.0007 -0.00% 04/27 15:49
トルコリラ/円 26.8377 26.8847 -0.0320 -0.12% 04/27 15:50
南アランド/円 8.8039 8.8126 -0.0077 -0.09% 04/27 15:49
ロシアルーブル/円 1.7432 1.7472 +0.0038 0.22% 04/27 15:49
韓国ウォン/円 0.1015 0.1017 +0.0002 0.20% 04/27 15:50
メキシコペソ/円 5.8145 5.8197 +0.0065 0.11% 04/27 15:50
ブラジルレアル/円 31.450 31.460 +0.013 0.04% 04/27 15:49
インドルピー/円 1.6370 1.6377 +0.0012 0.07% 04/27 15:49
中国人民元/円 17.2381 17.2444 -0.0025 -0.01% 04/27 15:49
シンガポールドル/円 82.3427 82.3778 +0.0770 0.09% 04/27 15:49
タイバーツ/円 3.4559 3.4590 -0.0005 -0.01% 04/27 15:49
マレーシアリンギット/円 27.8568 27.8929 -0.0233 -0.08% 04/27 15:49
インドネシアルピア/円 0.7867 0.7875 -0.0001 -0.01% 04/27 15:49

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 1,004,737   +44,434 (+4.63%) 171,619億円
Ethereum 71,388   +2,788 (+4.06%) 71,022億円
Ripple 91.250   +4.186 (+4.81%) 36,012億円
Bitcoin Cash 150,487   +5,565 (+3.84%) 25,932億円
Litecoin 16,428.45   +492.45 (+3.09%) 9,219億円
NEO 8,204.009   +367.939 (+4.70%) 5,369億円
Monero 28,436.0   +12.1 (+0.04%) 4,593億円
DASH 53,030.9   +874.0 (+1.68%) 4,284億円
NEM 43.405   +2.448 (+5.98%) 3,948億円
Ethereum Classic 2,270.60   +187.99 (+9.03%) 2,312億円