投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,472.78 -35.25 -0.16% 05/02 15:15
TOPIX 1,771.52 -2.66 -0.15% 05/02 15:00
JPX日経400 15,664.76 -28.14 -0.18% 05/02 15:00
ジャスダック指数 174.83 +1.03 0.59% 05/02 15:00
日経ジャスダック平均 3,963.50 +27.93 0.71% 05/02 15:00
JASDAQ TOP20 5,023.38 +34.89 0.70% 05/02 15:00
JASDAQ スタンダード指数 376.99 +2.15 0.57% 05/02 15:00
JASDAQ グロース指数 269.54 +3.52 1.32% 05/02 15:00
Jストック指数 3,537.65 +20.73 0.59% 05/02 15:00
マザーズ総合指数 1,147.73 +11.29 0.99% 05/02 15:00
日経平均VI指数 15.17 -0.76 -4.77% 05/02 15:20
東証REIT指数 1,719.93 -8.46 -0.49% 05/02 15:00
NYダウ 24,099.05 -64.10 -0.27% 05/01
NASDAQ 7,130.70 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,654.80 +6.75 0.25% 05/01
英FT100指数 7,557.24 +36.88 0.49% 05/02 10:57
仏CAC40指数 5,531.05 +10.55 0.19% 05/02 11:57
独DAX30指数 12,757.40 +145.29 1.15% 05/02 11:57
ロシアRTS指数 1,153.96 -13.16 -1.13% 04/30
ブラジルボベスパ指数 86,115.50 -329.16 -0.38% 04/30
インドSENSEX 35,160.36 +190.66 0.55% 04/30
香港ハンセン指数 30,723.88 -84.57 -0.27% 05/02 16:09
ハンセンH株指数 12,193.59 -137.80 -1.12% 05/02 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,527.23 -13.41 -0.30% 05/02 16:09
上海総合指数 3,081.177 -1.054 -0.03% 05/02 15:11
上海A株指数 3,226.89 -1.03 -0.03% 05/02 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,945.82 +2.56 0.09% 05/02 16:29
CSI300 3,763.65 +6.77 0.18% 05/02 15:11
シンガポールST指数 3,615.28 +1.35 0.04% 05/02 17:10
タイSET指数 1,791.13 +11.02 0.62% 05/02 16:55
クアラルンプール総合指数 1,852.03 -18.34 -0.98% 05/02 17:05
ジャカルタ総合指数 6,012.24 +17.64 0.29% 05/02 16:00

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 109.81 109.87 -0.04 -0.04% 05/02 19:10
ユーロ/円 131.76 131.81 +0.02 0.02% 05/02 19:10
豪ドル/円 82.41 82.45 +0.14 0.17% 05/02 19:09
NZドル/円 77.06 77.12 +0.13 0.17% 05/02 19:09
カナダドル/円 85.60 85.65 +0.11 0.13% 05/02 19:10
英ポンド/円 149.91 149.98 +0.39 0.26% 05/02 19:09
スイスフラン/円 110.28 110.37 +0.06 0.05% 05/02 19:09
香港ドル/円 13.9911 13.9958 -0.0034 -0.02% 05/02 19:09
トルコリラ/円 26.6319 26.6456 -0.1216 -0.45% 05/02 19:10
南アランド/円 8.6929 8.6987 +0.0228 0.26% 05/02 19:10
ロシアルーブル/円 1.7218 1.7225 -0.0007 -0.04% 05/02 19:10
韓国ウォン/円 0.1019 0.1021 -0.0003 -0.29% 05/02 19:09
メキシコペソ/円 5.7769 5.7818 -0.0187 -0.32% 05/02 19:10
ブラジルレアル/円 31.313 31.323 0.000 0.00% 05/02 19:09
インドルピー/円 1.6469 1.6476 +0.0027 0.16% 05/02 19:09
中国人民元/円 17.2710 17.2815 -0.0719 -0.41% 05/02 19:09
シンガポールドル/円 82.2450 82.2921 -0.1198 -0.15% 05/02 19:09
タイバーツ/円 3.4603 3.4634 -0.0050 -0.14% 05/02 19:09
マレーシアリンギット/円 27.9040 27.9329 -0.0975 -0.35% 05/02 19:09
インドネシアルピア/円 0.7873 0.7881 -0.0021 -0.27% 05/02 19:09

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 1,003,996   +16,952 (+1.72%) 170,963億円
Ethereum 74,726   +2,626 (+3.64%) 74,142億円
Ripple 93.449   +2.448 (+2.69%) 36,710億円
Bitcoin Cash 161,342   +19,919 (+14.08%) 27,245億円
Litecoin 15,863.25   -126.85 (-0.79%) 9,179億円
NEO 9,212.115   +255.725 (+2.86%) 6,000億円
Monero 26,688.1   +545.2 (+2.09%) 4,263億円
DASH 51,936.7   +363.6 (+0.71%) 4,136億円
NEM 44.879   +1.241 (+2.84%) 4,031億円
Ethereum Classic 2,359.39   +44.76 (+1.93%) 2,396億円