投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/5/17 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,838.37 +121.14 0.53% 05/17 15:15
TOPIX 1,808.37 +8.02 0.45% 05/17 15:00
JPX日経400 15,957.84 +72.58 0.46% 05/17 15:00
ジャスダック指数 175.55 +0.83 0.48% 05/17 15:00
日経ジャスダック平均 3,940.01 +15.21 0.39% 05/17 15:00
JASDAQ TOP20 4,870.80 -0.29 -0.01% 05/17 15:00
JASDAQ スタンダード指数 378.85 +1.74 0.46% 05/17 15:00
JASDAQ グロース指数 264.49 +2.52 0.96% 05/17 15:00
Jストック指数 3,574.46 +16.89 0.47% 05/17 15:00
マザーズ総合指数 1,152.35 +25.31 2.25% 05/17 15:00
日経平均VI指数 14.50 -0.70 -4.61% 05/17 15:20
東証REIT指数 1,738.69 +18.65 1.08% 05/17 15:00
NYダウ 24,768.93 +62.52 0.25% 05/16
NASDAQ 7,398.30 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,722.46 +11.01 0.41% 05/16
英FT100指数 7,746.12 +11.92 0.15% 05/17 11:55
仏CAC40指数 5,588.01 +20.47 0.37% 05/17 12:54
独DAX30指数 13,030.40 +34.07 0.26% 05/17 12:54
ロシアRTS指数 1,189.77 +11.01 0.93% 05/16
ブラジルボベスパ指数 86,536.97 +1406.55 1.65% 05/16
インドSENSEX 35,387.88 -156.06 -0.44% 05/16
香港ハンセン指数 30,942.15 -168.05 -0.54% 05/17 16:09
ハンセンH株指数 12,278.43 -161.69 -1.30% 05/17 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,629.35 -46.20 -0.99% 05/17 16:09
上海総合指数 3,154.282 -15.283 -0.48% 05/17 15:11
上海A株指数 3,303.60 -16.00 -0.48% 05/17 16:29
上海・香港ストックコネクト 3,018.65 -20.03 -0.66% 05/17 16:29
CSI300 3,864.05 -28.79 -0.74% 05/17 15:11
シンガポールST指数 3,536.76 +3.71 0.11% 05/17 17:10
タイSET指数 1,751.20 +0.58 0.03% 05/17 16:51
クアラルンプール総合指数 1,854.44 -3.82 -0.21% 05/17 17:05
ジャカルタ総合指数 5,815.92 -25.54 -0.44% 05/17 16:15

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 110.61 110.64 +0.23 0.21% 05/17 20:09
ユーロ/円 130.34 130.41 +0.01 0.01% 05/17 20:09
豪ドル/円 83.19 83.22 +0.25 0.30% 05/17 20:09
NZドル/円 76.15 76.22 +0.04 0.05% 05/17 20:09
カナダドル/円 86.50 86.57 +0.20 0.23% 05/17 20:09
英ポンド/円 149.16 149.23 +0.31 0.21% 05/17 20:09
スイスフラン/円 110.33 110.40 +0.10 0.09% 05/17 20:09
香港ドル/円 14.0899 14.0952 +0.0288 0.20% 05/17 20:09
トルコリラ/円 24.9049 24.9228 -0.0968 -0.39% 05/17 20:09
南アランド/円 8.8391 8.8494 -0.0300 -0.34% 05/17 20:09
ロシアルーブル/円 1.7841 1.7851 -0.0033 -0.18% 05/17 20:09
韓国ウォン/円 0.1021 0.1023 -0.0002 -0.20% 05/17 20:09
メキシコペソ/円 5.6566 5.6596 +0.0175 0.31% 05/17 20:09
ブラジルレアル/円 30.087 30.097 +0.066 0.22% 05/17 20:09
インドルピー/円 1.6331 1.6338 +0.0046 0.28% 05/17 20:09
中国人民元/円 17.3623 17.3771 +0.0407 0.24% 05/17 20:09
シンガポールドル/円 82.3665 82.4073 +0.0364 0.04% 05/17 20:09
タイバーツ/円 3.4458 3.4489 +0.0018 0.05% 05/17 20:09
マレーシアリンギット/円 27.8544 27.8901 +0.0509 0.18% 05/17 20:09
インドネシアルピア/円 0.7869 0.7876 +0.0040 0.51% 05/17 20:09

仮想通貨



通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 921,503   +6,890 (+0.75%) 156,513億円
Ethereum 78,198   +848 (+1.10%) 77,280億円
Ripple 76.880   +1.391 (+1.84%) 30,207億円
Bitcoin Cash 141,911   +1,993 (+1.42%) 24,333億円
Litecoin 15,296.94   +288.14 (+1.92%) 8,663億円
NEO 6,788.980   +84.870 (+1.27%) 4,412億円
DASH 46,008.6   +460.9 (+1.01%) 3,687億円
Monero 22,227.0   +525.8 (+2.42%) 3,587億円
NEM 35.653   +0.376 (+1.07%) 3,194億円
Ethereum Classic 1,976.62   +51.36 (+2.67%) 2,012億円