投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/6/21 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,693.04 +137.61 0.61% 06/21 15:15
TOPIX 1,750.63 -2.12 -0.12% 06/21 15:00
JPX日経400 15,511.41 -12.76 -0.08% 06/21 15:00
ジャスダック指数 175.52 +0.29 0.17% 06/21 15:00
日経ジャスダック平均 3,937.68 +16.85 0.43% 06/21 15:00
JASDAQ TOP20 4,755.12 +47.19 1.00% 06/21 15:00
JASDAQ スタンダード指数 379.38 +0.58 0.15% 06/21 15:00
JASDAQ グロース指数 252.78 +1.48 0.59% 06/21 15:00
Jストック指数 3,573.25 -10.46 -0.29% 06/21 15:00
マザーズ総合指数 1,124.84 +11.46 1.03% 06/21 15:00
日経平均VI指数 16.67 -0.67 -3.86% 06/21 15:20
東証REIT指数 1,752.68 +12.76 0.73% 06/21 15:00
NYダウ 24,657.80 -42.41 -0.17% 06/20
NASDAQ 7,781.52 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,767.32 +4.73 0.17% 06/20
英FT100指数 7,633.31 +5.91 0.08% 06/21 10:42
仏CAC40指数 5,354.14 -18.17 -0.34% 06/21 11:42
独DAX30指数 12,587.36 -107.80 -0.85% 06/21 11:42
ロシアRTS指数 1,119.21 +22.29 2.03% 06/20
ブラジルボベスパ指数 72,123.41 +729.07 1.02% 06/20
インドSENSEX 35,547.33 +260.59 0.74% 06/20
香港ハンセン指数 29,296.05 -400.12 -1.35% 06/21 16:08
ハンセンH株指数 11,364.66 -141.08 -1.23% 06/21 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,399.54 -65.24 -1.46% 06/21 16:08
上海総合指数 2,875.810 -39.922 -1.37% 06/21 15:29
上海A株指数 3,012.08 -41.81 -1.37% 06/21 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,789.77 -32.84 -1.16% 06/21 16:29
CSI300 3,592.96 -42.48 -1.17% 06/21 15:29
シンガポールST指数 3,300.00 -15.90 -0.48% 06/21 17:10
タイSET指数 1,634.44 -29.82 -1.79% 06/21 16:42
クアラルンプール総合指数 1,692.32 -17.43 -1.02% 06/21 17:05
ジャカルタ総合指数 5,822.33 -61.71 -1.05% 06/21 16:15

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 110.41 110.45 +0.06 0.05% 06/21 18:50
ユーロ/円 127.21 127.29 -0.46 -0.36% 06/21 18:49
豪ドル/円 81.31 81.37 +0.02 0.02% 06/21 18:50
NZドル/円 75.56 75.61 -0.15 -0.20% 06/21 18:49
カナダドル/円 82.87 82.91 -0.01 -0.01% 06/21 18:49
英ポンド/円 144.79 144.88 -0.55 -0.38% 06/21 18:49
スイスフラン/円 110.71 110.75 -0.03 -0.03% 06/21 18:49
香港ドル/円 14.0716 14.0756 +0.0080 0.06% 06/21 18:49
トルコリラ/円 23.2017 23.2178 -0.1099 -0.47% 06/21 18:49
南アランド/円 8.0368 8.0449 -0.0398 -0.49% 06/21 18:49
ロシアルーブル/円 1.7288 1.7296 -0.0056 -0.32% 06/21 18:49
韓国ウォン/円 0.0992 0.0994 -0.0001 -0.10% 06/21 18:49
メキシコペソ/円 5.3961 5.3978 -0.0212 -0.39% 06/21 18:49
ブラジルレアル/円 29.279 29.288 +0.024 0.08% 06/21 18:49
インドルピー/円 1.6196 1.6202 -0.0015 -0.09% 06/21 18:49
中国人民元/円 16.9817 16.9929 -0.0576 -0.34% 06/21 18:49
シンガポールドル/円 81.0230 81.0509 -0.1824 -0.22% 06/21 18:49
タイバーツ/円 3.3468 3.3497 -0.0145 -0.43% 06/21 18:49
マレーシアリンギット/円 27.4857 27.5206 -0.0536 -0.19% 06/21 18:49
インドネシアルピア/円 0.7826 0.7834 -0.0093 -1.17% 06/21 18:49

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 745,700 +11,277(+1.54%) 127,374億円
Ethereum 59,140 +822(+1.41%) 59,086億円
Ripple 59.858 +0.746(+1.26%) 23,249億円
Bitcoin Cash 96,836 +408(+0.42%) 16,663億円
Litecoin 10,879 +325(+3.09%) 6,113億円
NEO 4,212.765 -12.105(-0.29%) 2,725億円
DASH 29,529.7 +1,290.7(+4.57%) 2,393億円
Monero 13,571.7 +37.3(+0.28%) 2,176億円
NEM 21.394 -0.084(-0.39%) 1,916億円
Ethereum Classic 1,869.97 +180.06(+10.70%) 1,887億円