投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/7/10 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,196.89 +144.71 0.66% 07/10 15:15
TOPIX 1,716.13 +4.34 0.25% 07/10 15:00
JPX日経400 15,212.65 +43.67 0.29% 07/10 15:00
ジャスダック指数 168.21 +0.23 0.14% 07/10 15:00
日経ジャスダック平均 3,800.95 +14.86 0.39% 07/10 15:00
JASDAQ TOP20 4,520.53 +26.48 0.59% 07/10 15:00
JASDAQ スタンダード指数 364.26 +0.61 0.17% 07/10 15:00
JASDAQ グロース指数 228.97 -1.74 -0.75% 07/10 15:00
Jストック指数 3,384.22 -5.45 -0.16% 07/10 15:00
マザーズ総合指数 1,042.12 -6.51 -0.62% 07/10 15:00
日経平均VI指数 16.11 -0.53 -3.19% 07/10 15:20
東証REIT指数 1,767.63 -9.92 -0.56% 07/10 15:00
NYダウ 24,776.59 +320.11 1.31% 07/09
NASDAQ 7,756.20 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,784.17 +24.35 0.88% 07/09
英FT100指数 7,687.99 +70.29 0.92% 07/09
仏CAC40指数 5,398.11 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,543.89 0.00 0.00% 07/09
ロシアRTS指数 1,193.17 +19.70 1.68% 07/09
ブラジルボベスパ指数 75,010.39 +457.33 0.61% 07/06
インドSENSEX 35,934.72 +276.86 0.78% 07/09
香港ハンセン指数 28,815.31 +126.81 0.44% 07/10 14:47
ハンセンH株指数 10,880.33 +111.98 1.04% 07/10 14:48
ハンセンレッドチップ指数 4,343.41 +26.35 0.61% 07/10 14:48
上海総合指数 2,822.358 +7.248 0.26% 07/10 14:47
上海A株指数 2,956.06 +7.89 0.27% 07/10 14:47
上海・香港ストックコネクト 2,710.35 +2.78 0.10% 07/10 14:47
CSI300 3,462.02 +2.84 0.08% 07/10 14:47
シンガポールST指数 3,261.43 +32.61 1.01% 07/10 14:47
タイSET指数 1,620.44 -2.52 -0.16% 07/10 12:29
クアラルンプール総合指数 1,680.34 +7.71 0.46% 07/10 14:47
ジャカルタ総合指数 5,854.32 +46.94 0.81% 07/10 13:52

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.05 111.06 +0.21 0.19% 07/10 16:00
ユーロ/円 130.46 130.50 +0.23 0.18% 07/10 15:59
豪ドル/円 82.89 82.91 +0.14 0.17% 07/10 15:59
NZドル/円 75.97 76.03 +0.22 0.29% 07/10 15:59
カナダドル/円 84.58 84.63 +0.05 0.06% 07/10 15:59
英ポンド/円 147.17 147.25 +0.23 0.16% 07/10 15:59
スイスフラン/円 111.96 112.00 +0.20 0.18% 07/10 15:59
香港ドル/円 14.1479 14.1514 +0.0264 0.19% 07/10 15:59
トルコリラ/円 23.7332 23.7639 +0.3236 1.38% 07/10 15:59
南アランド/円 8.2997 8.3069 +0.0452 0.55% 07/10 15:59
ロシアルーブル/円 1.7762 1.7790 +0.0011 0.06% 07/10 15:59
韓国ウォン/円 0.0994 0.0996 -0.0001 -0.10% 07/10 15:59
メキシコペソ/円 5.7990 5.8003 +0.0323 0.56% 07/10 15:59
ブラジルレアル/円 28.665 28.690 +0.054 0.19% 07/10 15:59
インドルピー/円 1.6143 1.6149 +0.0002 0.01% 07/10 15:59
中国人民元/円 16.7884 16.7957 +0.0449 0.27% 07/10 15:59
シンガポールドル/円 82.0102 82.0431 +0.3180 0.39% 07/10 15:59
タイバーツ/円 3.3499 3.3526 -0.0018 -0.05% 07/10 15:59
マレーシアリンギット/円 27.6726 27.6983 +0.1689 0.61% 07/10 15:59
インドネシアルピア/円 0.7728 0.7732 -0.0007 -0.09% 07/10 15:59

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 733,011 -6,231(-0.84%) 127,348億円
2 Ethereum 50,394.00 -2,662.00(-5.02%) 51,778億円
3 Ripple 51.350 -1.481(-2.80%) 20,153億円
4 Bitcoin Cash 79,807 -2,249(-2.74%) 13,873億円
5 Litecoin 8,591.00 -434.00(-4.86%) 4,990億円
6 NEO 3,857.272 -361.471(-8.57%) 2,516億円
7 Monero 14,073.8 -1,059.4(-7.01%) 2,293億円
8 DASH 24,849.2 -1,733.9(-6.52%) 2,053億円
9 Ethereum Classic 1,904.41 -142.17(-6.95%) 1,974億円
10 NEM 18.882 -1.092(-5.47%) 1,712億円