投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/7/20 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,697.88 -66.80 -0.29% 07/20 15:15
TOPIX 1,744.98 -4.61 -0.26% 07/20 15:00
JPX日経400 15,449.31 -34.56 -0.22% 07/20 15:00
ジャスダック指数 167.94 -0.40 -0.24% 07/20 15:00
日経ジャスダック平均 3,804.74 -3.93 -0.10% 07/20 15:00
JASDAQ TOP20 4,506.35 -43.60 -0.96% 07/20 15:00
JASDAQ スタンダード指数 363.23 -1.25 -0.34% 07/20 15:00
JASDAQ グロース指数 237.42 +7.02 3.05% 07/20 15:00
Jストック指数 3,327.34 -18.34 -0.55% 07/20 15:00
マザーズ総合指数 1,048.09 +3.27 0.31% 07/20 15:00
日経平均VI指数 16.38 +0.60 3.80% 07/20 15:20
東証REIT指数 1,782.36 +7.36 0.41% 07/20 15:00
NYダウ 25,064.50 -134.79 -0.53% 07/19
NASDAQ 7,825.30 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,804.49 -11.13 -0.40% 07/19
英FT100指数 7,696.94 +12.97 0.17% 07/20 08:24
仏CAC40指数 5,406.21 -10.86 -0.20% 07/20 09:24
独DAX30指数 12,669.16 -17.13 -0.14% 07/20 09:23
ロシアRTS指数 1,124.43 -20.29 -1.77% 07/19
ブラジルボベスパ指数 77,486.84 +124.20 0.16% 07/19
インドSENSEX 36,351.23 -22.21 -0.06% 07/19
香港ハンセン指数 28,221.64 +210.78 0.75% 07/20 15:23
ハンセンH株指数 10,712.33 +189.09 1.80% 07/20 15:23
ハンセンレッドチップ指数 4,206.84 -1.46 -0.03% 07/20 15:23
上海総合指数 2,829.271 +56.726 2.05% 07/20 15:10
上海A株指数 2,963.15 +59.55 2.05% 07/20 15:24
上海・香港ストックコネクト 2,739.37 +55.66 2.07% 07/20 15:24
CSI300 3,492.89 +64.55 1.88% 07/20 15:10
シンガポールST指数 3,290.99 +13.41 0.41% 07/20 15:23
タイSET指数 1,665.02 +18.13 1.10% 07/20 12:29
クアラルンプール総合指数 1,750.48 -8.76 -0.50% 07/20 15:24
ジャカルタ総合指数 5,858.95 -12.13 -0.21% 07/20 14:28

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 112.41 112.44 -0.04 -0.04% 07/20 16:30
ユーロ/円 130.81 130.88 -0.09 -0.07% 07/20 16:30
豪ドル/円 82.76 82.80 +0.02 0.02% 07/20 16:29
NZドル/円 75.88 75.94 +0.04 0.05% 07/20 16:29
カナダドル/円 84.76 84.80 +0.03 0.04% 07/20 16:29
英ポンド/円 146.18 146.23 -0.14 -0.10% 07/20 16:30
スイスフラン/円 112.50 112.58 -0.02 -0.02% 07/20 16:29
香港ドル/円 14.3218 14.3259 -0.0030 -0.02% 07/20 16:29
トルコリラ/円 23.3018 23.3423 -0.0669 -0.29% 07/20 16:29
南アランド/円 8.3134 8.3197 +0.0166 0.20% 07/20 16:29
ロシアルーブル/円 1.7708 1.7716 +0.0038 0.22% 07/20 16:29
韓国ウォン/円 0.0990 0.0992 +0.0001 0.10% 07/20 16:29
メキシコペソ/円 5.8995 5.9021 -0.0015 -0.03% 07/20 16:29
ブラジルレアル/円 29.351 29.360 -0.009 -0.03% 07/20 16:29
インドルピー/円 1.6313 1.6320 +0.0023 0.14% 07/20 16:29
中国人民元/円 16.5919 16.5975 +0.0064 0.04% 07/20 16:29
シンガポールドル/円 82.1530 82.2230 +0.1445 0.18% 07/20 16:29
タイバーツ/円 3.3656 3.3685 +0.0069 0.21% 07/20 16:29
マレーシアリンギット/円 27.6531 27.6878 -0.0099 -0.04% 07/20 16:29
インドネシアルピア/円 0.7739 0.7746 -0.0027 -0.35% 07/20 16:29

仮想通貨

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 829,913 +9,288(+1.13%) 142,624億円
2 Ethereum 51,203 -2,168(-4.07%) 51,814億円
3 Ripple 51.373 -2.460(-4.57%) 20,165億円
4 Bitcoin Cash 87,671 -3,638(-3.99%) 15,220億円
5 EOS 897.14 -51.67(-5.45%) 8,062億円
6 Stellar 32.723 -2.531(-7.18%) 6,136億円
7 Litecoin 9,304.0 -398.0(-4.15%) 5,448億円
8 Cardano 19.611 -0.511(-2.54%) 5,105億円
9 MIOTA 111.58 -7.80(-6.55%) 3,117億円
10 TRON 4.0666 -0.2171(-5.07%) 2,678億円