投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/8/3 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,525.18 +12.65 0.06% 08/03 15:15
TOPIX 1,742.58 -9.51 -0.54% 08/03 15:00
JPX日経400 15,412.82 -70.09 -0.45% 08/03 15:00
ジャスダック指数 165.44 -1.61 -0.96% 08/03 15:00
日経ジャスダック平均 3,788.41 -26.95 -0.71% 08/03 15:00
JASDAQ TOP20 4,525.56 -32.59 -0.71% 08/03 15:00
JASDAQ スタンダード指数 358.31 -3.41 -0.94% 08/03 15:00
JASDAQ グロース指数 224.38 -3.58 -1.57% 08/03 15:00
Jストック指数 3,252.51 -39.16 -1.19% 08/03 15:00
マザーズ総合指数 1,020.33 -14.23 -1.38% 08/03 15:00
日経平均VI指数 15.73 -0.53 -3.26% 08/03 15:20
東証REIT指数 1,769.20 +4.05 0.23% 08/03 15:00
NYダウ 25,326.16 -7.66 -0.03% 08/02
NASDAQ 7,802.68 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,827.22 +13.86 0.49% 08/02
英FT100指数 7,575.93 -76.98 -1.01% 08/02
仏CAC40指数 5,460.98 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,546.33 0.00 0.00% 08/02
ロシアRTS指数 1,140.96 -19.13 -1.65% 08/02
ブラジルボベスパ指数 79,636.69 +335.04 0.42% 08/02
インドSENSEX 37,165.16 -356.46 -0.95% 08/02
香港ハンセン指数 27,704.72 -9.84 -0.04% 08/03 14:40
ハンセンH株指数 10,684.89 -48.30 -0.45% 08/03 14:40
ハンセンレッドチップ指数 4,176.57 -25.50 -0.61% 08/03 14:40
上海総合指数 2,754.480 -13.544 -0.49% 08/03 14:39
上海A株指数 2,884.37 -14.47 -0.50% 08/03 14:40
上海・香港ストックコネクト 2,649.22 -20.95 -0.78% 08/03 14:40
CSI300 3,332.62 -38.33 -1.14% 08/03 14:39
シンガポールST指数 3,278.75 -7.57 -0.23% 08/03 14:39
タイSET指数 1,714.17 +5.89 0.34% 08/03 12:29
クアラルンプール総合指数 1,778.45 +0.32 0.02% 08/03 14:39
ジャカルタ総合指数 5,998.84 -12.88 -0.21% 08/03 11:30

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.70 111.73 +0.05 0.04% 08/03 15:50
ユーロ/円 129.35 129.42 +0.04 0.03% 08/03 15:49
豪ドル/円 82.21 82.28 +0.06 0.07% 08/03 15:49
NZドル/円 75.11 75.18 -0.26 -0.34% 08/03 15:49
カナダドル/円 85.74 85.77 +0.02 0.02% 08/03 15:49
英ポンド/円 145.31 145.37 -0.02 -0.01% 08/03 15:49
スイスフラン/円 112.11 112.18 -0.07 -0.06% 08/03 15:49
香港ドル/円 14.2295 14.2329 +0.0068 0.05% 08/03 15:49
トルコリラ/円 21.9213 21.9511 -0.1091 -0.50% 08/03 15:50
南アランド/円 8.2868 8.2940 -0.0104 -0.13% 08/03 15:49
ロシアルーブル/円 1.7607 1.7613 -0.0005 -0.03% 08/03 15:49
韓国ウォン/円 0.0990 0.0991 +0.0001 0.10% 08/03 15:49
メキシコペソ/円 5.9822 5.9846 -0.0021 -0.04% 08/03 15:49
ブラジルレアル/円 29.786 29.793 +0.021 0.07% 08/03 15:49
インドルピー/円 1.6240 1.6245 -0.0028 -0.17% 08/03 15:49
中国人民元/円 16.2345 16.2511 -0.0705 -0.43% 08/03 15:49
シンガポールドル/円 81.5328 81.5653 -0.0231 -0.03% 08/03 15:49
タイバーツ/円 3.3493 3.3509 -0.0036 -0.11% 08/03 15:49
マレーシアリンギット/円 27.3372 27.3756 -0.0414 -0.15% 08/03 15:49
インドネシアルピア/円 0.7701 0.7705 -0.0010 -0.13% 08/03 15:49

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 822,041 -30,570(-3.59%) 141,685億円
2 Ethereum 45,227 -1,654(-3.54%) 45,839億円
3 Ripple 49.378 -0.003(-0.01%) 19,376億円
4 Bitcoin Cash 79,746 -5,286(-6.25%) 13,770億円
5 EOS 780.53 -17.26(-2.16%) 7,098億円
6 Stellar 27.900 -2.992(-9.69%) 5,285億円
7 Litecoin 8,441.0 -214.0(-2.47%) 4,883億円
8 Cardano 14.106 -1.318(-8.54%) 3,670億円
9 MIOTA 105.22 +3.41(+3.36%) 2,924億円
10 TRON 3.3457 -0.2864(-7.90%) 2,216億円