投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/8/9 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,598.39 -45.92 -0.20% 08/09 15:15
TOPIX 1,740.16 -4.55 -0.26% 08/09 15:00
JPX日経400 15,394.78 -47.68 -0.31% 08/09 15:00
ジャスダック指数 164.37 -0.01 -0.01% 08/09 15:00
日経ジャスダック平均 3,759.80 -4.07 -0.11% 08/09 15:00
JASDAQ TOP20 4,476.79 +18.71 0.42% 08/09 15:00
JASDAQ スタンダード指数 355.92 0.00 0.00% 08/09 15:00
JASDAQ グロース指数 223.94 -0.74 -0.33% 08/09 15:00
Jストック指数 3,231.75 +1.50 0.05% 08/09 15:00
マザーズ総合指数 1,028.40 +0.79 0.08% 08/09 15:00
日経平均VI指数 14.32 -0.28 -1.92% 08/09 15:20
東証REIT指数 1,752.26 -5.48 -0.31% 08/09 15:00
NYダウ 25,583.75 -45.16 -0.18% 08/08
NASDAQ 7,888.33 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,857.70 -0.75 -0.03% 08/08
英FT100指数 7,733.38 -43.27 -0.56% 08/09 11:18
仏CAC40指数 5,498.09 -3.81 -0.07% 08/09 12:18
独DAX30指数 12,680.98 +47.44 0.38% 08/09 12:17
ロシアRTS指数 1,113.78 -33.38 -2.91% 08/08
ブラジルボベスパ指数 79,151.70 -1194.83 -1.49% 08/08
インドSENSEX 37,887.56 +221.76 0.59% 08/08
香港ハンセン指数 28,607.30 +248.16 0.88% 08/09 16:08
ハンセンH株指数 11,019.93 +118.75 1.09% 08/09 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,272.59 +33.66 0.79% 08/09 16:08
上海総合指数 2,794.382 +50.312 1.83% 08/09 15:12
上海A株指数 2,926.48 +52.73 1.83% 08/09 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,695.83 +59.53 2.26% 08/09 16:29
CSI300 3,397.53 +83.02 2.50% 08/09 15:12
シンガポールST指数 3,326.74 -13.26 -0.40% 08/08
タイSET指数 1,722.48 +0.84 0.05% 08/09 16:49
クアラルンプール総合指数 1,804.95 +0.22 0.01% 08/09 17:05
ジャカルタ総合指数 6,065.26 -29.57 -0.49% 08/09 16:15

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.12 111.14 +0.15 0.14% 08/09 19:29
ユーロ/円 128.90 128.94 +0.06 0.05% 08/09 19:30
豪ドル/円 82.48 82.55 +0.02 0.02% 08/09 19:30
NZドル/円 73.93 73.99 -0.92 -1.23% 08/09 19:30
カナダドル/円 85.31 85.35 +0.11 0.13% 08/09 19:29
英ポンド/円 143.36 143.44 +0.44 0.31% 08/09 19:30
スイスフラン/円 111.90 111.97 +0.19 0.17% 08/09 19:29
香港ドル/円 14.1551 14.1590 +0.0181 0.13% 08/09 19:29
トルコリラ/円 20.6658 20.6888 -0.3314 -1.58% 08/09 19:29
南アランド/円 8.2425 8.2482 -0.0370 -0.45% 08/09 19:30
ロシアルーブル/円 1.6848 1.6856 -0.0058 -0.34% 08/09 19:29
韓国ウォン/円 0.0993 0.0995 0.0000 0.00% 08/09 19:29
メキシコペソ/円 5.9999 6.0034 -0.0062 -0.10% 08/09 19:29
ブラジルレアル/円 29.461 29.468 +0.048 0.16% 08/09 19:29
インドルピー/円 1.6191 1.6196 +0.0031 0.19% 08/09 19:29
中国人民元/円 16.2968 16.3048 +0.0662 0.41% 08/09 19:29
シンガポールドル/円 81.5320 81.5647 +0.0981 0.12% 08/09 19:29
タイバーツ/円 3.3490 3.3526 +0.0116 0.35% 08/09 19:29
マレーシアリンギット/円 27.2553 27.2803 +0.0368 0.14% 08/09 19:29
インドネシアルピア/円 0.7709 0.7715 +0.0024 0.31% 08/09 19:29

仮想通貨

1 Bitcoin 704,420 -15,586(-2.17%) 121,461億円
2 Ethereum 39,983 -920(-2.25%) 40,598億円
3 Ripple 38.316 -0.590(-1.52%) 15,099億円
4 VeChain 1.24 -0.06(-4.87%) 11,820億円
5 Bitcoin Cash 66,603 -1,774(-2.61%) 11,470億円
6 EOS 624.12 -44.07(-6.60%) 5,666億円
7 Stellar 22.830 -0.931(-3.92%) 4,284億円
8 Litecoin 6,859.0 -418.0(-5.73%) 4,021億円
9 Cardano 13.088 +0.156(+1.21%) 3,417億円
10 MIOTA 70.15 -6.94(-9.01%) 1,952億円