投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/8/28 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,813.47 +13.83 0.06% 08/28 15:15
TOPIX 1,731.63 +2.68 0.16% 08/28 15:00
JPX日経400 15,318.39 +30.64 0.20% 08/28 15:00
ジャスダック指数 165.15 -0.13 -0.08% 08/28 15:00
日経ジャスダック平均 3,777.80 -3.52 -0.09% 08/28 15:00
JASDAQ TOP20 4,550.38 -15.76 -0.35% 08/28 15:00
JASDAQ スタンダード指数 357.41 -0.26 -0.07% 08/28 15:00
JASDAQ グロース指数 229.33 -0.37 -0.16% 08/28 15:00
Jストック指数 3,248.15 -3.23 -0.10% 08/28 15:00
マザーズ総合指数 1,020.18 -4.05 -0.40% 08/28 15:00
日経平均VI指数 14.69 -0.21 -1.41% 08/28 15:20
東証REIT指数 1,760.99 +7.03 0.40% 08/28 15:00
NYダウ 26,049.64 +259.29 1.01% 08/27
NASDAQ 8,017.90 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,896.74 +22.05 0.77% 08/27
英FT100指数 7,577.49 +14.27 0.19% 08/24
仏CAC40指数 5,479.10 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,538.31 0.00 0.00% 08/27
ロシアRTS指数 1,084.13 +19.67 1.85% 08/27
ブラジルボベスパ指数 77,929.68 +1667.44 2.19% 08/27
インドSENSEX 38,694.11 +442.31 1.16% 08/27
香港ハンセン指数 28,266.65 -4.62 -0.02% 08/28 14:37
ハンセンH株指数 11,053.83 +4.70 0.04% 08/28 14:37
ハンセンレッドチップ指数 4,332.97 +4.74 0.11% 08/28 14:37
上海総合指数 2,771.368 -9.531 -0.34% 08/28 14:38
上海A株指数 2,902.15 -10.15 -0.35% 08/28 14:38
上海・香港ストックコネクト 2,682.02 -9.76 -0.36% 08/28 14:38
CSI300 3,391.06 -15.51 -0.46% 08/28 14:38
シンガポールST指数 3,252.58 +26.96 0.84% 08/28 14:37
タイSET指数 1,721.32 +4.08 0.24% 08/28 12:29
クアラルンプール総合指数 1,819.77 +8.17 0.45% 08/28 14:38
ジャカルタ総合指数 6,036.90 +10.93 0.18% 08/28 13:43

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.18 111.22 +0.10 0.09% 08/28 15:50
ユーロ/円 129.87 129.95 +0.16 0.12% 08/28 15:49
豪ドル/円 81.58 81.64 -0.06 -0.07% 08/28 15:49
NZドル/円 74.33 74.40 -0.03 -0.04% 08/28 15:49
カナダドル/円 85.72 85.77 +0.08 0.09% 08/28 15:49
英ポンド/円 143.21 143.27 +0.02 0.01% 08/28 15:49
スイスフラン/円 113.44 113.51 +0.09 0.08% 08/28 15:49
香港ドル/円 14.1643 14.1683 +0.0140 0.10% 08/28 15:49
トルコリラ/円 17.9007 17.9113 -0.2416 -1.33% 08/28 15:49
南アランド/円 7.8469 7.8545 +0.0127 0.16% 08/28 15:49
ロシアルーブル/円 1.6471 1.6507 -0.0009 -0.05% 08/28 15:49
韓国ウォン/円 0.1002 0.1004 +0.0002 0.20% 08/28 15:49
メキシコペソ/円 5.9107 5.9127 -0.0063 -0.11% 08/28 15:49
ブラジルレアル/円 27.255 27.272 +0.015 0.06% 08/28 15:49
インドルピー/円 1.5848 1.5855 +0.0018 0.11% 08/28 15:49
中国人民元/円 16.3229 16.3359 +0.0279 0.17% 08/28 15:49
シンガポールドル/円 81.5535 81.5994 +0.0329 0.04% 08/28 15:49
タイバーツ/円 3.4139 3.4158 +0.0024 0.07% 08/28 15:49
マレーシアリンギット/円 27.1261 27.1533 +0.0466 0.17% 08/28 15:49
インドネシアルピア/円 0.7606 0.7610 +0.0011 0.14% 08/28 15:49

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 766,000 +21,621(+2.90%) 132,826億円
2 Ethereum 31,646 +993(+3.25%) 32,320億円
3 Ripple 37.829 +1.245(+3.40%) 15,022億円
4 VeChain 2.04 +0.21(+11.76%) 11,820億円
5 Bitcoin Cash 60,897 +2,106(+3.59%) 10,544億円
6 EOS 593.34 +21.43(+3.75%) 5,401億円
7 Stellar 25.132 +0.910(+3.76%) 4,715億円
8 Litecoin 6,673.0 +289.0(+4.52%) 3,892億円
9 Cardano 11.268 +0.653(+6.15%) 2,942億円
10 MIOTA 78.95 +9.87(+14.29%) 2,207億円