投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/9/3 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,707.38 -157.77 -0.69% 09/03 15:15
TOPIX 1,720.31 -15.04 -0.87% 09/03 15:00
JPX日経400 15,212.85 -119.32 -0.78% 09/03 15:00
ジャスダック指数 165.78 -1.96 -1.17% 09/03 15:00
日経ジャスダック平均 3,786.85 -36.50 -0.95% 09/03 15:00
JASDAQ TOP20 4,638.72 -67.34 -1.43% 09/03 15:00
JASDAQ スタンダード指数 358.63 -4.30 -1.18% 09/03 15:00
JASDAQ グロース指数 232.90 -1.74 -0.74% 09/03 15:00
Jストック指数 3,241.30 -71.24 -2.15% 09/03 15:00
マザーズ総合指数 1,033.45 -15.68 -1.49% 09/03 15:00
日経平均VI指数 15.57 +0.49 3.25% 09/03 15:20
東証REIT指数 1,747.80 -4.85 -0.28% 09/03 15:00
NYダウ 25,964.82 -22.10 -0.09% 08/31
NASDAQ 8,109.54 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,901.52 +0.39 0.01% 08/31
英FT100指数 7,459.31 +26.89 0.36% 09/03 08:09
仏CAC40指数 5,399.45 -7.40 -0.14% 09/03 09:10
独DAX30指数 12,343.58 -20.48 -0.17% 09/03 09:10
ロシアRTS指数 1,092.29 +16.74 1.56% 08/31
ブラジルボベスパ指数 76,677.53 +273.43 0.36% 08/31
インドSENSEX 38,645.07 -45.03 -0.12% 08/31
香港ハンセン指数 27,670.08 -218.47 -0.78% 09/03 15:10
ハンセンH株指数 10,795.91 -79.67 -0.73% 09/03 15:10
ハンセンレッドチップ指数 4,286.69 -29.93 -0.69% 09/03 15:10
上海総合指数 2,720.734 -4.516 -0.17% 09/03 15:10
上海A株指数 2,849.18 -4.72 -0.16% 09/03 15:10
上海・香港ストックコネクト 2,630.08 -5.51 -0.21% 09/03 15:10
CSI300 3,321.82 -12.68 -0.38% 09/03 15:10
シンガポールST指数 3,205.58 -7.90 -0.25% 09/03 15:09
タイSET指数 1,721.50 -0.08 0.00% 09/03 12:29
クアラルンプール総合指数 1,817.93 -1.73 -0.10% 09/03 15:10
ジャカルタ総合指数 5,971.19 -47.27 -0.79% 09/03 14:14

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 110.95 110.96 -0.13 -0.12% 09/03 16:20
ユーロ/円 128.66 128.71 -0.14 -0.11% 09/03 16:20
豪ドル/円 79.74 79.77 -0.15 -0.19% 09/03 16:20
NZドル/円 73.29 73.34 -0.36 -0.49% 09/03 16:20
カナダドル/円 84.95 84.96 -0.22 -0.26% 09/03 16:20
英ポンド/円 143.25 143.33 -0.80 -0.56% 09/03 16:20
スイスフラン/円 114.38 114.42 -0.24 -0.21% 09/03 16:20
香港ドル/円 14.1339 14.1361 -0.0166 -0.12% 09/03 16:20
トルコリラ/円 16.6524 16.7164 -0.3142 -1.85% 09/03 16:20
南アランド/円 7.5264 7.5322 -0.0320 -0.42% 09/03 16:20
ロシアルーブル/円 1.6389 1.6395 -0.0051 -0.31% 09/03 16:20
韓国ウォン/円 0.0998 0.1000 +0.0003 0.30% 09/03 16:20
メキシコペソ/円 5.7974 5.7983 -0.0178 -0.31% 09/03 16:20
ブラジルレアル/円 27.350 27.367 -0.029 -0.11% 09/03 16:20
インドルピー/円 1.5658 1.5661 +0.0017 0.11% 09/03 16:20
中国人民元/円 16.2514 16.2564 -0.0035 -0.02% 09/03 16:20
シンガポールドル/円 80.9263 80.9809 -0.0049 -0.01% 09/03 16:20
タイバーツ/円 3.3909 3.3922 -0.0016 -0.05% 09/03 16:20
マレーシアリンギット/円 26.8449 26.8798 -0.1729 -0.64% 09/03 16:20
インドネシアルピア/円 0.7479 0.7485 -0.0059 -0.78% 09/03 16:20

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 801,397 -577(-0.07%) 138,575億円
2 Ethereum 32,097 -816(-2.48%) 32,752億円
3 Ripple 37.328 -1.159(-3.01%) 14,863億円
4 Bitcoin Cash 69,842 -2,309(-3.20%) 12,083億円
5 VeChain 1.95 -0.08(-4.08%) 11,820億円
6 EOS 719.57 -7.04(-0.97%) 6,533億円
7 Stellar 24.435 -1.147(-4.49%) 4,579億円
8 Litecoin 7,181.0 -161.0(-2.19%) 4,171億円
9 Cardano 11.444 -0.320(-2.73%) 2,971億円
10 Monero 13,383 -151(-1.11%) 2,199億円