投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/9/10 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,373.09 +66.03 0.30% 09/10 15:15
TOPIX 1,687.61 +3.30 0.20% 09/10 15:00
JPX日経400 14,921.53 +28.47 0.19% 09/10 15:00
ジャスダック指数 161.60 -0.26 -0.16% 09/10 15:00
日経ジャスダック平均 3,746.82 +13.21 0.35% 09/10 15:00
JASDAQ TOP20 4,389.24 -50.50 -1.14% 09/10 15:00
JASDAQ スタンダード指数 349.67 -0.57 -0.16% 09/10 15:00
JASDAQ グロース指数 225.11 -0.44 -0.20% 09/10 15:00
Jストック指数 3,080.87 -19.39 -0.63% 09/10 15:00
マザーズ総合指数 1,015.17 +6.55 0.65% 09/10 15:00
日経平均VI指数 16.69 -0.48 -2.80% 09/10 15:20
東証REIT指数 1,737.68 -7.02 -0.40% 09/10 15:00
NYダウ 25,916.54 -79.33 -0.31% 09/07
NASDAQ 7,902.54 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,871.68 -6.37 -0.22% 09/07
英FT100指数 7,276.01 -1.69 -0.02% 09/10 08:03
仏CAC40指数 5,248.81 -3.41 -0.07% 09/10 09:03
独DAX30指数 11,948.71 -10.92 -0.09% 09/10 09:02
ロシアRTS指数 1,050.51 -3.85 -0.37% 09/07
ブラジルボベスパ指数 76,416.01 +1323.74 1.76% 09/06
インドSENSEX 38,389.82 +147.01 0.38% 09/07
香港ハンセン指数 26,485.63 -487.84 -1.81% 09/10 15:03
ハンセンH株指数 10,360.09 -199.45 -1.89% 09/10 15:03
ハンセンレッドチップ指数 4,186.63 -80.67 -1.89% 09/10 15:03
上海総合指数 2,669.484 -32.816 -1.21% 09/10 15:02
上海A株指数 2,795.48 -34.37 -1.21% 09/10 15:02
上海・香港ストックコネクト 2,568.46 -35.32 -1.36% 09/10 15:02
CSI300 3,230.07 -47.58 -1.45% 09/10 15:01
シンガポールST指数 3,113.04 -21.35 -0.68% 09/10 15:02
タイSET指数 1,685.01 -4.48 -0.27% 09/10 12:29
クアラルンプール総合指数 1,799.17 +0.60 0.03% 09/07
ジャカルタ総合指数 5,821.44 -30.03 -0.51% 09/10 14:07

 

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.01 111.02 +0.03 0.03% 09/10 16:09
ユーロ/円 128.12 128.14 -0.08 -0.06% 09/10 16:09
豪ドル/円 78.82 78.88 -0.07 -0.09% 09/10 16:09
NZドル/円 72.40 72.42 -0.03 -0.04% 09/10 16:09
カナダドル/円 84.14 84.18 -0.08 -0.10% 09/10 16:09
英ポンド/円 143.31 143.34 -0.23 -0.16% 09/10 16:09
スイスフラン/円 114.41 114.43 -0.04 -0.03% 09/10 16:09
香港ドル/円 14.1414 14.1436 +0.0069 0.05% 09/10 16:09
トルコリラ/円 17.1523 17.2151 -0.1105 -0.64% 09/10 16:09
南アランド/円 7.2591 7.2686 -0.0161 -0.22% 09/10 16:09
ロシアルーブル/円 1.5904 1.5908 +0.0041 0.26% 09/10 16:09
韓国ウォン/円 0.0983 0.0983 +0.0001 0.10% 09/10 16:09
メキシコペソ/円 5.7372 5.7407 -0.0019 -0.03% 09/10 16:09
ブラジルレアル/円 27.343 27.349 +0.012 0.04% 09/10 16:09
インドルピー/円 1.5309 1.5313 -0.0145 -0.94% 09/10 16:09
中国人民元/円 16.1806 16.1841 -0.0284 -0.18% 09/10 16:09
シンガポールドル/円 80.3431 80.4085 -0.1268 -0.16% 09/10 16:09
タイバーツ/円 3.3762 3.3786 -0.0078 -0.23% 09/10 16:09
マレーシアリンギット/円 26.7720 26.7938 +0.0121 0.05% 09/10 16:09
インドネシアルピア/円 0.7460 0.7466 -0.0025 -0.33% 09/10 16:09

 

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 701,570 +12,003(+1.74%) 121,663億円
2 Ethereum 22,132 +970(+4.59%) 22,610億円
3 Ripple 30.692 +0.111(+0.36%) 12,250億円
4 Bitcoin Cash 53,676 +1,447(+2.77%) 9,338億円
5 EOS 562.17 +34.91(+6.63%) 5,115億円
6 Stellar 21.496 +0.113(+0.53%) 4,033億円
7 Litecoin 6,138.0 +268.0(+4.58%) 3,586億円
8 Cardano 8.503 +0.118(+1.41%) 2,222億円
9 Monero 12,081 +563(+4.92%) 1,984億円
10 NEM 10.973 +0.097(+0.90%) 1,932億円