投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/5/30 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,018.52 -339.91 -1.52% 05/30 15:15
TOPIX 1,736.13 -25.72 -1.46% 05/30 15:00
JPX日経400 15,349.23 -244.65 -1.57% 05/30 15:00
ジャスダック指数 174.59 -1.46 -0.83% 05/30 15:00
日経ジャスダック平均 3,914.34 -21.79 -0.55% 05/30 15:00
JASDAQ TOP20 4,720.66 -65.75 -1.37% 05/30 15:00
JASDAQ スタンダード指数 377.08 -3.10 -0.82% 05/30 15:00
JASDAQ グロース指数 256.93 -3.10 -1.19% 05/30 15:00
Jストック指数 3,560.19 -45.97 -1.27% 05/30 15:00
マザーズ総合指数 1,123.16 -12.92 -1.14% 05/30 15:00
日経平均VI指数 18.89 +2.90 18.14% 05/30 15:20
東証REIT指数 1,741.26 +0.78 0.04% 05/30 15:00
NYダウ 24,361.45 -391.64 -1.58% 05/29
NASDAQ 7,396.59 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,689.86 -31.47 -1.16% 05/29
英FT100指数 7,626.84 -5.80 -0.08% 05/30 09:44
仏CAC40指数 5,396.67 -41.39 -0.76% 05/30 10:44
独DAX30指数 12,679.94 +13.43 0.11% 05/30 10:43
ロシアRTS指数 1,154.90 -12.31 -1.05% 05/29
ブラジルボベスパ指数 76,071.97 +716.14 0.95% 05/29
インドSENSEX 34,949.24 -216.24 -0.61% 05/29
香港ハンセン指数 30,056.79 -427.79 -1.40% 05/30 16:09
ハンセンH株指数 11,769.16 -189.92 -1.59% 05/30 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,497.07 -39.59 -0.87% 05/30 16:09
上海総合指数 3,041.443 -79.017 -2.53% 05/30 15:12
上海A株指数 3,185.36 -82.78 -2.53% 05/30 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,918.27 -66.81 -2.24% 05/30 16:29
CSI300 3,723.37 -80.64 -2.12% 05/30 15:12
シンガポールST指数 3,446.30 -72.18 -2.05% 05/30 16:43
タイSET指数 1,717.20 -17.34 -1.00% 05/30 15:43
クアラルンプール総合指数 1,724.84 -51.00 -2.87% 05/30 16:43
ジャカルタ総合指数 6,008.02 -60.31 -0.99% 05/30 15:48

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 108.64 108.67 -0.11 -0.10% 05/30 17:59
ユーロ/円 126.12 126.19 +0.64 0.51% 05/30 17:59
豪ドル/円 81.82 81.89 +0.21 0.26% 05/30 17:59
NZドル/円 75.29 75.35 +0.23 0.31% 05/30 17:59
カナダドル/円 83.52 83.57 -0.01 -0.01% 05/30 17:59
英ポンド/円 144.19 144.27 +0.09 0.06% 05/30 17:59
スイスフラン/円 109.73 109.80 +0.05 0.05% 05/30 17:59
香港ドル/円 13.8460 13.8507 -0.0149 -0.11% 05/30 17:59
トルコリラ/円 24.1411 24.1747 +0.2390 1.00% 05/30 18:00
南アランド/円 8.6376 8.6452 +0.0815 0.95% 05/30 17:59
ロシアルーブル/円 1.7362 1.7371 +0.0077 0.45% 05/30 17:59
韓国ウォン/円 0.1005 0.1008 +0.0003 0.30% 05/30 17:59
メキシコペソ/円 5.5031 5.5076 +0.0215 0.39% 05/30 17:59
ブラジルレアル/円 29.159 29.168 -0.030 -0.10% 05/30 17:59
インドルピー/円 1.6090 1.6096 +0.0062 0.39% 05/30 17:59
中国人民元/円 16.9063 16.9152 -0.0356 -0.21% 05/30 17:59
シンガポールドル/円 80.8935 80.9641 +0.0925 0.11% 05/30 17:59
タイバーツ/円 3.3844 3.3875 -0.0024 -0.07% 05/30 17:59
マレーシアリンギット/円 27.2212 27.2492 -0.0686 -0.25% 05/30 17:59
インドネシアルピア/円 0.7763 0.7770 -0.0008 -0.10% 05/30 17:59

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 816,500   -1,751 (-0.21%) 138,749億円
Ethereum 61,587   +971 (+1.60%) 61,018億円
Ripple 66.652   +0.882 (+1.34%) 26,091億円
Bitcoin Cash 109,574   +1,573 (+1.46%) 18,661億円
Litecoin 13,145.63   -77.27 (-0.58%) 7,414億円
NEO 5,677.982   -116.058 (-2.00%) 3,681億円
Monero 17,288.1   +146.8 (+0.86%) 2,760億円
DASH 33,928.7   +151.4 (+0.45%) 2,735億円
NEM 26.340   -0.040 (-0.15%) 2,376億円
Ethereum Classic 1,650.14   -7.74 (-0.47%) 1,677億円