投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/17 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 21,847.59 +12.06 0.06% 04/17 15:15
TOPIX 1,729.98 -6.24 -0.36% 04/17 15:00
JPX日経400 15,314.69 -47.73 -0.31% 04/17 15:00
ジャスダック指数 171.90 -1.10 -0.64% 04/17 15:00
日経ジャスダック平均 3,882.14 -28.85 -0.74% 04/17 15:00
JASDAQ TOP20 4,818.79 -23.23 -0.48% 04/17 15:00
JASDAQ スタンダード指数 370.54 -2.32 -0.62% 04/17 15:00
JASDAQ グロース指数 267.59 -2.68 -0.99% 04/17 15:00
Jストック指数 3,503.23 -23.21 -0.66% 04/17 15:00
マザーズ総合指数 1,114.19 -8.20 -0.73% 04/17 15:00
日経平均VI指数 16.88 -1.04 -5.80% 04/17 15:20
東証REIT指数 1,688.34 +4.83 0.29% 04/17 15:00
NYダウ 24,573.04 +212.90 0.87% 04/16
NASDAQ 7,156.28 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,677.84 +21.54 0.81% 04/16
英FT100指数 7,217.81 +19.61 0.27% 04/17 11:20
仏CAC40指数 5,339.72 +26.76 0.50% 04/17 12:20
独DAX30指数 12,505.54 +114.13 0.92% 04/17 12:19
ロシアRTS指数 1,085.16 -19.35 -1.75% 04/16
ブラジルボベスパ指数 82,861.58 -1472.83 -1.75% 04/16
インドSENSEX 34,305.43 +112.78 0.33% 04/16
香港ハンセン指数 30,062.75 -252.84 -0.83% 04/17 16:09
ハンセンH株指数 11,900.48 -107.65 -0.90% 04/17 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,388.68 -57.34 -1.29% 04/17 16:09
上海総合指数 3,066.797 -43.852 -1.41% 04/17 15:12
上海A株指数 3,211.66 -45.99 -1.41% 04/17 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,931.26 -45.33 -1.52% 04/17 16:29
CSI300 3,748.64 -60.22 -1.58% 04/17 15:12
シンガポールST指数 3,498.20 +1.01 0.03% 04/17 17:10
タイSET指数 1,755.53 -11.64 -0.66% 04/17 16:59
クアラルンプール総合指数 1,880.49 +1.73 0.09% 04/17 17:05
ジャカルタ総合指数 6,285.76 -0.99 -0.02% 04/17 16:00

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 107.04 107.06 -0.06 -0.06% 04/17 19:29
ユーロ/円 132.38 132.41 -0.20 -0.15% 04/17 19:29
豪ドル/円 83.27 83.29 -0.04 -0.05% 04/17 19:29
NZドル/円 78.57 78.62 -0.27 -0.34% 04/17 19:29
カナダドル/円 85.20 85.24 -0.03 -0.04% 04/17 19:29
英ポンド/円 153.21 153.25 -0.32 -0.21% 04/17 19:29
スイスフラン/円 111.22 111.25 -0.32 -0.29% 04/17 19:29
香港ドル/円 13.6357 13.6384 -0.0087 -0.06% 04/17 19:29
トルコリラ/円 26.0470 26.0671 -0.0793 -0.30% 04/17 19:30
南アランド/円 8.8924 8.9009 +0.0073 0.08% 04/17 19:29
ロシアルーブル/円 1.7409 1.7421 -0.0109 -0.62% 04/17 19:29
韓国ウォン/円 0.1001 0.1003 +0.0002 0.20% 04/17 19:29
メキシコペソ/円 5.9477 5.9514 +0.0044 0.07% 04/17 19:29
ブラジルレアル/円 31.305 31.312 -0.016 -0.05% 04/17 19:29
インドルピー/円 1.6297 1.6303 -0.0061 -0.37% 04/17 19:29
中国人民元/円 17.0386 17.0510 -0.0231 -0.14% 04/17 19:29
シンガポールドル/円 81.7349 81.7814 -0.0035 -0.00% 04/17 19:29
タイバーツ/円 3.4275 3.4303 -0.0033 -0.10% 04/17 19:29
マレーシアリンギット/円 27.4990 27.5325 -0.0322 -0.12% 04/17 19:29
インドネシアルピア/円 0.7775 0.7778 0.0000 0.00% 04/17 19:29

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 866,799   +5,677 (+0.66%) 147,500億円
Ethereum 55,000   +200 (+0.36%) 54,706億円
Ripple 71.620   +0.686 (+0.97%) 28,172億円
Bitcoin Cash 83,213   +1,621 (+1.99%) 14,228億円
Litecoin 14,513.01   +786.71 (+5.73%) 8,189億円
NEO 7,341.788   +271.408 (+3.84%) 4,794億円
Monero 21,201.7   +493.0 (+2.38%) 3,417億円
NEM 36.778   +0.887 (+2.47%) 3,338億円
DASH 40,002.8   +916.5 (+2.34%) 3,210億円
Ethereum Classic 1,758.64   +36.49 (+2.12%) 1,780億円