投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/8/9 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,598.39 -45.92 -0.20% 08/09 15:15
TOPIX 1,740.16 -4.55 -0.26% 08/09 15:00
JPX日経400 15,394.78 -47.68 -0.31% 08/09 15:00
ジャスダック指数 164.37 -0.01 -0.01% 08/09 15:00
日経ジャスダック平均 3,759.80 -4.07 -0.11% 08/09 15:00
JASDAQ TOP20 4,476.79 +18.71 0.42% 08/09 15:00
JASDAQ スタンダード指数 355.92 0.00 0.00% 08/09 15:00
JASDAQ グロース指数 223.94 -0.74 -0.33% 08/09 15:00
Jストック指数 3,231.75 +1.50 0.05% 08/09 15:00
マザーズ総合指数 1,028.40 +0.79 0.08% 08/09 15:00
日経平均VI指数 14.32 -0.28 -1.92% 08/09 15:20
東証REIT指数 1,752.26 -5.48 -0.31% 08/09 15:00
NYダウ 25,583.75 -45.16 -0.18% 08/08
NASDAQ 7,888.33 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,857.70 -0.75 -0.03% 08/08
英FT100指数 7,733.38 -43.27 -0.56% 08/09 11:18
仏CAC40指数 5,498.09 -3.81 -0.07% 08/09 12:18
独DAX30指数 12,680.98 +47.44 0.38% 08/09 12:17
ロシアRTS指数 1,113.78 -33.38 -2.91% 08/08
ブラジルボベスパ指数 79,151.70 -1194.83 -1.49% 08/08
インドSENSEX 37,887.56 +221.76 0.59% 08/08
香港ハンセン指数 28,607.30 +248.16 0.88% 08/09 16:08
ハンセンH株指数 11,019.93 +118.75 1.09% 08/09 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,272.59 +33.66 0.79% 08/09 16:08
上海総合指数 2,794.382 +50.312 1.83% 08/09 15:12
上海A株指数 2,926.48 +52.73 1.83% 08/09 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,695.83 +59.53 2.26% 08/09 16:29
CSI300 3,397.53 +83.02 2.50% 08/09 15:12
シンガポールST指数 3,326.74 -13.26 -0.40% 08/08
タイSET指数 1,722.48 +0.84 0.05% 08/09 16:49
クアラルンプール総合指数 1,804.95 +0.22 0.01% 08/09 17:05
ジャカルタ総合指数 6,065.26 -29.57 -0.49% 08/09 16:15

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.12 111.14 +0.15 0.14% 08/09 19:29
ユーロ/円 128.90 128.94 +0.06 0.05% 08/09 19:30
豪ドル/円 82.48 82.55 +0.02 0.02% 08/09 19:30
NZドル/円 73.93 73.99 -0.92 -1.23% 08/09 19:30
カナダドル/円 85.31 85.35 +0.11 0.13% 08/09 19:29
英ポンド/円 143.36 143.44 +0.44 0.31% 08/09 19:30
スイスフラン/円 111.90 111.97 +0.19 0.17% 08/09 19:29
香港ドル/円 14.1551 14.1590 +0.0181 0.13% 08/09 19:29
トルコリラ/円 20.6658 20.6888 -0.3314 -1.58% 08/09 19:29
南アランド/円 8.2425 8.2482 -0.0370 -0.45% 08/09 19:30
ロシアルーブル/円 1.6848 1.6856 -0.0058 -0.34% 08/09 19:29
韓国ウォン/円 0.0993 0.0995 0.0000 0.00% 08/09 19:29
メキシコペソ/円 5.9999 6.0034 -0.0062 -0.10% 08/09 19:29
ブラジルレアル/円 29.461 29.468 +0.048 0.16% 08/09 19:29
インドルピー/円 1.6191 1.6196 +0.0031 0.19% 08/09 19:29
中国人民元/円 16.2968 16.3048 +0.0662 0.41% 08/09 19:29
シンガポールドル/円 81.5320 81.5647 +0.0981 0.12% 08/09 19:29
タイバーツ/円 3.3490 3.3526 +0.0116 0.35% 08/09 19:29
マレーシアリンギット/円 27.2553 27.2803 +0.0368 0.14% 08/09 19:29
インドネシアルピア/円 0.7709 0.7715 +0.0024 0.31% 08/09 19:29

仮想通貨

1 Bitcoin 704,420 -15,586(-2.17%) 121,461億円
2 Ethereum 39,983 -920(-2.25%) 40,598億円
3 Ripple 38.316 -0.590(-1.52%) 15,099億円
4 VeChain 1.24 -0.06(-4.87%) 11,820億円
5 Bitcoin Cash 66,603 -1,774(-2.61%) 11,470億円
6 EOS 624.12 -44.07(-6.60%) 5,666億円
7 Stellar 22.830 -0.931(-3.92%) 4,284億円
8 Litecoin 6,859.0 -418.0(-5.73%) 4,021億円
9 Cardano 13.088 +0.156(+1.21%) 3,417億円
10 MIOTA 70.15 -6.94(-9.01%) 1,952億円

2018/8/7 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,662.74 +155.42 0.69% 08/07 15:15
TOPIX 1,746.05 +13.15 0.76% 08/07 15:00
JPX日経400 15,460.54 +120.41 0.78% 08/07 15:00
ジャスダック指数 163.29 -0.63 -0.38% 08/07 15:00
日経ジャスダック平均 3,746.87 -20.80 -0.55% 08/07 15:00
JASDAQ TOP20 4,419.24 -30.93 -0.70% 08/07 15:00
JASDAQ スタンダード指数 353.65 -1.33 -0.37% 08/07 15:00
JASDAQ グロース指数 221.32 -1.70 -0.76% 08/07 15:00
Jストック指数 3,199.10 -10.06 -0.31% 08/07 15:00
マザーズ総合指数 1,009.96 +3.15 0.31% 08/07 15:00
日経平均VI指数 14.60 -0.98 -6.29% 08/07 15:20
東証REIT指数 1,760.32 -2.91 -0.17% 08/07 15:00
NYダウ 25,502.18 +39.60 0.16% 08/06
NASDAQ 7,859.68 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,850.40 +10.05 0.35% 08/06
英FT100指数 7,663.78 +4.68 0.06% 08/06
仏CAC40指数 5,477.18 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,598.21 0.00 0.00% 08/06
ロシアRTS指数 1,138.57 -6.51 -0.57% 08/06
ブラジルボベスパ指数 81,050.76 -384.22 -0.47% 08/06
インドSENSEX 37,691.89 +135.73 0.36% 08/06
香港ハンセン指数 28,194.38 +374.82 1.35% 08/07 14:38
ハンセンH株指数 10,859.81 +157.85 1.47% 08/07 14:38
ハンセンレッドチップ指数 4,234.73 +78.50 1.89% 08/07 14:38
上海総合指数 2,764.585 +59.428 2.20% 08/07 14:37
上海A株指数 2,893.83 +60.83 2.15% 08/07 14:37
上海・香港ストックコネクト 2,657.65 +56.90 2.19% 08/07 14:37
CSI300 3,349.91 +76.64 2.34% 08/07 14:37
シンガポールST指数 3,344.81 +59.47 1.81% 08/07 14:37
タイSET指数 1,704.72 +8.48 0.50% 08/07 12:29
クアラルンプール総合指数 1,790.24 +10.49 0.59% 08/07 14:38
ジャカルタ総合指数 6,091.97 -9.16 -0.15% 08/07 13:42

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.25 111.28 -0.15 -0.13% 08/07 15:49
ユーロ/円 128.77 128.84 +0.07 0.05% 08/07 15:49
豪ドル/円 82.55 82.58 +0.27 0.33% 08/07 15:49
NZドル/円 74.98 75.01 -0.01 -0.01% 08/07 15:49
カナダドル/円 85.72 85.76 +0.07 0.08% 08/07 15:49
英ポンド/円 144.22 144.32 +0.06 0.04% 08/07 15:50
スイスフラン/円 111.74 111.81 -0.03 -0.03% 08/07 15:49
香港ドル/円 14.1731 14.1776 -0.0189 -0.13% 08/07 15:49
トルコリラ/円 21.2878 21.3180 +0.3923 1.88% 08/07 15:49
南アランド/円 8.3093 8.3178 +0.0282 0.34% 08/07 15:50
ロシアルーブル/円 1.7474 1.7497 +0.0011 0.06% 08/07 15:49
韓国ウォン/円 0.0990 0.0991 +0.0002 0.20% 08/07 15:49
メキシコペソ/円 6.0181 6.0229 +0.0056 0.09% 08/07 15:49
ブラジルレアル/円 29.777 29.787 -0.034 -0.11% 08/07 15:49
インドルピー/円 1.6176 1.6183 -0.0006 -0.04% 08/07 15:49
中国人民元/円 16.2561 16.2700 +0.0099 0.06% 08/07 15:49
シンガポールドル/円 81.4183 81.4462 +0.0153 0.02% 08/07 15:49
タイバーツ/円 3.3418 3.3448 +0.0035 0.10% 08/07 15:49
マレーシアリンギット/円 27.2471 27.2879 -0.0434 -0.16% 08/07 15:49
インドネシアルピア/円 0.7696 0.7701 0.0000 0.00% 08/07 15:49

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 772,996 -13,545(-1.72%) 133,415億円
2 Ethereum 45,126 -372(-0.82%) 45,807億円
3 Ripple 45.519 -2.510(-5.23%) 17,907億円
4 Bitcoin Cash 76,859 -1,889(-2.40%) 13,317億円
5 VeChain 1.48 -0.03(-1.72%) 11,820億円
6 EOS 778.33 -6.79(-0.87%) 7,076億円
7 Stellar 25.872 -1.169(-4.32%) 4,881億円
8 Litecoin 8,156.0 -201.0(-2.41%) 4,732億円
9 Cardano 14.270 -0.549(-3.71%) 3,744億円
10 MIOTA 92.86 -8.37(-8.27%) 2,417億円

2018/8/6 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,507.32 -17.86 -0.08% 08/06 15:15
TOPIX 1,732.90 -9.68 -0.56% 08/06 15:00
JPX日経400 15,340.13 -72.69 -0.47% 08/06 15:00
ジャスダック指数 163.92 -1.52 -0.92% 08/06 15:00
日経ジャスダック平均 3,767.67 -20.74 -0.55% 08/06 15:00
JASDAQ TOP20 4,450.17 -75.39 -1.67% 08/06 15:00
JASDAQ スタンダード指数 354.98 -3.33 -0.93% 08/06 15:00
JASDAQ グロース指数 223.02 -1.36 -0.61% 08/06 15:00
Jストック指数 3,209.16 -43.35 -1.33% 08/06 15:00
マザーズ総合指数 1,006.81 -13.52 -1.33% 08/06 15:00
日経平均VI指数 15.58 -0.15 -0.95% 08/06 15:20
東証REIT指数 1,763.23 -5.97 -0.34% 08/06 15:00
NYダウ 25,462.58 +136.42 0.54% 08/03
NASDAQ 7,812.02 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,840.35 +13.13 0.46% 08/03
英FT100指数 7,659.10 +83.17 1.10% 08/03
仏CAC40指数 5,478.98 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,615.76 0.00 0.00% 08/03
ロシアRTS指数 1,145.08 +4.12 0.36% 08/03
ブラジルボベスパ指数 81,434.98 +1798.29 2.26% 08/03
インドSENSEX 37,556.16 +391.00 1.05% 08/03
香港ハンセン指数 27,774.65 +98.33 0.36% 08/06 14:59
ハンセンH株指数 10,687.41 -6.38 -0.06% 08/06 14:59
ハンセンレッドチップ指数 4,152.56 -26.04 -0.62% 08/06 14:59
上海総合指数 2,705.184 -35.259 -1.29% 08/06 14:59
上海A株指数 2,832.89 -37.03 -1.29% 08/06 14:58
上海・香港ストックコネクト 2,600.89 -34.92 -1.32% 08/06 14:58
CSI300 3,273.61 -41.67 -1.26% 08/06 14:59
シンガポールST指数 3,291.06 +25.33 0.78% 08/06 14:58
タイSET指数 1,712.90 +0.81 0.05% 08/06 12:29
クアラルンプール総合指数 1,778.59 -1.50 -0.08% 08/06 14:58
ジャカルタ総合指数 6,084.48 +76.95 1.28% 08/06 14:03

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.31 111.34 +0.09 0.08% 08/06 16:10
ユーロ/円 128.66 128.72 -0.10 -0.08% 08/06 16:10
豪ドル/円 82.26 82.29 -0.02 -0.02% 08/06 16:10
NZドル/円 75.00 75.07 0.00 0.00% 08/06 16:10
カナダドル/円 85.57 85.61 -0.03 -0.04% 08/06 16:10
英ポンド/円 144.61 144.70 -0.09 -0.06% 08/06 16:10
スイスフラン/円 111.81 111.85 -0.05 -0.04% 08/06 16:10
香港ドル/円 14.1812 14.1865 +0.0091 0.06% 08/06 16:10
トルコリラ/円 21.7564 21.7818 -0.1404 -0.64% 08/06 16:10
南アランド/円 8.3293 8.3351 -0.0118 -0.14% 08/06 16:10
ロシアルーブル/円 1.7556 1.7563 +0.0007 0.04% 08/06 16:10
韓国ウォン/円 0.0989 0.0991 0.0000 0.00% 08/06 16:10
メキシコペソ/円 5.9898 5.9942 -0.0042 -0.07% 08/06 16:10
ブラジルレアル/円 30.030 30.040 +0.019 0.06% 08/06 16:10
インドルピー/円 1.6200 1.6207 -0.0028 -0.17% 08/06 16:10
中国人民元/円 16.2591 16.2730 -0.0148 -0.09% 08/06 16:10
シンガポールドル/円 81.4086 81.4425 +0.0393 0.05% 08/06 16:10
タイバーツ/円 3.3416 3.3456 -0.0070 -0.21% 08/06 16:10
マレーシアリンギット/円 27.2685 27.3093 +0.0372 0.14% 08/06 16:10
インドネシアルピア/円 0.7690 0.7695 +0.0016 0.21% 08/06 16:10

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 787,756 +12,856(+1.66%) 136,034億円
2 Ethereum 45,382 +351(+0.78%) 46,347億円
3 Ripple 48.087 +0.021(+0.04%) 18,824億円
4 Bitcoin Cash 78,870 +1,593(+2.07%) 13,627億円
5 VeChain 1.50 +0.05(+3.28%) 11,820億円
6 EOS 786.89 +7.48(+0.96%) 7,165億円
7 Stellar 27.091 +0.558(+2.10%) 5,113億円
8 Litecoin 8,386.0 +260.0(+3.21%) 4,872億円
9 Cardano 14.928 +0.910(+6.49%) 3,876億円
10 MIOTA 100.93 -2.14(-2.08%) 2,824億円

2018/8/3 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,525.18 +12.65 0.06% 08/03 15:15
TOPIX 1,742.58 -9.51 -0.54% 08/03 15:00
JPX日経400 15,412.82 -70.09 -0.45% 08/03 15:00
ジャスダック指数 165.44 -1.61 -0.96% 08/03 15:00
日経ジャスダック平均 3,788.41 -26.95 -0.71% 08/03 15:00
JASDAQ TOP20 4,525.56 -32.59 -0.71% 08/03 15:00
JASDAQ スタンダード指数 358.31 -3.41 -0.94% 08/03 15:00
JASDAQ グロース指数 224.38 -3.58 -1.57% 08/03 15:00
Jストック指数 3,252.51 -39.16 -1.19% 08/03 15:00
マザーズ総合指数 1,020.33 -14.23 -1.38% 08/03 15:00
日経平均VI指数 15.73 -0.53 -3.26% 08/03 15:20
東証REIT指数 1,769.20 +4.05 0.23% 08/03 15:00
NYダウ 25,326.16 -7.66 -0.03% 08/02
NASDAQ 7,802.68 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,827.22 +13.86 0.49% 08/02
英FT100指数 7,575.93 -76.98 -1.01% 08/02
仏CAC40指数 5,460.98 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,546.33 0.00 0.00% 08/02
ロシアRTS指数 1,140.96 -19.13 -1.65% 08/02
ブラジルボベスパ指数 79,636.69 +335.04 0.42% 08/02
インドSENSEX 37,165.16 -356.46 -0.95% 08/02
香港ハンセン指数 27,704.72 -9.84 -0.04% 08/03 14:40
ハンセンH株指数 10,684.89 -48.30 -0.45% 08/03 14:40
ハンセンレッドチップ指数 4,176.57 -25.50 -0.61% 08/03 14:40
上海総合指数 2,754.480 -13.544 -0.49% 08/03 14:39
上海A株指数 2,884.37 -14.47 -0.50% 08/03 14:40
上海・香港ストックコネクト 2,649.22 -20.95 -0.78% 08/03 14:40
CSI300 3,332.62 -38.33 -1.14% 08/03 14:39
シンガポールST指数 3,278.75 -7.57 -0.23% 08/03 14:39
タイSET指数 1,714.17 +5.89 0.34% 08/03 12:29
クアラルンプール総合指数 1,778.45 +0.32 0.02% 08/03 14:39
ジャカルタ総合指数 5,998.84 -12.88 -0.21% 08/03 11:30

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.70 111.73 +0.05 0.04% 08/03 15:50
ユーロ/円 129.35 129.42 +0.04 0.03% 08/03 15:49
豪ドル/円 82.21 82.28 +0.06 0.07% 08/03 15:49
NZドル/円 75.11 75.18 -0.26 -0.34% 08/03 15:49
カナダドル/円 85.74 85.77 +0.02 0.02% 08/03 15:49
英ポンド/円 145.31 145.37 -0.02 -0.01% 08/03 15:49
スイスフラン/円 112.11 112.18 -0.07 -0.06% 08/03 15:49
香港ドル/円 14.2295 14.2329 +0.0068 0.05% 08/03 15:49
トルコリラ/円 21.9213 21.9511 -0.1091 -0.50% 08/03 15:50
南アランド/円 8.2868 8.2940 -0.0104 -0.13% 08/03 15:49
ロシアルーブル/円 1.7607 1.7613 -0.0005 -0.03% 08/03 15:49
韓国ウォン/円 0.0990 0.0991 +0.0001 0.10% 08/03 15:49
メキシコペソ/円 5.9822 5.9846 -0.0021 -0.04% 08/03 15:49
ブラジルレアル/円 29.786 29.793 +0.021 0.07% 08/03 15:49
インドルピー/円 1.6240 1.6245 -0.0028 -0.17% 08/03 15:49
中国人民元/円 16.2345 16.2511 -0.0705 -0.43% 08/03 15:49
シンガポールドル/円 81.5328 81.5653 -0.0231 -0.03% 08/03 15:49
タイバーツ/円 3.3493 3.3509 -0.0036 -0.11% 08/03 15:49
マレーシアリンギット/円 27.3372 27.3756 -0.0414 -0.15% 08/03 15:49
インドネシアルピア/円 0.7701 0.7705 -0.0010 -0.13% 08/03 15:49

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 822,041 -30,570(-3.59%) 141,685億円
2 Ethereum 45,227 -1,654(-3.54%) 45,839億円
3 Ripple 49.378 -0.003(-0.01%) 19,376億円
4 Bitcoin Cash 79,746 -5,286(-6.25%) 13,770億円
5 EOS 780.53 -17.26(-2.16%) 7,098億円
6 Stellar 27.900 -2.992(-9.69%) 5,285億円
7 Litecoin 8,441.0 -214.0(-2.47%) 4,883億円
8 Cardano 14.106 -1.318(-8.54%) 3,670億円
9 MIOTA 105.22 +3.41(+3.36%) 2,924億円
10 TRON 3.3457 -0.2864(-7.90%) 2,216億円

2018/7/27 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,712.75 +125.88 0.56% 07/27 15:15
TOPIX 1,775.76 +9.98 0.57% 07/27 15:00
JPX日経400 15,694.70 +85.16 0.55% 07/27 15:00
ジャスダック指数 168.83 -0.05 -0.03% 07/27 15:00
日経ジャスダック平均 3,848.39 -2.58 -0.07% 07/27 15:00
JASDAQ TOP20 4,636.35 -22.59 -0.48% 07/27 15:00
JASDAQ スタンダード指数 365.38 -0.01 0.00% 07/27 15:00
JASDAQ グロース指数 234.29 -2.17 -0.92% 07/27 15:00
Jストック指数 3,344.42 +1.32 0.04% 07/27 15:00
マザーズ総合指数 1,058.15 +1.28 0.12% 07/27 15:00
日経平均VI指数 16.01 -0.38 -2.32% 07/27 15:20
東証REIT指数 1,760.43 +3.77 0.21% 07/27 15:00
NYダウ 25,527.07 +112.97 0.44% 07/26
NASDAQ 7,852.18 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,837.44 -8.63 -0.30% 07/26
英FT100指数 7,663.17 +4.91 0.06% 07/26
仏CAC40指数 5,480.55 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,809.23 0.00 0.00% 07/26
ロシアRTS指数 1,148.79 +7.09 0.62% 07/26
ブラジルボベスパ指数 79,405.34 -812.71 -1.01% 07/26
インドSENSEX 36,984.64 +126.41 0.34% 07/26
香港ハンセン指数 28,729.39 -51.75 -0.18% 07/27 14:38
ハンセンH株指数 11,007.71 -13.64 -0.12% 07/27 14:38
ハンセンレッドチップ指数 4,331.83 +5.90 0.14% 07/27 14:38
上海総合指数 2,873.324 -8.901 -0.31% 07/27 14:38
上海A株指数 3,009.36 -9.25 -0.31% 07/27 14:39
上海・香港ストックコネクト 2,774.96 -10.04 -0.36% 07/27 14:39
CSI300 3,521.23 -15.01 -0.42% 07/27 14:38
シンガポールST指数 3,318.88 -9.72 -0.29% 07/27 14:39
タイSET指数 1,701.87 +11.79 0.70% 07/26
クアラルンプール総合指数 1,761.95 -4.28 -0.24% 07/27 14:39
ジャカルタ総合指数 5,963.98 +17.85 0.30% 07/27 11:30

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.00 111.05 -0.22 -0.20% 07/27 15:49
ユーロ/円 129.29 129.34 -0.18 -0.14% 07/27 15:49
豪ドル/円 82.00 82.03 -0.04 -0.05% 07/27 15:49
NZドル/円 75.26 75.30 -0.17 -0.23% 07/27 15:49
カナダドル/円 84.97 84.98 -0.09 -0.11% 07/27 15:50
英ポンド/円 145.40 145.45 -0.38 -0.26% 07/27 15:49
スイスフラン/円 111.62 111.69 -0.23 -0.21% 07/27 15:50
香港ドル/円 14.1454 14.1468 -0.0256 -0.18% 07/27 15:49
トルコリラ/円 22.9025 22.9330 +0.0455 0.20% 07/27 15:50
南アランド/円 8.4043 8.4114 +0.0153 0.18% 07/27 15:49
ロシアルーブル/円 1.7636 1.7640 -0.0014 -0.08% 07/27 15:49
韓国ウォン/円 0.0993 0.0995 +0.0005 0.51% 07/27 15:49
メキシコペソ/円 5.9563 5.9575 -0.0133 -0.22% 07/27 15:49
ブラジルレアル/円 29.639 29.644 -0.033 -0.11% 07/27 15:49
インドルピー/円 1.6165 1.6169 -0.0032 -0.20% 07/27 15:49
中国人民元/円 16.3054 16.3162 -0.0529 -0.32% 07/27 15:49
シンガポールドル/円 81.5065 81.5438 -0.0271 -0.03% 07/27 15:49
タイバーツ/円 3.3210 3.3233 -0.0050 -0.15% 07/27 15:49
マレーシアリンギット/円 27.2978 27.3204 -0.0761 -0.28% 07/27 15:49
インドネシアルピア/円 0.7686 0.7692 -0.0003 -0.04% 07/27 15:49

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 876,715 -35,492(-3.89%) 151,109億円
2 Ethereum 51,124 -2,033(-3.83%) 51,995億円
3 Ripple 50.025 -1.206(-2.35%) 19,652億円
4 Bitcoin Cash 88,198 -6,097(-6.47%) 15,335億円
5 EOS 908.19 -64.83(-6.66%) 8,146億円
6 Stellar 33.640 -4.601(-12.03%) 6,342億円
7 Litecoin 9,198.0 -443.0(-4.59%) 5,320億円
8 Cardano 17.920 -1.378(-7.14%) 4,653億円
9 MIOTA 111.12 -1.33(-1.18%) 3,099億円
10 TRON 3.9803 -0.2237(-5.33%) 2,621億円

2018/7/20 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,697.88 -66.80 -0.29% 07/20 15:15
TOPIX 1,744.98 -4.61 -0.26% 07/20 15:00
JPX日経400 15,449.31 -34.56 -0.22% 07/20 15:00
ジャスダック指数 167.94 -0.40 -0.24% 07/20 15:00
日経ジャスダック平均 3,804.74 -3.93 -0.10% 07/20 15:00
JASDAQ TOP20 4,506.35 -43.60 -0.96% 07/20 15:00
JASDAQ スタンダード指数 363.23 -1.25 -0.34% 07/20 15:00
JASDAQ グロース指数 237.42 +7.02 3.05% 07/20 15:00
Jストック指数 3,327.34 -18.34 -0.55% 07/20 15:00
マザーズ総合指数 1,048.09 +3.27 0.31% 07/20 15:00
日経平均VI指数 16.38 +0.60 3.80% 07/20 15:20
東証REIT指数 1,782.36 +7.36 0.41% 07/20 15:00
NYダウ 25,064.50 -134.79 -0.53% 07/19
NASDAQ 7,825.30 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,804.49 -11.13 -0.40% 07/19
英FT100指数 7,696.94 +12.97 0.17% 07/20 08:24
仏CAC40指数 5,406.21 -10.86 -0.20% 07/20 09:24
独DAX30指数 12,669.16 -17.13 -0.14% 07/20 09:23
ロシアRTS指数 1,124.43 -20.29 -1.77% 07/19
ブラジルボベスパ指数 77,486.84 +124.20 0.16% 07/19
インドSENSEX 36,351.23 -22.21 -0.06% 07/19
香港ハンセン指数 28,221.64 +210.78 0.75% 07/20 15:23
ハンセンH株指数 10,712.33 +189.09 1.80% 07/20 15:23
ハンセンレッドチップ指数 4,206.84 -1.46 -0.03% 07/20 15:23
上海総合指数 2,829.271 +56.726 2.05% 07/20 15:10
上海A株指数 2,963.15 +59.55 2.05% 07/20 15:24
上海・香港ストックコネクト 2,739.37 +55.66 2.07% 07/20 15:24
CSI300 3,492.89 +64.55 1.88% 07/20 15:10
シンガポールST指数 3,290.99 +13.41 0.41% 07/20 15:23
タイSET指数 1,665.02 +18.13 1.10% 07/20 12:29
クアラルンプール総合指数 1,750.48 -8.76 -0.50% 07/20 15:24
ジャカルタ総合指数 5,858.95 -12.13 -0.21% 07/20 14:28

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 112.41 112.44 -0.04 -0.04% 07/20 16:30
ユーロ/円 130.81 130.88 -0.09 -0.07% 07/20 16:30
豪ドル/円 82.76 82.80 +0.02 0.02% 07/20 16:29
NZドル/円 75.88 75.94 +0.04 0.05% 07/20 16:29
カナダドル/円 84.76 84.80 +0.03 0.04% 07/20 16:29
英ポンド/円 146.18 146.23 -0.14 -0.10% 07/20 16:30
スイスフラン/円 112.50 112.58 -0.02 -0.02% 07/20 16:29
香港ドル/円 14.3218 14.3259 -0.0030 -0.02% 07/20 16:29
トルコリラ/円 23.3018 23.3423 -0.0669 -0.29% 07/20 16:29
南アランド/円 8.3134 8.3197 +0.0166 0.20% 07/20 16:29
ロシアルーブル/円 1.7708 1.7716 +0.0038 0.22% 07/20 16:29
韓国ウォン/円 0.0990 0.0992 +0.0001 0.10% 07/20 16:29
メキシコペソ/円 5.8995 5.9021 -0.0015 -0.03% 07/20 16:29
ブラジルレアル/円 29.351 29.360 -0.009 -0.03% 07/20 16:29
インドルピー/円 1.6313 1.6320 +0.0023 0.14% 07/20 16:29
中国人民元/円 16.5919 16.5975 +0.0064 0.04% 07/20 16:29
シンガポールドル/円 82.1530 82.2230 +0.1445 0.18% 07/20 16:29
タイバーツ/円 3.3656 3.3685 +0.0069 0.21% 07/20 16:29
マレーシアリンギット/円 27.6531 27.6878 -0.0099 -0.04% 07/20 16:29
インドネシアルピア/円 0.7739 0.7746 -0.0027 -0.35% 07/20 16:29

仮想通貨

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 829,913 +9,288(+1.13%) 142,624億円
2 Ethereum 51,203 -2,168(-4.07%) 51,814億円
3 Ripple 51.373 -2.460(-4.57%) 20,165億円
4 Bitcoin Cash 87,671 -3,638(-3.99%) 15,220億円
5 EOS 897.14 -51.67(-5.45%) 8,062億円
6 Stellar 32.723 -2.531(-7.18%) 6,136億円
7 Litecoin 9,304.0 -398.0(-4.15%) 5,448億円
8 Cardano 19.611 -0.511(-2.54%) 5,105億円
9 MIOTA 111.58 -7.80(-6.55%) 3,117億円
10 TRON 4.0666 -0.2171(-5.07%) 2,678億円

2018/7/13 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,597.35 +409.39 1.85% 07/13 15:15
TOPIX 1,730.07 +20.39 1.19% 07/13 15:00
JPX日経400 15,342.42 +182.86 1.21% 07/13 15:00
ジャスダック指数 168.27 +0.84 0.50% 07/13 15:00
日経ジャスダック平均 3,793.95 +8.87 0.23% 07/13 15:00
JASDAQ TOP20 4,549.30 +56.11 1.25% 07/13 15:00
JASDAQ スタンダード指数 364.35 +1.89 0.52% 07/13 15:00
JASDAQ グロース指数 229.88 -0.30 -0.13% 07/13 15:00
Jストック指数 3,380.28 +27.26 0.81% 07/13 15:00
マザーズ総合指数 1,046.92 +6.90 0.66% 07/13 15:00
日経平均VI指数 16.19 -0.65 -3.86% 07/13 15:20
東証REIT指数 1,770.27 -0.75 -0.04% 07/13 15:00
NYダウ 24,924.89 +224.44 0.91% 07/12
NASDAQ 7,823.92 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,798.29 +24.27 0.87% 07/12
英FT100指数 7,651.33 +59.37 0.78% 07/12
仏CAC40指数 5,405.90 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,492.97 0.00 0.00% 07/12
ロシアRTS指数 1,177.50 -8.86 -0.75% 07/12
ブラジルボベスパ指数 75,856.22 +1457.67 1.96% 07/12
インドSENSEX 36,548.41 +282.48 0.78% 07/12
香港ハンセン指数 28,565.50 +84.67 0.30% 07/13 14:37
ハンセンH株指数 10,777.49 +24.63 0.23% 07/13 14:36
ハンセンレッドチップ指数 4,313.17 +26.24 0.61% 07/13 14:36
