投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/7/27 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,712.75 +125.88 0.56% 07/27 15:15
TOPIX 1,775.76 +9.98 0.57% 07/27 15:00
JPX日経400 15,694.70 +85.16 0.55% 07/27 15:00
ジャスダック指数 168.83 -0.05 -0.03% 07/27 15:00
日経ジャスダック平均 3,848.39 -2.58 -0.07% 07/27 15:00
JASDAQ TOP20 4,636.35 -22.59 -0.48% 07/27 15:00
JASDAQ スタンダード指数 365.38 -0.01 0.00% 07/27 15:00
JASDAQ グロース指数 234.29 -2.17 -0.92% 07/27 15:00
Jストック指数 3,344.42 +1.32 0.04% 07/27 15:00
マザーズ総合指数 1,058.15 +1.28 0.12% 07/27 15:00
日経平均VI指数 16.01 -0.38 -2.32% 07/27 15:20
東証REIT指数 1,760.43 +3.77 0.21% 07/27 15:00
NYダウ 25,527.07 +112.97 0.44% 07/26
NASDAQ 7,852.18 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,837.44 -8.63 -0.30% 07/26
英FT100指数 7,663.17 +4.91 0.06% 07/26
仏CAC40指数 5,480.55 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,809.23 0.00 0.00% 07/26
ロシアRTS指数 1,148.79 +7.09 0.62% 07/26
ブラジルボベスパ指数 79,405.34 -812.71 -1.01% 07/26
インドSENSEX 36,984.64 +126.41 0.34% 07/26
香港ハンセン指数 28,729.39 -51.75 -0.18% 07/27 14:38
ハンセンH株指数 11,007.71 -13.64 -0.12% 07/27 14:38
ハンセンレッドチップ指数 4,331.83 +5.90 0.14% 07/27 14:38
上海総合指数 2,873.324 -8.901 -0.31% 07/27 14:38
上海A株指数 3,009.36 -9.25 -0.31% 07/27 14:39
上海・香港ストックコネクト 2,774.96 -10.04 -0.36% 07/27 14:39
CSI300 3,521.23 -15.01 -0.42% 07/27 14:38
シンガポールST指数 3,318.88 -9.72 -0.29% 07/27 14:39
タイSET指数 1,701.87 +11.79 0.70% 07/26
クアラルンプール総合指数 1,761.95 -4.28 -0.24% 07/27 14:39
ジャカルタ総合指数 5,963.98 +17.85 0.30% 07/27 11:30

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.00 111.05 -0.22 -0.20% 07/27 15:49
ユーロ/円 129.29 129.34 -0.18 -0.14% 07/27 15:49
豪ドル/円 82.00 82.03 -0.04 -0.05% 07/27 15:49
NZドル/円 75.26 75.30 -0.17 -0.23% 07/27 15:49
カナダドル/円 84.97 84.98 -0.09 -0.11% 07/27 15:50
英ポンド/円 145.40 145.45 -0.38 -0.26% 07/27 15:49
スイスフラン/円 111.62 111.69 -0.23 -0.21% 07/27 15:50
香港ドル/円 14.1454 14.1468 -0.0256 -0.18% 07/27 15:49
トルコリラ/円 22.9025 22.9330 +0.0455 0.20% 07/27 15:50
南アランド/円 8.4043 8.4114 +0.0153 0.18% 07/27 15:49
ロシアルーブル/円 1.7636 1.7640 -0.0014 -0.08% 07/27 15:49
韓国ウォン/円 0.0993 0.0995 +0.0005 0.51% 07/27 15:49
メキシコペソ/円 5.9563 5.9575 -0.0133 -0.22% 07/27 15:49
ブラジルレアル/円 29.639 29.644 -0.033 -0.11% 07/27 15:49
インドルピー/円 1.6165 1.6169 -0.0032 -0.20% 07/27 15:49
中国人民元/円 16.3054 16.3162 -0.0529 -0.32% 07/27 15:49
シンガポールドル/円 81.5065 81.5438 -0.0271 -0.03% 07/27 15:49
タイバーツ/円 3.3210 3.3233 -0.0050 -0.15% 07/27 15:49
マレーシアリンギット/円 27.2978 27.3204 -0.0761 -0.28% 07/27 15:49
インドネシアルピア/円 0.7686 0.7692 -0.0003 -0.04% 07/27 15:49

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 876,715 -35,492(-3.89%) 151,109億円
2 Ethereum 51,124 -2,033(-3.83%) 51,995億円
3 Ripple 50.025 -1.206(-2.35%) 19,652億円
4 Bitcoin Cash 88,198 -6,097(-6.47%) 15,335億円
5 EOS 908.19 -64.83(-6.66%) 8,146億円
6 Stellar 33.640 -4.601(-12.03%) 6,342億円
7 Litecoin 9,198.0 -443.0(-4.59%) 5,320億円
8 Cardano 17.920 -1.378(-7.14%) 4,653億円
9 MIOTA 111.12 -1.33(-1.18%) 3,099億円
10 TRON 3.9803 -0.2237(-5.33%) 2,621億円