投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/18 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,158.20 +310.61 1.42% 04/18 15:15
TOPIX 1,749.67 +19.69 1.14% 04/18 15:00
JPX日経400 15,485.76 +171.07 1.12% 04/18 15:00
ジャスダック指数 173.42 +1.52 0.88% 04/18 15:00
日経ジャスダック平均 3,918.55 +36.41 0.94% 04/18 15:00
JASDAQ TOP20 4,868.71 +49.92 1.04% 04/18 15:00
JASDAQ スタンダード指数 373.76 +3.22 0.87% 04/18 15:00
JASDAQ グロース指数 270.97 +3.38 1.26% 04/18 15:00
Jストック指数 3,535.85 +32.62 0.93% 04/18 15:00
マザーズ総合指数 1,135.87 +21.68 1.95% 04/18 15:00
日経平均VI指数 16.98 +0.10 0.59% 04/18 15:20
東証REIT指数 1,704.99 +16.65 0.99% 04/18 15:00
NYダウ 24,786.63 +213.59 0.87% 04/17
NASDAQ 7,281.10 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,706.39 +28.55 1.07% 04/17
英FT100指数 7,276.53 +50.48 0.70% 04/18 10:59
仏CAC40指数 5,361.49 +7.95 0.15% 04/18 11:59
独DAX30指数 12,569.64 -15.93 -0.13% 04/18 11:58
ロシアRTS指数 1,121.48 +36.32 3.35% 04/17
ブラジルボベスパ指数 84,086.13 +1224.55 1.48% 04/17
インドSENSEX 34,395.06 +89.63 0.26% 04/17
香港ハンセン指数 30,284.25 +221.50 0.74% 04/18 16:09
ハンセンH株指数 11,986.07 +85.59 0.72% 04/18 16:09
ハンセンレッドチップ指数 4,387.30 -1.38 -0.03% 04/18 16:09
上海総合指数 3,091.399 +24.602 0.80% 04/18 15:12
上海A株指数 3,237.50 +25.85 0.80% 04/18 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,950.90 +19.64 0.67% 04/18 16:29
CSI300 3,766.28 +17.64 0.47% 04/18 15:12
シンガポールST指数 3,557.82 +59.62 1.70% 04/18 17:10
タイSET指数 1,771.56 +16.03 0.91% 04/18 16:47
クアラルンプール総合指数 1,879.32 -1.17 -0.06% 04/18 17:05
ジャカルタ総合指数 6,320.00 +34.24 0.54% 04/18 16:14

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 107.24 107.27 +0.25 0.23% 04/18 19:09
ユーロ/円 132.57 132.64 +0.22 0.17% 04/18 19:10
豪ドル/円 83.10 83.16 +0.03 0.04% 04/18 19:10
NZドル/円 78.38 78.45 -0.16 -0.20% 04/18 19:09
カナダドル/円 85.21 85.27 -0.04 -0.05% 04/18 19:10
英ポンド/円 152.13 152.21 -0.72 -0.47% 04/18 19:09
スイスフラン/円 110.71 110.78 -0.01 -0.01% 04/18 19:10
香港ドル/円 13.6611 13.6651 +0.0318 0.23% 04/18 19:09
トルコリラ/円 26.1306 26.1762 +0.0234 0.09% 04/18 19:10
南アランド/円 8.9401 8.9463 +0.0224 0.25% 04/18 19:09
ロシアルーブル/円 1.7398 1.7407 +0.0011 0.06% 04/18 19:10
韓国ウォン/円 0.1005 0.1007 +0.0003 0.30% 04/18 19:10
メキシコペソ/円 5.9537 5.9560 +0.0273 0.46% 04/18 19:10
ブラジルレアル/円 31.458 31.469 +0.072 0.23% 04/18 19:09
インドルピー/円 1.6339 1.6347 +0.0052 0.32% 04/18 19:09
中国人民元/円 17.0563 17.0679 +0.0324 0.19% 04/18 19:09
シンガポールドル/円 81.7752 81.8293 +0.2093 0.26% 04/18 19:10
タイバーツ/円 3.4317 3.4348 +0.0047 0.14% 04/18 19:09
マレーシアリンギット/円 27.5610 27.5900 +0.0748 0.27% 04/18 19:09
インドネシアルピア/円 0.7785 0.7788 +0.0014 0.18% 04/18 19:09

仮想通貨



通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 868,200   +22,338 (+2.64%) 147,487億円
Ethereum 55,680   +811 (+1.48%) 54,540億円
Ripple 72.400   +1.315 (+1.85%) 28,357億円
Bitcoin Cash 89,420   +8,133 (+10.01%) 15,202億円
Litecoin 14,585.79   +544.59 (+3.88%) 8,289億円
NEO 7,471.425   +401.045 (+5.67%) 4,861億円
Monero 24,309.9   +3,371.4 (+16.10%) 3,894億円
NEM 38.149   +2.648 (+7.46%) 3,444億円
DASH 41,144.3   +2,104.2 (+5.39%) 3,285億円
Ethereum Classic 1,804.10   +79.82 (+4.63%) 1,819億円