投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/9/21 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 23,869.93 +195.00 0.82% 09/21 15:15
TOPIX 1,804.02 +16.42 0.92% 09/21 15:00
JPX日経400 15,986.77 +138.80 0.88% 09/21 15:00
ジャスダック指数 165.72 +1.08 0.66% 09/21 15:00
日経ジャスダック平均 3,803.19 +28.31 0.75% 09/21 15:00
JASDAQ TOP20 4,613.33 +57.19 1.26% 09/21 15:00
JASDAQ スタンダード指数 358.87 +2.43 0.68% 09/21 15:00
JASDAQ グロース指数 225.34 -0.42 -0.19% 09/21 15:00
Jストック指数 3,230.26 +25.18 0.79% 09/21 15:00
マザーズ総合指数 1,040.43 +14.38 1.40% 09/21 15:00
日経平均VI指数 16.17 +0.07 0.43% 09/21 15:20
東証REIT指数 1,751.02 -3.97 -0.23% 09/21 15:00
NYダウ 26,656.98 +251.22 0.95% 09/20
NASDAQ 8,028.23 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,930.75 +22.80 0.78% 09/20
英FT100指数 7,430.15 +62.83 0.85% 09/21 08:21
仏CAC40指数 5,477.75 +26.16 0.48% 09/21 09:22
独DAX30指数 12,407.48 +81.00 0.66% 09/21 09:21
ロシアRTS指数 1,140.65 +6.55 0.58% 09/20
ブラジルボベスパ指数 78,116.01 -52.65 -0.07% 09/20
インドSENSEX 37,121.22 -169.45 -0.45% 09/19
香港ハンセン指数 27,962.38 +484.71 1.76% 09/21 15:22
ハンセンH株指数 11,058.36 +265.77 2.46% 09/21 15:22
ハンセンレッドチップ指数 4,479.63 +55.67 1.26% 09/21 15:22
上海総合指数 2,797.485 +68.241 2.50% 09/21 15:13
上海A株指数 2,929.74 +71.56 2.50% 09/21 15:21
上海・香港ストックコネクト 2,704.87 +74.06 2.82% 09/21 15:21
CSI300 3,410.49 +100.36 3.03% 09/21 15:13
シンガポールST指数 3,222.81 +42.38 1.33% 09/21 15:21
タイSET指数 1,761.17 +9.06 0.52% 09/21 12:29
クアラルンプール総合指数 1,812.52 +8.82 0.49% 09/21 15:21
ジャカルタ総合指数 5,956.35 +25.09 0.42% 09/21 14:26

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 112.72 112.75 +0.26 0.23% 09/21 16:29
ユーロ/円 132.86 132.94 +0.41 0.31% 09/21 16:30
豪ドル/円 82.23 82.26 +0.24 0.29% 09/21 16:30
NZドル/円 75.45 75.49 +0.28 0.37% 09/21 16:30
カナダドル/円 87.34 87.40 +0.18 0.21% 09/21 16:30
英ポンド/円 149.22 149.30 +0.02 0.01% 09/21 16:30
スイスフラン/円 117.81 117.84 +0.55 0.47% 09/21 16:30
香港ドル/円 14.4326 14.4364 +0.0906 0.63% 09/21 16:30
トルコリラ/円 17.9568 17.9743 -0.1837 -1.01% 09/21 16:30
南アランド/円 7.9031 7.9159 +0.0356 0.45% 09/21 16:30
ロシアルーブル/円 1.7030 1.7039 +0.0074 0.44% 09/21 16:30
韓国ウォン/円 0.1012 0.1012 +0.0006 0.60% 09/21 16:30
メキシコペソ/円 5.9817 5.9857 +0.0105 0.18% 09/21 16:30
ブラジルレアル/円 27.642 27.656 +0.058 0.21% 09/21 16:30
インドルピー/円 1.5630 1.5635 +0.0012 0.08% 09/21 16:30
中国人民元/円 16.4853 16.4943 +0.0601 0.37% 09/21 16:30
シンガポールドル/円 82.7424 82.7693 +0.3274 0.40% 09/21 16:30
タイバーツ/円 3.4801 3.4829 +0.0042 0.12% 09/21 16:30
マレーシアリンギット/円 27.2930 27.3177 +0.1239 0.46% 09/21 16:30
インドネシアルピア/円 0.7611 0.7620 +0.0037 0.49% 09/21 16:30

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 743,333 +25,617(+3.57%) 128,085億円
2 Ethereum 25,269 +1,603(+6.82%) 25,931億円
3 Ripple 53.225 +16.524(+45.30%) 20,987億円
4 Bitcoin Cash 54,144 +6,171(+12.93%) 9,302億円
5 EOS 651.23 +64.93(+11.07%) 5,867億円
6 Stellar 27.377 +4.202(+18.13%) 5,114億円
7 Litecoin 6,495.0 +486.0(+8.09%) 3,794億円
8 Cardano 9.515 +1.433(+17.75%) 2,458億円
9 Monero 13,357 +911(+7.32%) 2,196億円
10 DASH 23,356 +1,823(+8.49%) 1,932億円