投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/10/1 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 24,245.76 +125.72 0.52% 10/01 15:15
TOPIX 1,817.96 +0.71 0.04% 10/01 15:00
JPX日経400 16,106.83 +10.79 0.07% 10/01 15:00
ジャスダック指数 168.37 +1.24 0.74% 10/01 15:00
日経ジャスダック平均 3,851.03 +19.54 0.51% 10/01 15:00
JASDAQ TOP20 4,736.85 +44.03 0.94% 10/01 15:00
JASDAQ スタンダード指数 364.17 +2.60 0.72% 10/01 15:00
JASDAQ グロース指数 237.76 +3.21 1.37% 10/01 15:00
Jストック指数 3,274.32 +22.42 0.69% 10/01 15:00
マザーズ総合指数 1,074.99 -2.56 -0.24% 10/01 15:00
日経平均VI指数 16.94 +0.18 1.07% 10/01 15:20
東証REIT指数 1,768.73 -8.45 -0.48% 10/01 15:00
NYダウ 26,458.31 +18.38 0.07% 09/28
NASDAQ 8,046.35 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,913.98 -0.02 -0.00% 09/28
英FT100指数 7,510.20 -35.24 -0.47% 09/28
仏CAC40指数 5,493.49 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,246.73 0.00 0.00% 09/28
ロシアRTS指数 1,192.04 +4.16 0.35% 09/28
ブラジルボベスパ指数 79,342.42 -657.67 -0.82% 09/28
インドSENSEX 36,227.14 -97.03 -0.27% 09/28
香港ハンセン指数 27,788.52 +72.85 0.26% 09/28
ハンセンH株指数 11,017.87 +78.90 0.72% 09/28
ハンセンレッドチップ指数 4,448.84 +40.42 0.92% 09/28
上海総合指数 2,821.350 +29.575 1.06% 09/28
上海A株指数 2,954.75 0.00 0.00% --
上海・香港ストックコネクト 2,732.19 0.00 0.00% --
CSI300 3,438.86 +35.27 1.04% 09/28
シンガポールST指数 3,252.66 -4.39 -0.13% 10/01 14:51
タイSET指数 1,762.14 +5.73 0.33% 10/01 12:29
クアラルンプール総合指数 1,794.48 +1.33 0.07% 10/01 14:51
ジャカルタ総合指数 5,952.35 -24.20 -0.40% 10/01 13:56

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 113.96 113.97 +0.31 0.27% 10/01 15:59
ユーロ/円 131.97 131.99 +0.02 0.02% 10/01 16:00
豪ドル/円 82.18 82.21 0.00 0.00% 10/01 15:59
NZドル/円 75.27 75.32 +0.06 0.08% 10/01 15:59
カナダドル/円 88.74 88.78 +0.64 0.73% 10/01 16:00
英ポンド/円 148.49 148.51 +0.38 0.26% 10/01 16:00
スイスフラン/円 116.10 116.12 +0.37 0.32% 10/01 15:59
香港ドル/円 14.5569 14.5585 +0.0350 0.24% 10/01 15:59
トルコリラ/円 18.8485 18.8736 +0.0863 0.46% 10/01 15:59
南アランド/円 8.0225 8.0388 -0.0087 -0.11% 10/01 15:59
ロシアルーブル/円 1.7396 1.7400 +0.0081 0.47% 10/01 15:59
韓国ウォン/円 0.1025 0.1025 +0.0001 0.10% 10/01 15:59
メキシコペソ/円 6.1368 6.1394 +0.0670 1.10% 10/01 16:00
ブラジルレアル/円 28.136 28.156 +0.069 0.25% 10/01 15:59
インドルピー/円 1.5652 1.5655 -0.0024 -0.15% 10/01 15:59
中国人民元/円 16.5888 16.5944 +0.0408 0.25% 10/01 15:59
シンガポールドル/円 83.1279 83.1473 -0.0445 -0.05% 10/01 15:59
タイバーツ/円 3.5304 3.5329 +0.0120 0.34% 10/01 15:59
マレーシアリンギット/円 27.4867 27.5157 +0.0278 0.10% 10/01 15:59
インドネシアルピア/円 0.7643 0.7645 +0.0015 0.20% 10/01 15:59

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 752,800 +6,468(+0.87%) 130,545億円
2 Ethereum 26,347 -198(-0.75%) 26,918億円
3 Ripple 66.400 -1.416(-2.09%) 26,542億円
4 Bitcoin Cash 60,728 -358(-0.59%) 10,558億円
5 EOS 646.96 -4.29(-0.66%) 5,892億円
6 Stellar 29.751 +0.636(+2.19%) 5,592億円
7 Litecoin 7,000.0 +64.0(+0.92%) 4,072億円
8 Cardano 9.658 +0.046(+0.48%) 2,510億円
9 Monero 13,128 +233(+1.80%) 2,171億円
10 NEM 10.953 +0.184(+1.71%) 1,932億円

2018/9/21 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 23,869.93 +195.00 0.82% 09/21 15:15
TOPIX 1,804.02 +16.42 0.92% 09/21 15:00
JPX日経400 15,986.77 +138.80 0.88% 09/21 15:00
ジャスダック指数 165.72 +1.08 0.66% 09/21 15:00
日経ジャスダック平均 3,803.19 +28.31 0.75% 09/21 15:00
JASDAQ TOP20 4,613.33 +57.19 1.26% 09/21 15:00
JASDAQ スタンダード指数 358.87 +2.43 0.68% 09/21 15:00
JASDAQ グロース指数 225.34 -0.42 -0.19% 09/21 15:00
Jストック指数 3,230.26 +25.18 0.79% 09/21 15:00
マザーズ総合指数 1,040.43 +14.38 1.40% 09/21 15:00
日経平均VI指数 16.17 +0.07 0.43% 09/21 15:20
東証REIT指数 1,751.02 -3.97 -0.23% 09/21 15:00
NYダウ 26,656.98 +251.22 0.95% 09/20
NASDAQ 8,028.23 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,930.75 +22.80 0.78% 09/20
英FT100指数 7,430.15 +62.83 0.85% 09/21 08:21
仏CAC40指数 5,477.75 +26.16 0.48% 09/21 09:22
独DAX30指数 12,407.48 +81.00 0.66% 09/21 09:21
ロシアRTS指数 1,140.65 +6.55 0.58% 09/20
ブラジルボベスパ指数 78,116.01 -52.65 -0.07% 09/20
インドSENSEX 37,121.22 -169.45 -0.45% 09/19
香港ハンセン指数 27,962.38 +484.71 1.76% 09/21 15:22
ハンセンH株指数 11,058.36 +265.77 2.46% 09/21 15:22
ハンセンレッドチップ指数 4,479.63 +55.67 1.26% 09/21 15:22
上海総合指数 2,797.485 +68.241 2.50% 09/21 15:13
上海A株指数 2,929.74 +71.56 2.50% 09/21 15:21
上海・香港ストックコネクト 2,704.87 +74.06 2.82% 09/21 15:21
CSI300 3,410.49 +100.36 3.03% 09/21 15:13
シンガポールST指数 3,222.81 +42.38 1.33% 09/21 15:21
タイSET指数 1,761.17 +9.06 0.52% 09/21 12:29
クアラルンプール総合指数 1,812.52 +8.82 0.49% 09/21 15:21
ジャカルタ総合指数 5,956.35 +25.09 0.42% 09/21 14:26

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 112.72 112.75 +0.26 0.23% 09/21 16:29
ユーロ/円 132.86 132.94 +0.41 0.31% 09/21 16:30
豪ドル/円 82.23 82.26 +0.24 0.29% 09/21 16:30
NZドル/円 75.45 75.49 +0.28 0.37% 09/21 16:30
カナダドル/円 87.34 87.40 +0.18 0.21% 09/21 16:30
英ポンド/円 149.22 149.30 +0.02 0.01% 09/21 16:30
スイスフラン/円 117.81 117.84 +0.55 0.47% 09/21 16:30
香港ドル/円 14.4326 14.4364 +0.0906 0.63% 09/21 16:30
トルコリラ/円 17.9568 17.9743 -0.1837 -1.01% 09/21 16:30
南アランド/円 7.9031 7.9159 +0.0356 0.45% 09/21 16:30
ロシアルーブル/円 1.7030 1.7039 +0.0074 0.44% 09/21 16:30
韓国ウォン/円 0.1012 0.1012 +0.0006 0.60% 09/21 16:30
メキシコペソ/円 5.9817 5.9857 +0.0105 0.18% 09/21 16:30
ブラジルレアル/円 27.642 27.656 +0.058 0.21% 09/21 16:30
インドルピー/円 1.5630 1.5635 +0.0012 0.08% 09/21 16:30
中国人民元/円 16.4853 16.4943 +0.0601 0.37% 09/21 16:30
シンガポールドル/円 82.7424 82.7693 +0.3274 0.40% 09/21 16:30
タイバーツ/円 3.4801 3.4829 +0.0042 0.12% 09/21 16:30
マレーシアリンギット/円 27.2930 27.3177 +0.1239 0.46% 09/21 16:30
インドネシアルピア/円 0.7611 0.7620 +0.0037 0.49% 09/21 16:30

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 743,333 +25,617(+3.57%) 128,085億円
2 Ethereum 25,269 +1,603(+6.82%) 25,931億円
3 Ripple 53.225 +16.524(+45.30%) 20,987億円
4 Bitcoin Cash 54,144 +6,171(+12.93%) 9,302億円
5 EOS 651.23 +64.93(+11.07%) 5,867億円
6 Stellar 27.377 +4.202(+18.13%) 5,114億円
7 Litecoin 6,495.0 +486.0(+8.09%) 3,794億円
8 Cardano 9.515 +1.433(+17.75%) 2,458億円
9 Monero 13,357 +911(+7.32%) 2,196億円
10 DASH 23,356 +1,823(+8.49%) 1,932億円

Youtubeを使って販促力を高めましょう!

コンテンツが売れるようになるには、それなりの訴求力が求められます。しかし、文章だけで商品の魅力を伝えるのは難しい…。

そこで注目したいのはYoutubeです!

文章だけでは伝えきれないことも、実際のチャートやチュートリアルの動画を見せることで、商品に信頼と説得力を持たせることができます。

続きを読む

2018/9/10 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,373.09 +66.03 0.30% 09/10 15:15
TOPIX 1,687.61 +3.30 0.20% 09/10 15:00
JPX日経400 14,921.53 +28.47 0.19% 09/10 15:00
ジャスダック指数 161.60 -0.26 -0.16% 09/10 15:00
日経ジャスダック平均 3,746.82 +13.21 0.35% 09/10 15:00
JASDAQ TOP20 4,389.24 -50.50 -1.14% 09/10 15:00
JASDAQ スタンダード指数 349.67 -0.57 -0.16% 09/10 15:00
JASDAQ グロース指数 225.11 -0.44 -0.20% 09/10 15:00
Jストック指数 3,080.87 -19.39 -0.63% 09/10 15:00
マザーズ総合指数 1,015.17 +6.55 0.65% 09/10 15:00
日経平均VI指数 16.69 -0.48 -2.80% 09/10 15:20
東証REIT指数 1,737.68 -7.02 -0.40% 09/10 15:00
NYダウ 25,916.54 -79.33 -0.31% 09/07
NASDAQ 7,902.54 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,871.68 -6.37 -0.22% 09/07
英FT100指数 7,276.01 -1.69 -0.02% 09/10 08:03
仏CAC40指数 5,248.81 -3.41 -0.07% 09/10 09:03
独DAX30指数 11,948.71 -10.92 -0.09% 09/10 09:02
ロシアRTS指数 1,050.51 -3.85 -0.37% 09/07
ブラジルボベスパ指数 76,416.01 +1323.74 1.76% 09/06
インドSENSEX 38,389.82 +147.01 0.38% 09/07
香港ハンセン指数 26,485.63 -487.84 -1.81% 09/10 15:03
ハンセンH株指数 10,360.09 -199.45 -1.89% 09/10 15:03
ハンセンレッドチップ指数 4,186.63 -80.67 -1.89% 09/10 15:03
上海総合指数 2,669.484 -32.816 -1.21% 09/10 15:02
上海A株指数 2,795.48 -34.37 -1.21% 09/10 15:02
上海・香港ストックコネクト 2,568.46 -35.32 -1.36% 09/10 15:02
CSI300 3,230.07 -47.58 -1.45% 09/10 15:01
シンガポールST指数 3,113.04 -21.35 -0.68% 09/10 15:02
タイSET指数 1,685.01 -4.48 -0.27% 09/10 12:29
クアラルンプール総合指数 1,799.17 +0.60 0.03% 09/07
ジャカルタ総合指数 5,821.44 -30.03 -0.51% 09/10 14:07

 

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.01 111.02 +0.03 0.03% 09/10 16:09
ユーロ/円 128.12 128.14 -0.08 -0.06% 09/10 16:09
豪ドル/円 78.82 78.88 -0.07 -0.09% 09/10 16:09
NZドル/円 72.40 72.42 -0.03 -0.04% 09/10 16:09
カナダドル/円 84.14 84.18 -0.08 -0.10% 09/10 16:09
英ポンド/円 143.31 143.34 -0.23 -0.16% 09/10 16:09
スイスフラン/円 114.41 114.43 -0.04 -0.03% 09/10 16:09
香港ドル/円 14.1414 14.1436 +0.0069 0.05% 09/10 16:09
トルコリラ/円 17.1523 17.2151 -0.1105 -0.64% 09/10 16:09
南アランド/円 7.2591 7.2686 -0.0161 -0.22% 09/10 16:09
ロシアルーブル/円 1.5904 1.5908 +0.0041 0.26% 09/10 16:09
韓国ウォン/円 0.0983 0.0983 +0.0001 0.10% 09/10 16:09
メキシコペソ/円 5.7372 5.7407 -0.0019 -0.03% 09/10 16:09
ブラジルレアル/円 27.343 27.349 +0.012 0.04% 09/10 16:09
インドルピー/円 1.5309 1.5313 -0.0145 -0.94% 09/10 16:09
中国人民元/円 16.1806 16.1841 -0.0284 -0.18% 09/10 16:09
シンガポールドル/円 80.3431 80.4085 -0.1268 -0.16% 09/10 16:09
タイバーツ/円 3.3762 3.3786 -0.0078 -0.23% 09/10 16:09
マレーシアリンギット/円 26.7720 26.7938 +0.0121 0.05% 09/10 16:09
インドネシアルピア/円 0.7460 0.7466 -0.0025 -0.33% 09/10 16:09

 

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 701,570 +12,003(+1.74%) 121,663億円
2 Ethereum 22,132 +970(+4.59%) 22,610億円
3 Ripple 30.692 +0.111(+0.36%) 12,250億円
4 Bitcoin Cash 53,676 +1,447(+2.77%) 9,338億円
5 EOS 562.17 +34.91(+6.63%) 5,115億円
6 Stellar 21.496 +0.113(+0.53%) 4,033億円
7 Litecoin 6,138.0 +268.0(+4.58%) 3,586億円
8 Cardano 8.503 +0.118(+1.41%) 2,222億円
9 Monero 12,081 +563(+4.92%) 1,984億円
10 NEM 10.973 +0.097(+0.90%) 1,932億円

 

2018/9/3 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,707.38 -157.77 -0.69% 09/03 15:15
TOPIX 1,720.31 -15.04 -0.87% 09/03 15:00
JPX日経400 15,212.85 -119.32 -0.78% 09/03 15:00
ジャスダック指数 165.78 -1.96 -1.17% 09/03 15:00
日経ジャスダック平均 3,786.85 -36.50 -0.95% 09/03 15:00
JASDAQ TOP20 4,638.72 -67.34 -1.43% 09/03 15:00
JASDAQ スタンダード指数 358.63 -4.30 -1.18% 09/03 15:00
JASDAQ グロース指数 232.90 -1.74 -0.74% 09/03 15:00
Jストック指数 3,241.30 -71.24 -2.15% 09/03 15:00
マザーズ総合指数 1,033.45 -15.68 -1.49% 09/03 15:00
日経平均VI指数 15.57 +0.49 3.25% 09/03 15:20
東証REIT指数 1,747.80 -4.85 -0.28% 09/03 15:00
NYダウ 25,964.82 -22.10 -0.09% 08/31
NASDAQ 8,109.54 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,901.52 +0.39 0.01% 08/31
英FT100指数 7,459.31 +26.89 0.36% 09/03 08:09
仏CAC40指数 5,399.45 -7.40 -0.14% 09/03 09:10
独DAX30指数 12,343.58 -20.48 -0.17% 09/03 09:10
ロシアRTS指数 1,092.29 +16.74 1.56% 08/31
ブラジルボベスパ指数 76,677.53 +273.43 0.36% 08/31
インドSENSEX 38,645.07 -45.03 -0.12% 08/31
香港ハンセン指数 27,670.08 -218.47 -0.78% 09/03 15:10
ハンセンH株指数 10,795.91 -79.67 -0.73% 09/03 15:10
ハンセンレッドチップ指数 4,286.69 -29.93 -0.69% 09/03 15:10
上海総合指数 2,720.734 -4.516 -0.17% 09/03 15:10
上海A株指数 2,849.18 -4.72 -0.16% 09/03 15:10
上海・香港ストックコネクト 2,630.08 -5.51 -0.21% 09/03 15:10
CSI300 3,321.82 -12.68 -0.38% 09/03 15:10
シンガポールST指数 3,205.58 -7.90 -0.25% 09/03 15:09
タイSET指数 1,721.50 -0.08 0.00% 09/03 12:29
クアラルンプール総合指数 1,817.93 -1.73 -0.10% 09/03 15:10
ジャカルタ総合指数 5,971.19 -47.27 -0.79% 09/03 14:14

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 110.95 110.96 -0.13 -0.12% 09/03 16:20
ユーロ/円 128.66 128.71 -0.14 -0.11% 09/03 16:20
豪ドル/円 79.74 79.77 -0.15 -0.19% 09/03 16:20
NZドル/円 73.29 73.34 -0.36 -0.49% 09/03 16:20
カナダドル/円 84.95 84.96 -0.22 -0.26% 09/03 16:20
英ポンド/円 143.25 143.33 -0.80 -0.56% 09/03 16:20
スイスフラン/円 114.38 114.42 -0.24 -0.21% 09/03 16:20
香港ドル/円 14.1339 14.1361 -0.0166 -0.12% 09/03 16:20
トルコリラ/円 16.6524 16.7164 -0.3142 -1.85% 09/03 16:20
南アランド/円 7.5264 7.5322 -0.0320 -0.42% 09/03 16:20
ロシアルーブル/円 1.6389 1.6395 -0.0051 -0.31% 09/03 16:20
韓国ウォン/円 0.0998 0.1000 +0.0003 0.30% 09/03 16:20
メキシコペソ/円 5.7974 5.7983 -0.0178 -0.31% 09/03 16:20
ブラジルレアル/円 27.350 27.367 -0.029 -0.11% 09/03 16:20
インドルピー/円 1.5658 1.5661 +0.0017 0.11% 09/03 16:20
中国人民元/円 16.2514 16.2564 -0.0035 -0.02% 09/03 16:20
シンガポールドル/円 80.9263 80.9809 -0.0049 -0.01% 09/03 16:20
タイバーツ/円 3.3909 3.3922 -0.0016 -0.05% 09/03 16:20
マレーシアリンギット/円 26.8449 26.8798 -0.1729 -0.64% 09/03 16:20
インドネシアルピア/円 0.7479 0.7485 -0.0059 -0.78% 09/03 16:20

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 801,397 -577(-0.07%) 138,575億円
2 Ethereum 32,097 -816(-2.48%) 32,752億円
3 Ripple 37.328 -1.159(-3.01%) 14,863億円
4 Bitcoin Cash 69,842 -2,309(-3.20%) 12,083億円
5 VeChain 1.95 -0.08(-4.08%) 11,820億円
6 EOS 719.57 -7.04(-0.97%) 6,533億円
7 Stellar 24.435 -1.147(-4.49%) 4,579億円
8 Litecoin 7,181.0 -161.0(-2.19%) 4,171億円
9 Cardano 11.444 -0.320(-2.73%) 2,971億円
10 Monero 13,383 -151(-1.11%) 2,199億円

【こっそり教えます】知人や友人などに限定して売りたい・・・それならプライベート販売がおすすめ!

ノウハウを教えたいけど、不特定多数ではなく、友人や知人など信頼のおける人だけに売りたいという場合もあると思います。

それならばDLmarketの「プライベート販売機能」がおすすめです。

www.dlmarket.jp


これを使うと、DLmarketの商品一覧画面や検索結果に商品が表示されないほか、商品ページの閲覧に入室パスワードを設定できます。
URLと入室パスワードがわからないと商品ページに入れないので、限られた人だけに商品を販売できます!

続きを読む

2018/8/28 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,813.47 +13.83 0.06% 08/28 15:15
TOPIX 1,731.63 +2.68 0.16% 08/28 15:00
JPX日経400 15,318.39 +30.64 0.20% 08/28 15:00
ジャスダック指数 165.15 -0.13 -0.08% 08/28 15:00
日経ジャスダック平均 3,777.80 -3.52 -0.09% 08/28 15:00
JASDAQ TOP20 4,550.38 -15.76 -0.35% 08/28 15:00
JASDAQ スタンダード指数 357.41 -0.26 -0.07% 08/28 15:00
JASDAQ グロース指数 229.33 -0.37 -0.16% 08/28 15:00
Jストック指数 3,248.15 -3.23 -0.10% 08/28 15:00
マザーズ総合指数 1,020.18 -4.05 -0.40% 08/28 15:00
日経平均VI指数 14.69 -0.21 -1.41% 08/28 15:20
東証REIT指数 1,760.99 +7.03 0.40% 08/28 15:00
NYダウ 26,049.64 +259.29 1.01% 08/27
NASDAQ 8,017.90 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,896.74 +22.05 0.77% 08/27
英FT100指数 7,577.49 +14.27 0.19% 08/24
仏CAC40指数 5,479.10 0.00 0.00% --
独DAX30指数 12,538.31 0.00 0.00% 08/27
ロシアRTS指数 1,084.13 +19.67 1.85% 08/27
ブラジルボベスパ指数 77,929.68 +1667.44 2.19% 08/27
インドSENSEX 38,694.11 +442.31 1.16% 08/27
香港ハンセン指数 28,266.65 -4.62 -0.02% 08/28 14:37
ハンセンH株指数 11,053.83 +4.70 0.04% 08/28 14:37
ハンセンレッドチップ指数 4,332.97 +4.74 0.11% 08/28 14:37
上海総合指数 2,771.368 -9.531 -0.34% 08/28 14:38
上海A株指数 2,902.15 -10.15 -0.35% 08/28 14:38
上海・香港ストックコネクト 2,682.02 -9.76 -0.36% 08/28 14:38
CSI300 3,391.06 -15.51 -0.46% 08/28 14:38
シンガポールST指数 3,252.58 +26.96 0.84% 08/28 14:37
タイSET指数 1,721.32 +4.08 0.24% 08/28 12:29
クアラルンプール総合指数 1,819.77 +8.17 0.45% 08/28 14:38
ジャカルタ総合指数 6,036.90 +10.93 0.18% 08/28 13:43

 

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 111.18 111.22 +0.10 0.09% 08/28 15:50
ユーロ/円 129.87 129.95 +0.16 0.12% 08/28 15:49
豪ドル/円 81.58 81.64 -0.06 -0.07% 08/28 15:49
NZドル/円 74.33 74.40 -0.03 -0.04% 08/28 15:49
カナダドル/円 85.72 85.77 +0.08 0.09% 08/28 15:49
英ポンド/円 143.21 143.27 +0.02 0.01% 08/28 15:49
スイスフラン/円 113.44 113.51 +0.09 0.08% 08/28 15:49
香港ドル/円 14.1643 14.1683 +0.0140 0.10% 08/28 15:49
トルコリラ/円 17.9007 17.9113 -0.2416 -1.33% 08/28 15:49
南アランド/円 7.8469 7.8545 +0.0127 0.16% 08/28 15:49
ロシアルーブル/円 1.6471 1.6507 -0.0009 -0.05% 08/28 15:49
韓国ウォン/円 0.1002 0.1004 +0.0002 0.20% 08/28 15:49
メキシコペソ/円 5.9107 5.9127 -0.0063 -0.11% 08/28 15:49
ブラジルレアル/円 27.255 27.272 +0.015 0.06% 08/28 15:49
インドルピー/円 1.5848 1.5855 +0.0018 0.11% 08/28 15:49
中国人民元/円 16.3229 16.3359 +0.0279 0.17% 08/28 15:49
シンガポールドル/円 81.5535 81.5994 +0.0329 0.04% 08/28 15:49
タイバーツ/円 3.4139 3.4158 +0.0024 0.07% 08/28 15:49
マレーシアリンギット/円 27.1261 27.1533 +0.0466 0.17% 08/28 15:49
インドネシアルピア/円 0.7606 0.7610 +0.0011 0.14% 08/28 15:49

 

仮想通貨 リアルタイムレート

順位 通貨名 価格 24H変動比 時価総額
1 Bitcoin 766,000 +21,621(+2.90%) 132,826億円
2 Ethereum 31,646 +993(+3.25%) 32,320億円
3 Ripple 37.829 +1.245(+3.40%) 15,022億円
4 VeChain 2.04 +0.21(+11.76%) 11,820億円
5 Bitcoin Cash 60,897 +2,106(+3.59%) 10,544億円
6 EOS 593.34 +21.43(+3.75%) 5,401億円
7 Stellar 25.132 +0.910(+3.76%) 4,715億円
8 Litecoin 6,673.0 +289.0(+4.52%) 3,892億円
9 Cardano 11.268 +0.653(+6.15%) 2,942億円
10 MIOTA 78.95 +9.87(+14.29%) 2,207億円