投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/24 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,278.12 +190.08 0.86% 04/24 15:15
TOPIX 1,769.75 +18.96 1.08% 04/24 15:00
JPX日経400 15,643.98 +171.03 1.11% 04/24 15:00
ジャスダック指数 175.75 +0.73 0.42% 04/24 15:00
日経ジャスダック平均 3,951.39 +14.37 0.36% 04/24 15:00
JASDAQ TOP20 4,995.54 +52.30 1.06% 04/24 15:00
JASDAQ スタンダード指数 378.92 +1.72 0.46% 04/24 15:00
JASDAQ グロース指数 271.64 -1.76 -0.64% 04/24 15:00
Jストック指数 3,598.10 +25.91 0.73% 04/24 15:00
マザーズ総合指数 1,140.66 +5.03 0.44% 04/24 15:00
日経平均VI指数 16.10 -0.22 -1.35% 04/24 15:20
東証REIT指数 1,724.37 +6.84 0.40% 04/24 15:00
NYダウ 24,448.69 -14.25 -0.06% 04/23
NASDAQ 7,128.60 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,670.29 +0.15 0.01% 04/23
英FT100指数 7,420.94 +22.07 0.30% 04/24 11:08
仏CAC40指数 5,433.01 -5.54 -0.10% 04/24 12:08
独DAX30指数 12,614.97 +42.58 0.34% 04/24 12:08
ロシアRTS指数 1,144.66 -1.14 -0.10% 04/23
ブラジルボベスパ指数 85,602.50 +52.41 0.06% 04/23
インドSENSEX 34,450.77 +35.19 0.10% 04/23
香港ハンセン指数 30,636.24 +381.84 1.26% 04/24 16:08
ハンセンH株指数 12,244.88 +244.72 2.04% 04/24 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,492.61 +87.23 1.98% 04/24 16:08
上海総合指数 3,128.927 +60.915 1.99% 04/24 15:13
上海A株指数 3,276.90 +63.85 1.99% 04/24 16:29
上海・香港ストックコネクト 3,000.33 +61.90 2.11% 04/24 16:29
CSI300 3,843.49 +77.16 2.05% 04/24 15:13
シンガポールST指数 3,584.56 +5.02 0.14% 04/24 17:10
タイSET指数 1,788.20 -1.94 -0.11% 04/24 16:58
クアラルンプール総合指数 1,865.34 -15.02 -0.80% 04/24 17:05
ジャカルタ総合指数 6,229.64 -78.51 -1.24% 04/24 16:00

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 108.76 108.79 +0.06 0.06% 04/24 19:20
ユーロ/円 132.89 132.92 +0.20 0.15% 04/24 19:20
豪ドル/円 82.83 82.84 +0.17 0.21% 04/24 19:19
NZドル/円 77.56 77.59 -0.12 -0.15% 04/24 19:19
カナダドル/円 84.75 84.77 +0.17 0.20% 04/24 19:20
英ポンド/円 151.75 151.78 +0.23 0.15% 04/24 19:20
スイスフラン/円 111.34 111.36 +0.23 0.21% 04/24 19:19
香港ドル/円 13.8633 13.8650 +0.0026 0.02% 04/24 19:19
トルコリラ/円 26.6161 26.6512 +0.1633 0.62% 04/24 19:19
南アランド/円 8.8448 8.8522 +0.0503 0.57% 04/24 19:19
ロシアルーブル/円 1.7669 1.7673 +0.0106 0.60% 04/24 19:19
韓国ウォン/円 0.1009 0.1011 +0.0005 0.50% 04/24 19:19
メキシコペソ/円 5.7636 5.7657 +0.0265 0.46% 04/24 19:19
ブラジルレアル/円 31.509 31.514 +0.032 0.10% 04/24 19:19
インドルピー/円 1.6399 1.6403 +0.0063 0.39% 04/24 19:19
中国人民元/円 17.2461 17.2584 +0.0421 0.24% 04/24 19:19
シンガポールドル/円 82.2595 82.2982 +0.2651 0.32% 04/24 19:19
タイバーツ/円 3.4588 3.4613 +0.0124 0.36% 04/24 19:19
マレーシアリンギット/円 27.8352 27.8734 -0.0402 -0.14% 04/24 19:19
インドネシアルピア/円 0.7832 0.7835 +0.0012 0.15% 04/24 19:19

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 1,013,015   +46,169 (+4.78%) 171,466億円
Ethereum 75,001   +4,752 (+6.76%) 73,701億円
Ripple 100.000   +5.499 (+5.82%) 39,284億円
Bitcoin Cash 167,249   +16,092 (+10.65%) 28,520億円
Litecoin 17,707.49   +1,286.89 (+7.84%) 9,843億円
NEO 8,750.657   +532.467 (+6.48%) 5,657億円
Monero 31,748.6   +1,086.8 (+3.54%) 5,069億円
DASH 58,182.4   +4,254.5 (+7.89%) 4,650億円
NEM 44.573   +2.176 (+5.13%) 4,018億円
Ethereum Classic 2,368.95   +165.93 (+7.53%) 2,383億円