投資コンテンツで稼ごう

FXや株、仮想通貨など投資関係のコンテンツ・情報商材を売りたい、稼ぎたい人向けに、とっておきの秘訣をジョルジュが教えます。

2018/4/25 本日の株価指数と為替

株価指数

指標 現在値 前日比 前日比率 更新日時
日経225 22,215.32 -62.80 -0.28% 04/25 15:15
TOPIX 1,767.73 -2.02 -0.11% 04/25 15:00
JPX日経400 15,619.67 -24.31 -0.16% 04/25 15:00
ジャスダック指数 175.23 -0.52 -0.30% 04/25 15:00
日経ジャスダック平均 3,953.91 +2.52 0.06% 04/25 15:00
JASDAQ TOP20 4,942.31 -53.23 -1.07% 04/25 15:00
JASDAQ スタンダード指数 377.72 -1.20 -0.32% 04/25 15:00
JASDAQ グロース指数 272.54 +0.90 0.33% 04/25 15:00
Jストック指数 3,567.21 -30.89 -0.86% 04/25 15:00
マザーズ総合指数 1,140.70 +0.04 0.00% 04/25 15:00
日経平均VI指数 16.43 +0.33 2.05% 04/25 15:20
東証REIT指数 1,720.35 -4.02 -0.23% 04/25 15:00
NYダウ 24,024.13 -424.56 -1.74% 04/24
NASDAQ 7,007.35 0.00 0.00% --
S&P500指数 2,634.56 -35.73 -1.34% 04/24
英FT100指数 7,384.51 -40.89 -0.55% 04/25 09:59
仏CAC40指数 5,419.87 -24.29 -0.45% 04/25 10:59
独DAX30指数 12,366.04 -184.78 -1.47% 04/25 10:58
ロシアRTS指数 1,153.83 +9.17 0.80% 04/24
ブラジルボベスパ指数 85,469.08 -133.42 -0.16% 04/24
インドSENSEX 34,616.64 +165.87 0.48% 04/24
香港ハンセン指数 30,328.15 -308.09 -1.01% 04/25 16:08
ハンセンH株指数 12,094.32 -150.56 -1.23% 04/25 16:08
ハンセンレッドチップ指数 4,457.74 -34.87 -0.78% 04/25 16:08
上海総合指数 3,117.974 -10.953 -0.35% 04/25 15:11
上海A株指数 3,265.41 -11.49 -0.35% 04/25 16:29
上海・香港ストックコネクト 2,991.10 -9.23 -0.31% 04/25 16:29
CSI300 3,828.70 -14.79 -0.38% 04/25 15:11
シンガポールST指数 3,565.80 -18.76 -0.52% 04/25 16:58
タイSET指数 1,776.67 -11.53 -0.64% 04/25 15:58
クアラルンプール総合指数 1,851.93 -13.41 -0.72% 04/25 16:58
ジャカルタ総合指数 6,079.85 -149.78 -2.40% 04/25 16:00

外国為替

指標 買い 売り 前日比(買い) 前日比率(買い) 更新日時
米ドル/円 109.07 109.12 +0.26 0.24% 04/25 18:10
ユーロ/円 133.11 133.20 +0.02 0.02% 04/25 18:10
豪ドル/円 82.68 82.72 -0.05 -0.06% 04/25 18:10
NZドル/円 77.33 77.41 -0.12 -0.15% 04/25 18:10
カナダドル/円 84.82 84.89 +0.04 0.05% 04/25 18:10
英ポンド/円 152.23 152.27 +0.17 0.11% 04/25 17:59
スイスフラン/円 111.10 111.19 -0.03 -0.03% 04/25 18:10
香港ドル/円 13.8964 13.9029 +0.0292 0.21% 04/25 18:10
トルコリラ/円 26.7197 26.7385 +0.0963 0.36% 04/25 18:10
南アランド/円 8.7646 8.7721 -0.0613 -0.69% 04/25 18:10
ロシアルーブル/円 1.7673 1.7685 +0.0002 0.01% 04/25 18:10
韓国ウォン/円 0.1008 0.1011 -0.0001 -0.10% 04/25 18:10
メキシコペソ/円 5.7605 5.7638 -0.0211 -0.36% 04/25 18:10
ブラジルレアル/円 31.402 31.420 +0.084 0.27% 04/25 18:10
インドルピー/円 1.6338 1.6348 -0.0044 -0.27% 04/25 18:10
中国人民元/円 17.2574 17.2713 +0.0120 0.07% 04/25 18:10
シンガポールドル/円 82.2177 82.2740 -0.0459 -0.06% 04/25 18:10
タイバーツ/円 3.4571 3.4608 -0.0016 -0.05% 04/25 18:10
マレーシアリンギット/円 27.8738 27.9079 +0.0309 0.11% 04/25 18:10
インドネシアルピア/円 0.7834 0.7840 0.0000 0.00% 04/25 18:10

仮想通貨

通貨名 価格 24H変動比 時価総額
Bitcoin 1,025,650   +5,660 (+0.55%) 173,083億円
Ethereum 71,520   -5,280 (-6.88%) 69,939億円
Ripple 93.800   -7.086 (-7.02%) 36,423億円
Bitcoin Cash 144,448   -16,391 (-10.19%) 24,627億円
Litecoin 16,838.03   -909.57 (-5.13%) 9,407億円
NEO 8,318.729   -775.471 (-8.53%) 5,379億円
Monero 29,436.0   -2,551.5 (-7.98%) 4,695億円
DASH 53,653.8   -4,756.3 (-8.14%) 4,292億円
NEM 43.570   -1.748 (-3.86%) 3,941億円
Ethereum Classic 2,191.00   -211.68 (-8.81%) 2,212億円